1. ETF 정보
ETF명 | 종목코드 |
---|---|
TIGER 미국MSCI리츠(합성 H) | 182480 |
2. 직전 30일 거래정보
날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
2021-07-02 | 14,675 | 14,620 | -0.24% | 56,184 |
2021-07-01 | 14,690 | 14,655 | -0.24% | 67,560 |
2021-06-30 | 14,640 | 14,690 | 0.34% | 43,765 |
2021-06-29 | 14,765 | 14,640 | -1.28% | 67,265 |
2021-06-28 | 14,750 | 14,830 | 0.68% | 58,274 |
2021-06-25 | 14,740 | 14,730 | -0.41% | 38,929 |
2021-06-24 | 14,815 | 14,790 | -0.14% | 35,261 |
2021-06-23 | 14,850 | 14,810 | -0.67% | 75,747 |
2021-06-22 | 14,950 | 14,910 | 2.23% | 41,711 |
2021-06-21 | 14,700 | 14,585 | -1.85% | 111,606 |
2021-06-18 | 14,780 | 14,860 | 0.47% | 36,035 |
2021-06-17 | 14,875 | 14,790 | -1.24% | 71,837 |
2021-06-16 | 15,005 | 14,975 | -1.29% | 42,397 |
2021-06-15 | 15,115 | 15,170 | 0.07% | 47,559 |
2021-06-14 | 15,335 | 15,160 | 0.07% | 80,712 |
2021-06-11 | 15,100 | 15,150 | 0.76% | 59,944 |
2021-06-10 | 15,060 | 15,035 | 0.27% | 77,901 |
2021-06-09 | 15,005 | 14,995 | 1.11% | 47,528 |
2021-06-08 | 14,840 | 14,830 | 1.33% | 47,756 |
2021-06-07 | 14,635 | 14,635 | -0.51% | 48,378 |
2021-06-04 | 14,760 | 14,710 | -0.78% | 56,211 |
3. ETF 구성정보
종목명 | 계약수 | 금액 | 비중 |
---|