TIGER 코스피중형주 – 277650

1. ETF 정보

ETF명 종목코드
TIGER 코스피중형주 277650

2. 직전 30일 거래정보

날짜 시가 종가 등락폭 거래량
2021-07-02 18,485 18,360 0.14% 69,204
2021-07-01 18,355 18,335 -0.41% 19,474
2021-06-30 18,345 18,410 0.35% 126
2021-06-29 18,240 18,345 -0.03% 6,905
2021-06-28 18,330 18,350 0.19% 522
2021-06-25 18,155 18,315 1.16% 113
2021-06-24 18,000 18,105 0.0% 863
2021-06-23 18,135 18,105 -0.6% 410
2021-06-22 18,100 18,215 1.85% 835
2021-06-21 18,025 17,885 -1.81% 235
2021-06-18 18,095 18,215 0.3% 1,084
2021-06-17 18,070 18,160 -0.22% 77
2021-06-16 18,075 18,200 0.69% 78
2021-06-15 18,070 18,075 -0.08% 346
2021-06-14 18,095 18,090 -0.36% 45
2021-06-11 18,085 18,155 0.39% 36
2021-06-10 18,050 18,085 0.19% 181
2021-06-09 18,245 18,050 -1.07% 312
2021-06-08 18,375 18,245 -0.71% 132
2021-06-07 18,100 18,375 1.52% 1,162
2021-06-04 18,075 18,100 0.14% 239,655

3. ETF 구성정보

종목명 계약수 금액 비중
팬오션 1,815 15,917,550 1.64%
효성티앤씨 15 13,380,000 1.46%
현대오토에버 93 12,927,000 1.33%
현대미포조선 136 11,791,200 1.31%
대우건설 1,411 11,118,680 1.21%
한화생명 2,949 10,970,280 1.2%
한화시스템 641 10,800,850 1.19%
메리츠증권 2,302 10,796,380 1.18%
씨에스윈드 143 10,725,000 1.17%
KCC 30 10,005,000 1.1%
DL이앤씨 66 9,471,000 1.09%
BGF리테일 59 10,030,000 1.08%
OCI 81 9,922,500 1.07%
제일기획 391 9,970,500 1.07%
포스코인터내셔널 419 9,909,350 1.07%
메리츠금융지주 455 9,668,750 1.05%
신세계 33 9,306,000 1.01%
DB하이텍 151 9,422,400 0.99%
한솔케미칼 38 9,139,000 0.99%
현대로템 371 8,922,550 0.98%
현대위아 92 9,476,000 0.98%
대한전선 2,908 8,811,240 0.97%
하이트진로 238 8,770,300 0.95%
BNK금융지주 1,107 8,468,550 0.93%
메리츠화재 410 8,323,000 0.93%
한샘 80 8,360,000 0.92%
한화에어로스페이스 172 8,109,800 0.9%
현대해상 304 7,752,000 0.87%
한화 255 8,007,000 0.87%
LS 109 7,749,900 0.85%
진원생명과학 153 7,137,450 0.83%
효성 72 7,668,000 0.82%
코오롱인더 92 7,442,800 0.81%
현대엘리베이 139 7,297,500 0.81%
금호타이어 975 7,546,500 0.8%
HDC현대산업개발 224 6,955,200 0.79%
동국제강 324 7,128,000 0.78%
현대백화점 79 6,857,200 0.74%
효성첨단소재 15 6,810,000 0.74%
대웅제약 39 6,903,000 0.73%
한전기술 130 6,357,000 0.72%
농심 21 6,594,000 0.72%
한전KPS 153 6,540,750 0.72%
영원무역 150 6,615,000 0.71%
오뚜기 12 6,492,000 0.7%
아이에스동서 105 6,415,500 0.7%
한국앤컴퍼니 322 6,488,300 0.7%
한미반도체 168 5,728,800 0.65%
롯데정밀화학 88 5,887,200 0.65%
KG동부제철 340 5,950,000 0.64%
지누스 54 5,778,000 0.63%
에스엘 164 5,871,200 0.63%
DL 71 5,658,700 0.62%
LS ELECTRIC 102 5,742,600 0.62%
녹십자홀딩스 160 5,640,000 0.61%
두산 56 5,269,600 0.6%
종근당 39 5,518,500 0.59%
NHN 66 5,557,200 0.59%
솔루스첨단소재 104 5,324,800 0.58%
DGB금융지주 574 5,269,320 0.57%
대한유화 22 5,258,000 0.57%
코스맥스 39 5,109,000 0.55%
SK네트웍스 843 5,049,570 0.55%
JB금융지주 669 4,984,050 0.55%
보령제약 211 4,958,500 0.54%
부광약품 241 4,904,350 0.54%
롯데리츠 825 4,933,500 0.54%
신세계인터내셔날 24 4,836,000 0.52%
롯데관광개발 235 4,711,750 0.51%
태광산업 4 4,668,000 0.5%
세방전지 48 4,641,600 0.5%
이노션 68 4,501,600 0.49%
한국콜마 78 4,524,000 0.48%
아시아나항공 253 4,351,600 0.47%
다우기술 152 4,316,800 0.47%
롯데칠성 30 4,275,000 0.47%
효성화학 11 4,224,000 0.46%
LG상사 132 4,111,800 0.44%
한올바이오파마 177 3,867,450 0.44%
티와이홀딩스 136 3,957,600 0.44%
코리안리 409 3,963,210 0.43%
대한해운 1,084 3,907,820 0.42%
세아베스틸 122 3,861,300 0.42%
파미셀 204 3,855,600 0.42%
영풍 6 3,840,000 0.42%
한일시멘트 24 3,780,000 0.42%
동원시스템즈 87 3,797,550 0.41%
한국단자 35 3,727,500 0.41%
SK가스 31 3,735,500 0.4%
하나투어 47 3,684,800 0.4%
미원상사 17 3,723,000 0.4%
더블유게임즈 62 3,682,800 0.4%
영진약품 621 3,657,690 0.4%
현대건설기계 67 3,664,900 0.4%
현대홈쇼핑 41 3,718,700 0.39%
풍산 95 3,610,000 0.39%
오리온홀딩스 213 3,621,000 0.39%
화승엔터프라이즈 206 3,646,200 0.39%
CJ CGV 119 3,593,800 0.39%
한섬 84 3,523,800 0.38%
SNT모티브 50 3,540,000 0.38%
현대그린푸드 332 3,502,600 0.38%
GKL 210 3,433,500 0.37%
한화투자증권 729 3,444,525 0.37%
SK디스커버리 65 3,412,500 0.37%
케이씨씨글라스 54 3,337,200 0.37%
넥센타이어 332 3,469,400 0.37%
쿠쿠홈시스 76 3,439,000 0.37%
후성 314 3,375,500 0.37%
대신증권 172 3,354,000 0.36%
제주항공 131 3,314,300 0.36%
삼양홀딩스 29 3,291,500 0.36%
대상 118 3,239,100 0.35%
유나이티드제약 55 3,036,000 0.35%
진에어 153 3,220,650 0.35%
휴켐스 139 3,210,900 0.35%
유안타증권 678 3,203,550 0.35%
경동나비엔 46 3,229,200 0.35%
한세실업 136 3,277,600 0.34%
LIG넥스원 75 3,112,500 0.34%
동원산업 12 3,144,000 0.34%
LG하우시스 30 3,000,000 0.34%
롯데제과 22 3,069,000 0.34%
미원에스씨 17 3,068,500 0.33%
동양생명 548 3,057,840 0.33%
쿠쿠홀딩스 24 2,940,000 0.33%
우리종금 2,968 2,997,680 0.33%
제이알글로벌리츠 562 2,922,400 0.32%
동원F&B 13 2,899,000 0.32%
코스모신소재 101 2,898,700 0.31%
롯데하이마트 80 2,808,000 0.31%
드림텍 222 2,797,200 0.3%
동아쏘시오홀딩스 21 2,646,000 0.29%
DL건설 75 2,673,750 0.29%
HDC 203 2,628,850 0.29%
제이콘텐트리 56 2,662,800 0.29%
대덕전자 168 2,671,200 0.28%
풀무원 129 2,573,550 0.28%
SGC에너지 50 2,620,000 0.28%
미래에셋생명 601 2,575,285 0.28%
락앤락 180 2,502,000 0.27%
현대일렉트릭 122 2,525,400 0.27%
동아에스티 29 2,525,900 0.27%
일양약품 65 2,522,000 0.27%
SPC삼립 29 2,491,100 0.27%
애경산업 90 2,470,500 0.27%
NICE 129 2,431,650 0.26%
덴티움 38 2,447,200 0.26%
서울가스 17 2,431,000 0.26%
한진중공업 283 2,402,670 0.26%
SK디앤디 64 2,361,600 0.26%
우리금융캐피탈 195 2,349,750 0.26%
삼양식품 26 2,347,800 0.26%
해성디에스 58 2,380,900 0.26%
한일현대시멘트 60 2,295,000 0.25%
효성중공업 32 2,348,800 0.25%
유니드 30 2,313,000 0.25%
부산가스 37 2,279,200 0.25%
영원무역홀딩스 46 2,240,200 0.24%
SK렌터카 161 2,197,650 0.24%
제일약품 50 2,240,000 0.24%
JW중외제약 73 2,211,900 0.24%
한진 51 2,185,350 0.24%
삼양사 35 2,194,500 0.24%
서흥 39 2,145,000 0.23%
롯데정보통신 52 2,150,200 0.23%
롯데손해보험 1,054 2,123,810 0.23%
케이씨텍 71 2,140,650 0.23%
코오롱글로벌 86 2,141,400 0.23%
삼화콘덴서 35 2,096,500 0.23%
신영증권 32 2,086,400 0.23%
빙그레 33 2,098,800 0.23%
BGF 325 2,132,000 0.22%
일진다이아 48 2,056,800 0.22%
한국토지신탁 857 2,018,235 0.22%
한국자산신탁 421 1,997,645 0.22%
삼성제약 228 2,022,360 0.22%
잇츠한불 74 2,005,400 0.22%
LF 99 1,980,000 0.21%
신성이엔지 689 1,963,650 0.21%
한화손해보험 396 1,900,800 0.21%
교보증권 220 1,925,000 0.21%
율촌화학 84 1,856,400 0.2%
한국콜마홀딩스 63 1,890,000 0.2%
종근당홀딩스 17 1,870,000 0.2%
한국카본 149 1,750,750 0.19%
한라홀딩스 36 1,760,400 0.19%
지역난방공사 39 1,700,400 0.19%
태영건설 132 1,669,800 0.18%
교촌에프앤비 85 1,700,000 0.18%
에이프로젠제약 1,353 1,664,190 0.18%
광동제약 178 1,621,580 0.18%
KH 필룩스 451 1,583,010 0.17%
동화약품 95 1,501,000 0.16%
삼부토건 467 1,401,000 0.16%
남선알미늄 374 1,432,420 0.16%
일동제약 81 1,312,200 0.14%
현대에너지솔루션 38 1,202,700 0.13%
F&F홀딩스 26 1,001,000 0.11%

댓글 달기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다