TIGER 우량가치 – 227570

1. ETF 정보

ETF명 종목코드
TIGER 우량가치 227570

2. 직전 30일 거래정보

날짜 시가 종가 등락폭 거래량
2021-07-02 12,880 12,920 0.27% 17,528
2021-07-01 12,970 12,885 -0.58% 27,059
2021-06-30 12,930 12,960 0.31% 3,693
2021-06-29 13,035 12,920 -0.69% 7,974
2021-06-28 12,940 13,010 0.58% 6,166
2021-06-25 12,855 12,935 1.61% 5,973
2021-06-24 12,730 12,730 0.2% 5,352
2021-06-23 12,785 12,705 -0.63% 1,924
2021-06-22 12,735 12,785 1.31% 6,788
2021-06-21 12,750 12,620 -1.44% 4,564
2021-06-18 12,875 12,805 -0.93% 6,755
2021-06-17 12,955 12,925 -0.5% 4,116
2021-06-16 12,845 12,990 1.13% 65,862
2021-06-15 12,820 12,845 0.0% 7,682
2021-06-14 12,905 12,845 -0.46% 3,141
2021-06-11 12,875 12,905 0.19% 43,184
2021-06-10 12,940 12,880 -0.69% 8,112
2021-06-09 13,035 12,970 -0.54% 5,591
2021-06-08 13,040 13,040 -0.04% 3,824
2021-06-07 12,975 13,045 0.93% 6,532
2021-06-04 12,875 12,925 -0.12% 5,742

3. ETF 구성정보

종목명 계약수 금액 비중
코오롱인더 122 9,869,800 2.54%
메리츠화재 433 8,789,900 2.32%
DB손해보험 155 8,323,500 2.24%
포스코인터내셔널 364 8,608,600 2.2%
현대해상 323 8,236,500 2.19%
HDC현대산업개발 255 7,917,750 2.12%
NHN 100 8,420,000 2.11%
현대제철 151 8,078,500 2.1%
한화손해보험 1,669 8,011,200 2.09%
한진 187 8,012,950 2.07%
삼성화재 36 7,848,000 2.07%
롯데푸드 17 7,990,000 2.06%
POSCO 23 7,935,000 2.04%
LS 109 7,749,900 2.02%
삼성카드 229 7,797,450 2.02%
삼양홀딩스 69 7,831,500 2.01%
BNK금융지주 999 7,642,350 1.99%
한화생명 2,056 7,648,320 1.99%
유니드 99 7,632,900 1.98%
JB금융지주 1,024 7,628,800 1.98%
GS리테일 205 7,749,000 1.98%
KT&G 91 7,689,500 1.98%
DGB금융지주 831 7,628,580 1.97%
한국토지신탁 3,209 7,557,195 1.96%
이마트 48 7,632,000 1.95%
GS 161 7,446,250 1.94%
효성중공업 103 7,560,200 1.94%
기업은행 720 7,452,000 1.94%
HDC 572 7,407,400 1.94%
빙그레 119 7,568,400 1.94%
한국앤컴퍼니 376 7,576,400 1.94%
현대중공업지주 105 7,339,500 1.93%
SK네트웍스 1,255 7,517,450 1.93%
종근당홀딩스 69 7,590,000 1.93%
고려제강 301 7,525,000 1.92%
LF 380 7,600,000 1.92%
현대백화점 86 7,464,800 1.92%
SK 27 7,465,500 1.92%
한국가스공사 203 7,399,350 1.92%
KT 233 7,362,800 1.91%
대상 269 7,384,050 1.9%
한국자산신탁 1,546 7,335,770 1.9%
동원F&B 33 7,359,000 1.9%
LG유플러스 487 7,280,650 1.89%
SK텔레콤 23 7,245,000 1.88%
삼양사 118 7,398,600 1.88%
CJ 69 7,348,500 1.88%
SK렌터카 515 7,029,750 1.85%
현대그린푸드 682 7,195,100 1.84%
롯데하이마트 193 6,774,300 1.75%

댓글 달기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다