1. ETF 정보
| ETF명 | 종목코드 |
|---|---|
| TIGER 미디어컨텐츠 | 228810 |
2. 직전 30일 거래정보
| 날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-07-02 | 8,375 | 8,390 | 0.18% | 132,465 |
| 2021-07-01 | 8,340 | 8,375 | 0.36% | 235,677 |
| 2021-06-30 | 8,320 | 8,345 | 0.79% | 243,122 |
| 2021-06-29 | 8,250 | 8,280 | 0.42% | 363,371 |
| 2021-06-28 | 8,260 | 8,245 | -0.24% | 199,667 |
| 2021-06-25 | 8,455 | 8,265 | -2.25% | 483,624 |
| 2021-06-24 | 8,495 | 8,455 | -0.65% | 496,325 |
| 2021-06-23 | 8,365 | 8,510 | 1.79% | 649,905 |
| 2021-06-22 | 8,285 | 8,360 | 1.03% | 239,191 |
| 2021-06-21 | 8,335 | 8,275 | -1.84% | 314,199 |
| 2021-06-18 | 8,400 | 8,430 | 0.66% | 535,429 |
| 2021-06-17 | 8,160 | 8,375 | 1.58% | 386,025 |
| 2021-06-16 | 8,150 | 8,245 | 0.73% | 217,322 |
| 2021-06-15 | 8,040 | 8,185 | 1.8% | 376,814 |
| 2021-06-14 | 8,035 | 8,040 | 0.12% | 258,931 |
| 2021-06-11 | 7,860 | 8,030 | 1.45% | 168,683 |
| 2021-06-10 | 7,795 | 7,915 | 1.47% | 148,637 |
| 2021-06-09 | 7,795 | 7,800 | 0.0% | 106,359 |
| 2021-06-08 | 7,845 | 7,800 | -0.76% | 121,573 |
| 2021-06-07 | 7,850 | 7,860 | 0.64% | 129,082 |
| 2021-06-04 | 7,950 | 7,810 | -2.38% | 494,666 |
3. ETF 구성정보
| 종목명 | 계약수 | 금액 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 에스엠 | 606 | 35,572,200 | 14.64% |
| CJ ENM | 154 | 28,182,000 | 11.27% |
| 하이브 | 82 | 24,764,000 | 9.87% |
| JYP Ent. | 619 | 25,224,250 | 9.86% |
| CJ CGV | 743 | 22,438,600 | 8.82% |
| 와이지엔터테인먼트 | 390 | 20,241,000 | 7.96% |
| 스튜디오드래곤 | 200 | 19,300,000 | 7.59% |
| 제이콘텐트리 | 336 | 15,976,800 | 6.36% |
| 위지윅스튜디오 | 689 | 9,818,250 | 4.02% |
| 초록뱀미디어 | 4,161 | 10,132,035 | 3.98% |
| 지니뮤직 | 1,246 | 8,584,940 | 3.37% |
| 키이스트 | 416 | 6,136,000 | 2.42% |
| 나스미디어 | 134 | 5,500,700 | 2.16% |
| 덱스터 | 607 | 5,244,480 | 2.03% |
| SM C&C | 1,324 | 4,395,680 | 1.71% |
| 쇼박스 | 910 | 4,199,650 | 1.66% |
| IHQ | 1,745 | 3,394,025 | 1.36% |
| SBS콘텐츠허브 | 185 | 1,652,050 | 0.65% |