1. ETF 정보
ETF명 | 종목코드 |
---|---|
TIGER 미국테크TOP10 INDXX | 381170 |
2. 직전 30일 거래정보
날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
2021-07-02 | 10,770 | 10,775 | 0.23% | 616,017 |
2021-07-01 | 10,700 | 10,750 | 0.33% | 590,469 |
2021-06-30 | 10,665 | 10,715 | 0.61% | 782,362 |
2021-06-29 | 10,655 | 10,650 | 0.9% | 615,024 |
2021-06-28 | 10,520 | 10,555 | -0.24% | 948,108 |
2021-06-25 | 10,610 | 10,580 | -0.61% | 1,002,899 |
2021-06-24 | 10,635 | 10,645 | 0.0% | 881,432 |
2021-06-23 | 10,540 | 10,645 | 1.67% | 871,694 |
2021-06-22 | 10,445 | 10,470 | 0.34% | 571,875 |
2021-06-21 | 10,415 | 10,435 | -0.24% | 1,183,779 |
2021-06-18 | 10,325 | 10,460 | 2.55% | 844,316 |
2021-06-17 | 10,160 | 10,200 | 0.44% | 461,983 |
2021-06-16 | 10,150 | 10,155 | -0.64% | 444,047 |
2021-06-15 | 10,170 | 10,220 | 1.29% | 653,479 |
2021-06-14 | 10,030 | 10,090 | 0.95% | 560,843 |
2021-06-11 | 9,975 | 9,995 | 0.71% | 505,317 |
2021-06-10 | 9,920 | 9,925 | 0.05% | 269,033 |
2021-06-09 | 9,920 | 9,920 | 0.2% | 278,358 |
2021-06-08 | 9,875 | 9,900 | 1.02% | 425,755 |
2021-06-07 | 9,815 | 9,800 | 1.29% | 272,740 |
2021-06-04 | 9,675 | 9,675 | -1.17% | 353,221 |
3. ETF 구성정보
종목명 | 계약수 | 금액 | 비중 |
---|