1. ETF 정보
ETF명 | 종목코드 |
---|---|
TIGER 글로벌클라우드컴퓨팅INDXX | 371450 |
2. 직전 30일 거래정보
날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
2021-07-02 | 11,450 | 11,330 | -0.61% | 28,918 |
2021-07-01 | 11,380 | 11,400 | -1.08% | 44,259 |
2021-06-30 | 11,400 | 11,525 | 0.48% | 59,411 |
2021-06-29 | 11,420 | 11,470 | 0.7% | 86,936 |
2021-06-28 | 11,405 | 11,390 | 0.4% | 65,732 |
2021-06-25 | 11,440 | 11,345 | -0.18% | 35,835 |
2021-06-24 | 11,445 | 11,365 | -0.31% | 55,188 |
2021-06-23 | 11,280 | 11,400 | 2.1% | 74,028 |
2021-06-22 | 11,025 | 11,165 | -0.31% | 30,484 |
2021-06-21 | 11,150 | 11,200 | 0.04% | 63,104 |
2021-06-18 | 10,980 | 11,195 | 2.99% | 103,506 |
2021-06-17 | 10,890 | 10,870 | 0.69% | 15,500 |
2021-06-16 | 10,800 | 10,795 | -1.19% | 20,488 |
2021-06-15 | 10,770 | 10,925 | 1.49% | 62,952 |
2021-06-14 | 10,695 | 10,765 | 1.7% | 54,366 |
2021-06-11 | 10,495 | 10,585 | 1.34% | 40,351 |
2021-06-10 | 10,440 | 10,445 | 0.05% | 13,283 |
2021-06-09 | 10,415 | 10,440 | 0.72% | 20,713 |
2021-06-08 | 10,325 | 10,365 | 1.97% | 58,144 |
2021-06-07 | 10,100 | 10,165 | 0.74% | 20,740 |
2021-06-04 | 10,285 | 10,090 | -1.94% | 38,929 |
3. ETF 구성정보
종목명 | 계약수 | 금액 | 비중 |
---|