1. ETF 정보
ETF명 | 종목코드 |
---|---|
TIGER 국채선물3년인버스 | 302170 |
2. 직전 30일 거래정보
날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
2021-07-02 | 49,990 | 49,990 | 0.0% | 0 |
2021-07-01 | 49,990 | 49,990 | 0.0% | 0 |
2021-06-30 | 49,990 | 49,990 | -0.04% | 0 |
2021-06-29 | 50,010 | 50,010 | -0.03% | 0 |
2021-06-28 | 50,025 | 50,025 | 0.11% | 0 |
2021-06-25 | 49,970 | 49,970 | 0.17% | 0 |
2021-06-24 | 49,885 | 49,885 | 0.09% | 0 |
2021-06-23 | 49,840 | 49,840 | -0.04% | 0 |
2021-06-22 | 49,860 | 49,860 | 0.0% | 0 |
2021-06-21 | 49,860 | 49,860 | 0.0% | 0 |
2021-06-18 | 49,860 | 49,860 | 0.0% | 0 |
2021-06-17 | 49,860 | 49,860 | 0.11% | 0 |
2021-06-16 | 49,805 | 49,805 | 0.01% | 0 |
2021-06-15 | 49,800 | 49,800 | 0.01% | 1 |
2021-06-14 | 49,795 | 49,795 | 0.01% | 0 |
2021-06-11 | 49,790 | 49,790 | 0.07% | 0 |
2021-06-10 | 49,755 | 49,755 | 0.02% | 0 |
2021-06-09 | 49,745 | 49,745 | -0.09% | 0 |
2021-06-08 | 49,790 | 49,790 | -0.08% | 0 |
2021-06-07 | 49,830 | 49,830 | 0.0% | 0 |
2021-06-04 | 49,830 | 49,830 | 0.01% | 0 |
3. ETF 구성정보
종목명 | 계약수 | 금액 | 비중 |
---|