TIGER 경기방어 – 139280

1. ETF 정보

ETF명 종목코드
TIGER 경기방어 139280

2. 직전 30일 거래정보

날짜 시가 종가 등락폭 거래량
2021-07-02 12,770 12,760 -0.16% 7,762
2021-07-01 12,800 12,780 0.04% 19,404
2021-06-30 12,785 12,775 -0.16% 19,659
2021-06-29 12,750 12,795 0.0% 9,161
2021-06-28 12,745 12,795 -0.08% 13,000
2021-06-25 12,830 12,805 -0.12% 34,955
2021-06-24 12,840 12,820 -0.16% 13,232
2021-06-23 12,815 12,840 0.35% 14,454
2021-06-22 12,825 12,795 -0.35% 17,229
2021-06-21 12,810 12,840 -0.39% 11,959
2021-06-18 12,870 12,890 0.16% 11,018
2021-06-17 12,855 12,870 -0.16% 20,744
2021-06-16 12,805 12,890 0.31% 34,211
2021-06-15 12,910 12,850 -0.39% 24,747
2021-06-14 12,785 12,900 1.14% 28,862
2021-06-11 12,740 12,755 0.28% 37,119
2021-06-10 12,605 12,720 0.79% 23,549
2021-06-09 12,700 12,620 -0.83% 12,107
2021-06-08 12,675 12,725 0.35% 8,886
2021-06-07 12,635 12,680 0.63% 12,666
2021-06-04 12,615 12,600 -0.47% 10,315

3. ETF 구성정보

종목명 계약수 금액 비중
셀트리온 169 45,207,500 17.6%
LG생활건강 15 26,550,000 10.16%
SK텔레콤 79 24,885,000 9.85%
삼성바이오로직스 23 19,665,000 7.7%
KT&G 167 14,111,500 5.53%
한국전력 502 12,349,200 4.86%
아모레퍼시픽 49 12,152,000 4.79%
KT 325 10,270,000 4.05%
LG유플러스 446 6,667,700 2.64%
SK바이오팜 44 5,632,000 2.33%
유한양행 84 5,510,400 2.16%
CJ제일제당 12 5,448,000 2.11%
이마트 32 5,088,000 1.98%
신풍제약 55 4,691,500 1.78%
오리온 35 4,217,500 1.64%
한미약품 11 3,866,500 1.53%
SK바이오사이언스 21 3,328,500 1.35%
녹십자 9 3,019,500 1.18%
한미사이언스 34 2,794,800 1.11%
아모레G 42 2,679,600 1.05%
CJ 22 2,343,000 0.91%
GS리테일 58 2,192,400 0.85%
한국가스공사 55 2,004,750 0.79%
BGF리테일 12 2,040,000 0.79%
하이트진로 49 1,805,650 0.71%
부광약품 79 1,607,650 0.64%
농심 5 1,570,000 0.62%
코스맥스 12 1,572,000 0.61%
종근당 11 1,556,500 0.6%
롯데지주 39 1,532,700 0.6%
한국콜마 26 1,508,000 0.58%
동서 49 1,484,700 0.58%
대웅 31 1,481,800 0.56%
한올바이오파마 57 1,245,450 0.51%
녹십자홀딩스 35 1,233,750 0.48%
대웅제약 7 1,239,000 0.47%
오뚜기 2 1,082,000 0.42%
현대그린푸드 81 854,550 0.33%
영진약품 140 824,600 0.33%
대상 30 823,500 0.32%
일양약품 21 814,800 0.32%
보령제약 33 775,500 0.31%
롯데칠성 5 712,500 0.28%
삼양홀딩스 6 681,000 0.27%
JW중외제약 20 606,000 0.24%
오리온홀딩스 33 561,000 0.22%
삼양식품 6 541,800 0.21%
동원산업 2 524,000 0.2%
동원F&B 2 446,000 0.18%

댓글 달기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다