1. ETF 정보
ETF명 | 종목코드 |
---|---|
TIGER 미국S&P500선물(H) | 143850 |
2. 직전 30일 거래정보
날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
2021-07-02 | 50,295 | 50,345 | 0.34% | 55,940 |
2021-07-01 | 50,125 | 50,175 | 0.26% | 44,288 |
2021-06-30 | 50,050 | 50,045 | 0.15% | 41,956 |
2021-06-29 | 49,930 | 49,970 | 0.08% | 48,134 |
2021-06-28 | 49,930 | 49,930 | 0.36% | 58,384 |
2021-06-25 | 49,740 | 49,750 | 0.38% | 57,879 |
2021-06-24 | 49,510 | 49,560 | -0.1% | 26,970 |
2021-06-23 | 49,475 | 49,610 | 0.63% | 26,122 |
2021-06-22 | 49,275 | 49,300 | 1.69% | 121,917 |
2021-06-21 | 48,440 | 48,480 | -1.62% | 34,668 |
2021-06-18 | 49,225 | 49,280 | 0.52% | 24,872 |
2021-06-17 | 49,055 | 49,025 | -0.96% | 31,806 |
2021-06-16 | 49,505 | 49,500 | -0.45% | 10,478 |
2021-06-15 | 49,550 | 49,725 | 0.41% | 44,164 |
2021-06-14 | 49,500 | 49,520 | 0.23% | 30,048 |
2021-06-11 | 49,380 | 49,405 | 0.43% | 19,773 |
2021-06-10 | 49,235 | 49,195 | -0.12% | 11,589 |
2021-06-09 | 49,280 | 49,255 | -0.05% | 17,718 |
2021-06-08 | 49,240 | 49,280 | 0.13% | 52,554 |
2021-06-07 | 49,285 | 49,215 | 0.81% | 54,010 |
2021-06-04 | 48,815 | 48,820 | -0.47% | 16,893 |
3. ETF 구성정보
종목명 | 계약수 | 금액 | 비중 |
---|