1. ETF 정보
ETF명 | 종목코드 |
---|---|
TIGER K게임 | 300610 |
2. 직전 30일 거래정보
날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
2021-07-02 | 13,410 | 13,710 | 2.77% | 45,900 |
2021-07-01 | 13,195 | 13,340 | 1.33% | 78,708 |
2021-06-30 | 13,145 | 13,165 | 0.04% | 12,313 |
2021-06-29 | 13,045 | 13,160 | 3.54% | 77,419 |
2021-06-28 | 12,630 | 12,710 | 0.08% | 28,782 |
2021-06-25 | 12,640 | 12,700 | 0.4% | 6,919 |
2021-06-24 | 12,800 | 12,650 | -0.67% | 2,573 |
2021-06-23 | 12,860 | 12,735 | -0.62% | 3,751 |
2021-06-22 | 12,865 | 12,815 | -0.77% | 6,385 |
2021-06-21 | 13,080 | 12,915 | -1.6% | 1,907 |
2021-06-18 | 12,935 | 13,125 | 1.47% | 852 |
2021-06-17 | 12,940 | 12,935 | -0.65% | 1,642 |
2021-06-16 | 13,040 | 13,020 | -0.72% | 1,710 |
2021-06-15 | 13,110 | 13,115 | 0.0% | 923 |
2021-06-14 | 13,070 | 13,115 | 0.34% | 1,276 |
2021-06-11 | 13,180 | 13,070 | -0.31% | 1,125 |
2021-06-10 | 12,955 | 13,110 | 1.31% | 3,421 |
2021-06-09 | 12,920 | 12,940 | 0.04% | 619 |
2021-06-08 | 12,975 | 12,935 | -0.31% | 2,911 |
2021-06-07 | 13,010 | 12,975 | 0.27% | 1,172 |
2021-06-04 | 13,050 | 12,940 | -1.03% | 2,090 |
3. ETF 구성정보
종목명 | 계약수 | 금액 | 비중 |
---|---|---|---|
카카오게임즈 | 1,247 | 71,702,500 | 12.99% |
펄어비스 | 1,040 | 84,864,000 | 12.62% |
넷마블 | 527 | 73,516,500 | 10.62% |
엔씨소프트 | 78 | 65,052,000 | 9.28% |
NHN | 617 | 51,951,400 | 7.35% |
컴투스 | 405 | 49,653,000 | 7.26% |
웹젠 | 1,385 | 42,519,500 | 6.13% |
데브시스터즈 | 461 | 41,582,200 | 5.97% |
더블유게임즈 | 580 | 34,452,000 | 5.03% |
위메이드 | 552 | 30,525,600 | 4.81% |
네오위즈 | 837 | 21,845,700 | 3.19% |
조이시티 | 1,695 | 19,577,250 | 2.97% |
넵튠 | 796 | 19,661,200 | 2.94% |
게임빌 | 272 | 10,512,800 | 1.53% |
넥슨지티 | 775 | 10,152,500 | 1.49% |
미투온 | 1,530 | 9,684,900 | 1.42% |
선데이토즈 | 345 | 8,487,000 | 1.24% |
넷게임즈 | 650 | 7,897,500 | 1.16% |
룽투코리아 | 1,031 | 7,392,270 | 1.06% |
한빛소프트 | 910 | 6,643,000 | 0.95% |