TIGER 200커버드콜ATM – 289480

1. ETF 정보

ETF명 종목코드
TIGER 200커버드콜ATM 289480

2. 직전 30일 거래정보

날짜 시가 종가 등락폭 거래량
2021-07-02 11,510 11,510 -0.17% 30
2021-07-01 11,530 11,530 0.0% 14
2021-06-30 11,530 11,530 0.52% 8
2021-06-29 11,500 11,470 -0.13% 18
2021-06-28 11,485 11,485 0.0% 0
2021-06-25 11,485 11,485 0.0% 0
2021-06-24 11,485 11,485 0.44% 18
2021-06-23 11,435 11,435 0.09% 0
2021-06-22 11,425 11,425 0.48% 87
2021-06-21 11,360 11,370 -0.44% 10
2021-06-18 11,420 11,420 0.0% 0
2021-06-17 11,420 11,420 -0.09% 0
2021-06-16 11,430 11,430 0.18% 17
2021-06-15 11,390 11,410 0.18% 30
2021-06-14 11,390 11,390 0.4% 17
2021-06-11 11,345 11,345 0.09% 26
2021-06-10 11,310 11,335 0.22% 154
2021-06-09 11,310 11,310 0.0% 0
2021-06-08 11,310 11,310 -0.13% 81
2021-06-07 11,330 11,325 0.27% 116
2021-06-04 11,315 11,295 -0.18% 6

3. ETF 구성정보

종목명 계약수 금액 비중
삼성전자 2,636 211,143,600 18.34%
SK하이닉스 313 38,968,500 3.33%
NAVER 71 29,323,000 2.56%
카카오 176 28,160,000 2.44%
LG화학 26 21,970,000 1.92%
삼성SDI 29 20,996,000 1.82%
현대차 79 19,118,000 1.64%
셀트리온 59 15,782,500 1.36%
기아 140 12,670,000 1.1%
POSCO 36 12,420,000 1.08%
KB금융 198 10,830,600 0.94%
현대모비스 36 10,332,000 0.89%
LG전자 60 9,720,000 0.85%
신한지주 228 9,142,800 0.8%
SK텔레콤 28 8,820,000 0.78%
LG생활건강 5 8,850,000 0.75%
엔씨소프트 10 8,340,000 0.71%
SK이노베이션 29 7,815,500 0.68%
삼성물산 55 7,370,000 0.64%
HMM 162 7,160,400 0.63%
하나금융지주 151 6,840,300 0.6%
삼성바이오로직스 8 6,840,000 0.59%
삼성전기 31 5,487,000 0.48%
SK 19 5,253,500 0.46%
넷마블 36 5,022,000 0.43%
KT&G 58 4,901,000 0.43%
LG 46 4,623,000 0.4%
한국전력 176 4,329,600 0.38%
아모레퍼시픽 17 4,216,000 0.37%
하이브 13 3,926,000 0.34%
삼성화재 17 3,706,000 0.33%
대한항공 121 3,781,250 0.33%
삼성생명 47 3,722,400 0.32%
KT 114 3,602,400 0.32%
삼성에스디에스 19 3,534,000 0.31%
한국조선해양 26 3,432,000 0.31%
우리금융지주 299 3,423,550 0.3%
LG디스플레이 126 3,080,700 0.27%
한화솔루션 67 2,981,500 0.26%
두산중공업 116 2,882,600 0.25%
현대제철 47 2,514,500 0.22%
코웨이 31 2,526,500 0.22%
한온시스템 149 2,480,850 0.22%
현대건설 41 2,369,800 0.21%
S-Oil 23 2,323,000 0.21%
롯데케미칼 9 2,358,000 0.21%
LG유플러스 156 2,332,200 0.2%
한국금융지주 23 2,323,000 0.2%
포스코케미칼 15 2,220,000 0.19%
금호석유 10 2,200,000 0.19%
고려아연 5 2,150,000 0.19%
한국타이어앤테크놀로지 40 2,088,000 0.18%
현대글로비스 10 2,060,000 0.18%
SK바이오팜 15 1,920,000 0.18%
삼성엔지니어링 82 1,963,900 0.17%
강원랜드 71 1,906,350 0.17%
유한양행 29 1,902,400 0.17%
미래에셋증권 192 1,799,040 0.16%
CJ제일제당 4 1,816,000 0.16%
현대중공업지주 25 1,747,500 0.16%
LG이노텍 8 1,812,000 0.16%
이마트 11 1,749,000 0.15%
SKC 11 1,716,000 0.15%
삼성중공업 243 1,623,240 0.15%
호텔신라 17 1,630,300 0.14%
신풍제약 19 1,620,700 0.14%
GS건설 36 1,522,800 0.14%
한진칼 24 1,574,400 0.14%
휠라홀딩스 27 1,539,000 0.13%
삼성증권 34 1,507,900 0.13%
기업은행 141 1,459,350 0.13%
오리온 12 1,446,000 0.12%
한미약품 4 1,406,000 0.12%
DB손해보험 25 1,342,500 0.12%
한국항공우주 39 1,273,350 0.11%
두산밥캣 25 1,190,000 0.11%
OCI 10 1,225,000 0.11%
DL이앤씨 8 1,148,000 0.11%
DB하이텍 20 1,248,000 0.11%
한솔케미칼 5 1,202,500 0.1%
만도 18 1,171,800 0.1%
GS 25 1,156,250 0.1%
에스원 14 1,155,000 0.1%
태광산업 1 1,167,000 0.1%
BNK금융지주 149 1,139,850 0.1%
현대미포조선 13 1,127,100 0.1%
SK바이오사이언스 7 1,109,500 0.1%
신세계 4 1,128,000 0.1%
SK아이이테크놀로지 6 1,119,000 0.1%
두산퓨얼셀 22 1,104,400 0.09%
CJ대한통운 6 1,092,000 0.09%
팬오션 126 1,105,020 0.09%
SK케미칼 4 1,036,000 0.09%
키움증권 8 1,020,000 0.09%
NH투자증권 79 999,350 0.09%
현대로템 41 986,050 0.09%
녹십자 3 1,006,500 0.09%
한미사이언스 12 986,400 0.09%
제일기획 39 994,500 0.09%
씨에스윈드 13 975,000 0.09%
아모레G 15 957,000 0.08%
대우조선해양 26 910,000 0.08%
한화에어로스페이스 19 895,850 0.08%
현대엘리베이 17 892,500 0.08%
효성티앤씨 1 892,000 0.08%
현대위아 9 927,000 0.08%
대우건설 112 882,560 0.08%
대한전선 287 869,610 0.08%
현대해상 33 841,500 0.08%
CJ 8 852,000 0.07%
동국제강 38 836,000 0.07%
메리츠증권 175 820,750 0.07%
코오롱인더 10 809,000 0.07%
일진머티리얼즈 11 806,300 0.07%
한화 24 753,600 0.07%
GS리테일 20 756,000 0.07%
HDC현대산업개발 23 714,150 0.06%
LS 10 711,000 0.06%
한국가스공사 19 692,550 0.06%
한화생명 185 688,200 0.06%
현대백화점 8 694,400 0.06%
롯데쇼핑 6 687,000 0.06%
KCC 2 667,000 0.06%
롯데정밀화학 10 669,000 0.06%
BGF리테일 4 680,000 0.06%
금호타이어 88 681,120 0.06%
코스맥스 5 655,000 0.06%
영풍 1 640,000 0.06%
농심 2 628,000 0.06%
한샘 6 627,000 0.06%
하이트진로 17 626,450 0.05%
포스코인터내셔널 26 614,900 0.05%
한화시스템 34 572,900 0.05%
부광약품 28 569,800 0.05%
DL 7 557,900 0.05%
종근당 4 566,000 0.05%
오뚜기 1 541,000 0.05%
지누스 5 535,000 0.05%
이노션 8 529,600 0.05%
효성 5 532,500 0.05%
영원무역 12 529,200 0.05%
대웅제약 3 531,000 0.05%
한전KPS 12 513,000 0.04%
한국콜마 9 522,000 0.04%
삼성카드 15 510,750 0.04%
동서 17 515,100 0.04%
롯데지주 13 510,900 0.04%
대웅 11 525,800 0.04%
LS ELECTRIC 9 506,700 0.04%
LG상사 16 498,400 0.04%
아이에스동서 8 488,800 0.04%
쌍용C&E 59 484,980 0.04%
아시아나항공 28 481,600 0.04%
대한유화 2 478,000 0.04%
한올바이오파마 20 437,000 0.04%
효성첨단소재 1 454,000 0.04%
녹십자홀딩스 12 423,000 0.04%
롯데관광개발 20 401,000 0.04%
신세계인터내셔날 2 403,000 0.03%
SK네트웍스 67 401,330 0.03%
세방전지 4 386,800 0.03%
풍산 10 380,000 0.03%
한전기술 7 342,300 0.03%
현대홈쇼핑 4 362,800 0.03%
한섬 8 335,600 0.03%
CJ CGV 11 332,200 0.03%
SK디스커버리 6 315,000 0.03%
LG하우시스 3 300,000 0.03%
보령제약 13 305,500 0.03%
대상 11 301,950 0.03%
더블유게임즈 5 297,000 0.03%
두산 3 282,300 0.03%
현대그린푸드 28 295,400 0.03%
영진약품 49 288,610 0.03%
롯데칠성 2 285,000 0.02%
후성 26 279,500 0.02%
SNT모티브 4 283,200 0.02%
KG동부제철 16 280,000 0.02%
GKL 17 277,950 0.02%
휴켐스 12 277,200 0.02%
일양약품 7 271,600 0.02%
동원산업 1 262,000 0.02%
한국앤컴퍼니 13 261,950 0.02%
LX홀딩스 23 257,600 0.02%
LIG넥스원 6 249,000 0.02%
삼양홀딩스 2 227,000 0.02%
동원F&B 1 223,000 0.02%
JW중외제약 7 212,100 0.02%
한세실업 9 216,900 0.02%
오리온홀딩스 12 204,000 0.02%
넥센타이어 18 188,100 0.02%
삼양식품 2 180,600 0.02%
롯데하이마트 5 175,500 0.02%
화승엔터프라이즈 10 177,000 0.02%
락앤락 10 139,000 0.01%
쿠쿠홈시스 3 135,750 0.01%
동원시스템즈 3 130,950 0.01%
쿠쿠홀딩스 1 122,500 0.01%
F&F홀딩스 2 77,000 0.01%

댓글 달기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다