1. ETF 정보
ETF명 | 종목코드 |
---|---|
TIGER 200선물레버리지 | 267770 |
2. 직전 30일 거래정보
날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
2021-07-02 | 21,765 | 21,780 | -0.16% | 279,325 |
2021-07-01 | 22,125 | 21,815 | -1.45% | 830,189 |
2021-06-30 | 22,065 | 22,135 | 0.68% | 184,362 |
2021-06-29 | 22,210 | 21,985 | -0.81% | 2,360,537 |
2021-06-28 | 22,260 | 22,165 | -0.2% | 171,223 |
2021-06-25 | 22,180 | 22,210 | 0.91% | 293,197 |
2021-06-24 | 21,915 | 22,010 | 0.76% | 461,911 |
2021-06-23 | 21,735 | 21,845 | 1.11% | 156,057 |
2021-06-22 | 21,520 | 21,605 | 1.55% | 510,896 |
2021-06-21 | 21,295 | 21,275 | -2.05% | 442,870 |
2021-06-18 | 21,670 | 21,720 | 0.51% | 417,952 |
2021-06-17 | 21,635 | 21,610 | -1.17% | 438,203 |
2021-06-16 | 21,560 | 21,865 | 1.23% | 145,402 |
2021-06-15 | 21,530 | 21,600 | 0.4% | 91,137 |
2021-06-14 | 21,525 | 21,515 | 0.07% | 1,000,416 |
2021-06-11 | 21,300 | 21,500 | 1.49% | 193,358 |
2021-06-10 | 21,030 | 21,185 | 0.62% | 460,704 |
2021-06-09 | 21,450 | 21,055 | -2.21% | 716,510 |
2021-06-08 | 21,615 | 21,530 | -0.35% | 113,038 |
2021-06-07 | 21,695 | 21,605 | 0.72% | 235,718 |
2021-06-04 | 21,470 | 21,450 | -0.9% | 462,916 |
3. ETF 구성정보
종목명 | 계약수 | 금액 | 비중 |
---|