1. ETF 정보
ETF명 | 종목코드 |
---|---|
KBSTAR 코스닥150선물레버리지 | 278240 |
2. 직전 30일 거래정보
날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
2021-07-02 | 15,855 | 15,970 | 1.08% | 39,989 |
2021-07-01 | 15,615 | 15,800 | 1.28% | 73,152 |
2021-06-30 | 15,280 | 15,600 | 1.73% | 73,180 |
2021-06-29 | 15,250 | 15,335 | 0.95% | 52,374 |
2021-06-28 | 15,145 | 15,190 | 0.76% | 31,485 |
2021-06-25 | 15,350 | 15,075 | -1.12% | 14,915 |
2021-06-24 | 15,490 | 15,245 | -1.23% | 72,199 |
2021-06-23 | 15,210 | 15,435 | 1.85% | 53,611 |
2021-06-22 | 15,320 | 15,155 | -0.46% | 19,869 |
2021-06-21 | 15,090 | 15,225 | -0.81% | 10,950 |
2021-06-18 | 14,640 | 15,350 | 4.67% | 91,407 |
2021-06-17 | 14,410 | 14,665 | 0.96% | 43,366 |
2021-06-16 | 14,500 | 14,525 | -0.31% | 5,346 |
2021-06-15 | 14,665 | 14,570 | -0.88% | 18,648 |
2021-06-14 | 14,465 | 14,700 | 2.44% | 38,362 |
2021-06-11 | 14,430 | 14,350 | -0.31% | 14,655 |
2021-06-10 | 13,785 | 14,395 | 3.97% | 52,149 |
2021-06-09 | 14,075 | 13,845 | -2.53% | 24,539 |
2021-06-08 | 14,170 | 14,205 | 0.57% | 20,649 |
2021-06-07 | 14,360 | 14,125 | -0.32% | 17,639 |
2021-06-04 | 14,275 | 14,170 | -1.67% | 28,264 |
3. ETF 구성정보
종목명 | 계약수 | 금액 | 비중 |
---|