1. ETF 정보
ETF명 | 종목코드 |
---|---|
KBSTAR 미국나스닥100 | 368590 |
2. 직전 30일 거래정보
날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
2021-07-02 | 12,300 | 12,290 | -0.08% | 61,254 |
2021-07-01 | 12,245 | 12,300 | 0.49% | 118,297 |
2021-06-30 | 12,290 | 12,240 | 0.37% | 164,014 |
2021-06-29 | 12,220 | 12,195 | 0.79% | 109,809 |
2021-06-28 | 12,075 | 12,100 | 0.21% | 85,526 |
2021-06-25 | 12,100 | 12,075 | -0.04% | 139,522 |
2021-06-24 | 12,105 | 12,080 | -0.33% | 287,762 |
2021-06-23 | 12,035 | 12,120 | 1.59% | 121,294 |
2021-06-22 | 11,930 | 11,930 | 0.42% | 99,463 |
2021-06-21 | 11,855 | 11,880 | -0.75% | 119,404 |
2021-06-18 | 11,785 | 11,970 | 2.09% | 97,337 |
2021-06-17 | 11,690 | 11,725 | 0.26% | 65,926 |
2021-06-16 | 11,710 | 11,695 | -0.55% | 79,036 |
2021-06-15 | 11,730 | 11,760 | 0.94% | 84,643 |
2021-06-14 | 11,640 | 11,650 | 0.78% | 47,442 |
2021-06-11 | 11,560 | 11,560 | 0.74% | 70,421 |
2021-06-10 | 11,475 | 11,475 | 0.0% | 40,664 |
2021-06-09 | 11,485 | 11,475 | -0.04% | 54,210 |
2021-06-08 | 11,430 | 11,480 | 0.92% | 82,137 |
2021-06-07 | 11,380 | 11,375 | 1.29% | 73,118 |
2021-06-04 | 11,235 | 11,230 | -1.06% | 204,615 |
3. ETF 구성정보
종목명 | 계약수 | 금액 | 비중 |
---|