1. ETF 정보
| ETF명 | 종목코드 |
|---|---|
| KBSTAR KRX300미국달러선물혼합 | 319870 |
2. 직전 30일 거래정보
| 날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-07-02 | 16,375 | 16,260 | 0.12% | 113 |
| 2021-07-01 | 16,210 | 16,240 | 0.09% | 134 |
| 2021-06-30 | 16,275 | 16,225 | 0.15% | 77 |
| 2021-06-29 | 16,230 | 16,200 | -0.18% | 348 |
| 2021-06-28 | 16,245 | 16,230 | 0.37% | 118 |
| 2021-06-25 | 16,295 | 16,170 | -0.77% | 218 |
| 2021-06-24 | 16,285 | 16,295 | 0.06% | 812 |
| 2021-06-23 | 16,135 | 16,285 | 1.12% | 242 |
| 2021-06-22 | 16,095 | 16,105 | 0.41% | 128 |
| 2021-06-21 | 16,080 | 16,040 | -0.5% | 540 |
| 2021-06-18 | 16,125 | 16,120 | 0.56% | 62 |
| 2021-06-17 | 15,980 | 16,030 | 0.5% | 58 |
| 2021-06-16 | 15,895 | 15,950 | 0.73% | 36 |
| 2021-06-15 | 15,830 | 15,835 | 0.44% | 87 |
| 2021-06-14 | 15,775 | 15,765 | 0.45% | 50 |
| 2021-06-11 | 15,700 | 15,695 | 0.06% | 11 |
| 2021-06-10 | 15,705 | 15,685 | 0.48% | 11 |
| 2021-06-09 | 15,775 | 15,610 | -0.95% | 69 |
| 2021-06-08 | 15,835 | 15,760 | 0.0% | 26 |
| 2021-06-07 | 15,805 | 15,760 | -0.1% | 87 |
| 2021-06-04 | 15,760 | 15,775 | -0.32% | 260 |
3. ETF 구성정보
| 종목명 | 계약수 | 금액 | 비중 |
|---|