KBSTAR Fn컨택트대표 – 388280

1. ETF 정보

ETF명 종목코드
KBSTAR Fn컨택트대표 388280

2. 직전 30일 거래정보

날짜 시가 종가 등락폭 거래량
2021-07-02 9,980 9,925 -0.55% 860,003
2021-07-01 10,020 9,980 -0.35% 374,390
2021-06-30 10,050 10,015 0.1% 183,043
2021-06-29 10,020 10,005 -0.69% 918,967
2021-06-28 10,105 10,075 -0.49% 266,998
2021-06-25 10,125 10,125 0.85% 253,051
2021-06-24 10,070 10,040 -0.3% 183,676
2021-06-23 10,190 10,070 -0.79% 276,757
2021-06-22 10,155 10,150 1.1% 442,083
2021-06-21 10,140 10,040 -1.67% 112,153
2021-06-18 10,240 10,210 -0.05% 449,539
2021-06-17 10,185 10,215 0.29% 625,339
2021-06-16 10,170 10,185 -0.05% 356,365
2021-06-15 10,145 10,190 0.44% 268,762
2021-06-14 10,185 10,145 0.0% 269,611
2021-06-11 10,160 10,145 0.15% 128,634
2021-06-10 10,130 10,130 nan% 147,897

3. ETF 구성정보

종목명 계약수 금액 비중
하이브 75 22,650,000 11.42%
대한항공 604 18,875,000 9.51%
강원랜드 705 18,929,250 9.51%
이마트 110 17,490,000 8.73%
호텔신라 168 16,111,200 8.1%
효성티앤씨 13 11,596,000 5.87%
신세계 39 10,998,000 5.53%
F&F 17 9,248,000 4.54%
BGF리테일 43 7,310,000 3.63%
롯데쇼핑 61 6,984,500 3.48%
현대백화점 78 6,770,400 3.4%
JYP Ent. 148 6,031,000 2.98%
GS리테일 146 5,518,800 2.75%
영원무역 118 5,203,800 2.6%
파라다이스 238 4,307,800 2.16%
하나투어 52 4,076,800 2.06%
신세계인터내셔날 18 3,627,000 1.81%
롯데관광개발 174 3,488,700 1.76%
CJ CGV 109 3,291,800 1.64%
한섬 75 3,146,250 1.58%
현대그린푸드 283 2,985,650 1.49%
GKL 169 2,763,150 1.39%
한세실업 91 2,193,100 1.07%
화승엔터프라이즈 94 1,663,800 0.82%

댓글 달기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다