1. ETF 정보
ETF명 | 종목코드 |
---|---|
KBSTAR Fn K-뉴딜디지털플러스 | 368200 |
2. 직전 30일 거래정보
날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
2021-07-02 | 13,610 | 13,580 | -0.29% | 395 |
2021-07-01 | 13,630 | 13,620 | 0.0% | 168 |
2021-06-30 | 13,515 | 13,620 | 1.26% | 3,173 |
2021-06-29 | 13,465 | 13,450 | 0.75% | 500 |
2021-06-28 | 13,380 | 13,350 | 0.19% | 211 |
2021-06-25 | 13,675 | 13,325 | -2.17% | 952 |
2021-06-24 | 13,845 | 13,620 | -1.09% | 1,860 |
2021-06-23 | 13,470 | 13,770 | 2.76% | 3,656 |
2021-06-22 | 13,500 | 13,400 | 0.07% | 783 |
2021-06-21 | 13,290 | 13,390 | 0.22% | 1,811 |
2021-06-18 | 13,250 | 13,360 | 1.29% | 912 |
2021-06-17 | 13,105 | 13,190 | 0.34% | 402 |
2021-06-16 | 13,185 | 13,145 | -0.6% | 669 |
2021-06-15 | 13,240 | 13,225 | 0.27% | 561 |
2021-06-14 | 13,005 | 13,190 | 2.01% | 1,889 |
2021-06-11 | 12,885 | 12,930 | 1.25% | 67 |
2021-06-10 | 12,600 | 12,770 | 1.67% | 957 |
2021-06-09 | 12,660 | 12,560 | -0.67% | 202 |
2021-06-08 | 12,665 | 12,645 | 0.52% | 253 |
2021-06-07 | 12,595 | 12,580 | 0.48% | 143 |
2021-06-04 | 12,525 | 12,520 | -0.28% | 375 |
3. ETF 구성정보
종목명 | 계약수 | 금액 | 비중 |
---|---|---|---|
카카오 | 478 | 76,480,000 | 11.19% |
삼성SDI | 105 | 76,020,000 | 11.14% |
NAVER | 171 | 70,623,000 | 10.39% |
LG화학 | 79 | 66,755,000 | 9.84% |
셀트리온 | 240 | 64,200,000 | 9.37% |
엔씨소프트 | 74 | 61,716,000 | 8.88% |
삼성바이오로직스 | 68 | 58,140,000 | 8.53% |
SK이노베이션 | 212 | 57,134,000 | 8.38% |
셀트리온헬스케어 | 387 | 44,814,600 | 6.52% |
포스코케미칼 | 111 | 16,428,000 | 2.37% |
SK바이오팜 | 109 | 13,952,000 | 2.16% |
넷마블 | 95 | 13,252,500 | 1.93% |
SKC | 82 | 12,792,000 | 1.87% |
셀트리온제약 | 66 | 10,738,200 | 1.58% |
펄어비스 | 116 | 9,465,600 | 1.42% |
카카오게임즈 | 131 | 7,532,500 | 1.38% |
더존비즈온 | 74 | 6,549,000 | 1.0% |
케이엠더블유 | 101 | 5,393,400 | 0.78% |
컴투스 | 34 | 4,168,400 | 0.62% |
NHN한국사이버결제 | 57 | 3,283,200 | 0.48% |