1. ETF 정보
ETF명 | 종목코드 |
---|---|
KBSTAR 200철강소재 | 285020 |
2. 직전 30일 거래정보
날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
2021-07-02 | 9,715 | 9,710 | 0.36% | 4,218 |
2021-07-01 | 9,745 | 9,675 | -0.67% | 4,287 |
2021-06-30 | 9,770 | 9,740 | -0.31% | 3,321 |
2021-06-29 | 9,940 | 9,770 | -2.5% | 14,418 |
2021-06-28 | 10,065 | 10,020 | 0.75% | 5,229 |
2021-06-25 | 10,195 | 9,945 | 0.25% | 6,791 |
2021-06-24 | 9,655 | 9,920 | 3.01% | 20,781 |
2021-06-23 | 9,785 | 9,630 | -1.13% | 4,235 |
2021-06-22 | 9,625 | 9,740 | 3.18% | 8,103 |
2021-06-21 | 9,530 | 9,440 | -1.92% | 5,770 |
2021-06-18 | 9,670 | 9,625 | -0.52% | 34,564 |
2021-06-17 | 9,735 | 9,675 | -1.48% | 9,085 |
2021-06-16 | 9,815 | 9,820 | 0.05% | 5,428 |
2021-06-15 | 9,750 | 9,815 | -0.36% | 4,189 |
2021-06-14 | 9,890 | 9,850 | -0.3% | 2,925 |
2021-06-11 | 9,705 | 9,880 | 2.86% | 13,050 |
2021-06-10 | 9,535 | 9,605 | 0.73% | 7,037 |
2021-06-09 | 9,635 | 9,535 | -1.8% | 14,038 |
2021-06-08 | 9,715 | 9,710 | 0.1% | 13,335 |
2021-06-07 | 10,000 | 9,700 | -2.27% | 13,826 |
2021-06-04 | 9,855 | 9,925 | 0.61% | 7,451 |
3. ETF 구성정보
종목명 | 계약수 | 금액 | 비중 |
---|---|---|---|
현대제철 | 723 | 38,680,500 | 20.14% |
동국제강 | 1,758 | 38,676,000 | 20.1% |
고려아연 | 85 | 36,550,000 | 18.89% |
POSCO | 106 | 36,570,000 | 18.78% |
풍산 | 473 | 17,974,000 | 9.27% |
KG동부제철 | 727 | 12,722,500 | 6.53% |
영풍 | 10 | 6,400,000 | 3.29% |
동원시스템즈 | 126 | 5,499,900 | 2.83% |