대상 – 001680

1. 회사 기본정보

회사명(코드) 대상(001680)- KOSPI
업종 기타 식품 제조업
시가총액 947,623,483,750
상장주식수 34,648,025

2. 전체 재무제표

연도 매출액(억원) 영업이익(억원) 당기순이익(억원)
2015 26,350.05 1,098.66 471.95
2016 28,550.09 1,110.7 600.63
2017 29,688.05 967.21 517.72
2018 29,567.62 1,201.62 653.98
2019 29,639.86 1,298.13 1,088.75
2020 31,132.04 1,743.92 1,270.11

3. 배당금 정보

배당기준일(지급일) 배당구분 배당액
2020.12.31(2021.04.23) 현금배당 70원
2019.12.31(2020.04.24) 현금배당 60원
2018.12.31(2019.04.22) 현금배당 55원

4. 직전 30일 거래정보

날짜 시가 종가 등락폭 거래량 거래비율
2021-07-08 27,350 26,950 -1.28% 220 0.63%
2021-07-07 27,750 27,300 -0.91% 262 0.76%
2021-07-06 27,750 27,550 -0.54% 140 0.4%
2021-07-05 27,550 27,700 0.73% 125 0.36%
2021-07-02 27,450 27,500 0.18% 121 0.35%
2021-07-01 27,750 27,450 -1.08% 199 0.57%
2021-06-30 28,000 27,750 -0.89% 144 0.41%
2021-06-29 28,150 28,000 -0.36% 169 0.49%
2021-06-28 27,800 28,100 1.44% 165 0.48%
2021-06-25 27,600 27,700 0.36% 166 0.48%
2021-06-24 27,700 27,600 0.36% 168 0.49%
2021-06-23 27,900 27,500 -1.08% 205 0.59%
2021-06-22 27,500 27,800 1.65% 234 0.68%
2021-06-21 27,850 27,350 -1.8% 378 1.09%
2021-06-18 27,900 27,850 -0.18% 254 0.73%
2021-06-17 28,000 27,900 -0.71% 200 0.58%
2021-06-16 27,850 28,100 1.26% 245 0.71%
2021-06-15 28,000 27,750 -0.89% 228 0.66%
2021-06-14 28,300 28,000 -1.58% 431 1.24%
2021-06-11 28,650 28,450 -0.35% 231 0.67%
2021-06-10 29,150 28,550 -0.52% 367 1.06%
2021-06-09 29,100 28,700 -1.2% 486 1.4%

5. 직전 30일 외국인 한도수량

상장주식수 34,648,025
한도수량 34,648,025
날짜 보유수량 지분율 한도소진율
2021-07-08 4,675,196 14 % 14 %
2021-07-07 4,703,790 14 % 14 %
2021-07-06 4,726,842 14 % 14 %
2021-07-05 4,741,103 14 % 14 %
2021-07-02 4,748,661 14 % 14 %
2021-07-01 4,770,528 14 % 14 %
2021-06-30 4,798,796 14 % 14 %
2021-06-29 4,803,894 14 % 14 %
2021-06-28 4,835,734 14 % 14 %
2021-06-25 4,853,458 15 % 15 %
2021-06-24 4,867,622 15 % 15 %
2021-06-23 4,899,116 15 % 15 %
2021-06-22 4,940,677 15 % 15 %
2021-06-21 5,056,730 15 % 15 %
2021-06-18 5,096,646 15 % 15 %
2021-06-17 5,123,241 15 % 15 %
2021-06-16 5,211,877 16 % 16 %
2021-06-15 5,231,852 16 % 16 %
2021-06-14 5,259,863 16 % 16 %
2021-06-11 5,275,762 16 % 16 %
2021-06-10 5,266,213 16 % 16 %
2021-06-09 5,209,023 16 % 16 %

6. 직전 30일 공매도 정보

날짜 공매도 매수 비중
2021-07-08 5,296 261,810 3
2021-07-07 5,296 261,810 3
2021-07-06 14,349 139,753 11
2021-07-05 5,071 125,213 5
2021-07-04 7,026 121,042 6
2021-07-03 7,026 121,042 6
2021-07-02 9,122 199,099 5
2021-07-01 9,122 199,099 5
2021-06-30 9,506 143,520 7
2021-06-29 11,470 168,897 7
2021-06-28 3,066 164,819 2
2021-06-27 3,490 165,547 3
2021-06-26 3,490 165,547 3
2021-06-25 3,490 165,547 3
2021-06-24 7,628 168,314 5
2021-06-23 5,582 204,664 3
2021-06-22 13,770 234,108 6
2021-06-21 7,643 378,385 3
2021-06-20 10,112 253,853 4
2021-06-19 10,112 253,853 4
2021-06-18 10,112 253,853 4
2021-06-17 4,904 199,620 3
2021-06-16 29,031 244,654 12
2021-06-15 1,209 228,208 1
2021-06-14 2,515 430,925 1
2021-06-13 5,267 230,715 3
2021-06-12 5,267 230,715 3
2021-06-11 5,267 230,715 3
2021-06-10 13,099 367,312 4
2021-06-09 24,584 486,328 6

7. 직전 30일 일자별 기관별 거래실적 추이(거래량)

날짜 기관합계 기타법인 개인 외국인합계
2021-06-08 31,722 2,418 -2,075 -32,065
2021-06-09 52,843 -2,166 -123,339 72,662
2021-06-10 -76,074 14 66,539 9,521
2021-06-11 -16,995 377 21,675 -5,057
2021-06-14 -41,932 369 65,848 -24,285
2021-06-15 -21,113 3,558 35,606 -18,051
2021-06-16 2,854 842 73,854 -77,550
2021-06-17 -14,195 1,154 48,893 -35,852
2021-06-18 -28,088 342 69,189 -41,443
2021-06-21 -32,082 -726 143,995 -111,187
2021-06-22 13,907 1,209 30,763 -45,879
2021-06-23 -17,801 73 55,767 -38,039
2021-06-24 -2,475 -178 16,886 -14,233
2021-06-25 2,321 -232 15,985 -18,074
2021-06-28 33,931 205 -30,072 -4,064
2021-06-29 -23,009 1,707 26,335 -5,033
2021-06-30 -9,833 1,341 54,959 -46,467
2021-07-01 -36,513 786 58,119 -22,392
2021-07-02 823 121 8,018 -8,962
2021-07-05 8,003 -212 6,964 -14,755
2021-07-06 -28,079 2 51,159 -23,082
2021-07-07 -53,841 144 116,027 -62,330
2021-07-08 -12,903 1,722 6,900 4,281

8. 직전 30일 투자자별 거래실적 추이 (거래량)

투자자구분 매도 매수 순매수
금융투자 352,861 233,244 -119,617
보험 146,963 174,316 27,353
투신 207,683 113,906 -93,777
사모 27,187 19,942 -7,245
은행 3,982 18,070 14,088
기타금융 4,356 9,170 4,814
연기금 등 193,095 98,950 -94,145
기관합계 936,127 667,598 -268,529
기타법인 12,981 25,851 12,870
개인 3,317,390 4,135,385 817,995
외국인 1,229,545 664,312 -565,233
기타외국인 5,317 8,214 2,897
전체 5,501,360 5,501,360 0

편입된 EFT 리스트 현황

ETF명 계약수 금액 비중
KODEX 200 32 881,600 0
TIGER 200 32 881,600 0
KODEX 200TR 31 854,050 0
KODEX 레버리지 58 1,583,400 0
KBSTAR 200 32 873,600 1
ARIRANG 200 32 873,600 1
KINDEX 200 32 873,600 1
HANARO 200 32 873,600 1
KOSEF 200TR 38 1,037,400 1
SMART 200TR 33 900,900 1
KINDEX 200TR 39 1,064,700 1
KODEX 코스피 52 1,419,600 1
HANARO 200TR 38 1,037,400 1
KBSTAR 코스피 27 737,100 1
ARIRANG 코스피TR 13 354,900 1
TIGER 경기방어 30 819,000 1
KODEX 배당가치 78 2,129,400 1
TIGER 탄소효율그린뉴딜 4 109,200 1
TIGER 코스피 26 709,800 1
KBSTAR 200TR 16 436,800 1
KODEX 탄소효율그린뉴딜 4 109,200 1
TIGER 200TR 34 928,200 1
KODEX KRX300 27 737,100 1
KODEX 코스피TR 48 1,310,400 1
SMART KRX300 27 737,100 1
TIGER KRX300 27 737,100 1
파워 200 33 900,900 1
TIGER 우량가치 269 7,343,700 2
KODEX 배당성장 747 20,393,100 3
TIGER 레버리지 32 873,600 0
KODEX 필수소비재 689 18,809,700 1
KODEX KRX300레버리지 24 655,200 0
KBSTAR KRX300 14 382,200 1
KODEX 배당성장채권혼합 581 15,861,300 0
TIGER AI코리아그로스액티브 26 709,800 1
KODEX 200exTOP 31 846,300 1
KODEX 200가치저변동 92 2,511,600 1
FOCUS KRX300 27 737,100 1
KODEX 200롱코스닥150숏선물 8 218,400 1
KODEX 밸류Plus 546 14,905,800 2
HANARO KRX300 13 354,900 1
TIGER 배당성장 557 15,206,100 3
KBSTAR KRX300레버리지 24 655,200 0
KBSTAR 채권혼합 20 546,000 0
KODEX 퀄리티Plus 1,346 36,745,800 4
KODEX 200미국채혼합 5 124,761 0
ARIRANG 코스피 26 709,800 1
TIGER 200동일가중 117 3,194,100 1
ARIRANG KRX300 27 737,100 1
KINDEX 레버리지 13 354,900 0
KODEX 혁신기술테마액티브 16 436,800 1
TREX 200 35 955,500 1
TIGER 코스피중형주 118 3,221,400 1
TREX 펀더멘탈 200 61 1,665,300 1
KINDEX Fn성장소비주도주 629 17,171,700 3
KINDEX 스마트밸류 313 8,544,900 1
마이다스 200커버드콜5%OTM 21 573,300 1
KODEX 200 중소형 294 8,026,200 1
KBSTAR 주식혼합 23 627,900 0
KINDEX 스마트로우볼 338 9,227,400 1
TIGER 로우볼 188 5,132,400 3
KINDEX 코스피 26 709,800 1
TIGER 경기방어채권혼합 30 819,000 0
TIGER 200커버드콜5%OTM 19 518,700 1
KODEX 200동일가중 463 12,639,900 1
KBSTAR 모멘텀로우볼 22 600,600 1
ARIRANG KS밸류가중TR 89 2,429,700 1
파워 고배당저변동성 688 18,782,400 2
HANARO 농업융복합산업 582 15,888,600 3
KBSTAR 중소형고배당 302 8,244,600 2
TIGER 200커버드콜ATM 11 300,300 1
ARIRANG 스마트베타Quality채권혼합 208 5,678,400 0
ARIRANG 탄소효율그린뉴딜 2 54,600 1
ARIRANG 코스피중형주 87 2,375,100 1
마이티 200커버드콜ATM레버리지 9 245,700 0
ARIRANG KS로우볼가중TR 70 1,911,000 1
ARIRANG KS로우사이즈가중TR 92 2,511,600 1
흥국 S&P코리아로우볼 235 6,415,500 2
KBSTAR 200고배당커버드콜ATM 291 7,944,300 2
ARIRANG 200동일가중 107 2,921,100 1
ARIRANG 중형주저변동50 387 10,565,100 2
TIGER 200 생활소비재 72 1,965,600 1
ARIRANG KS퀄리티가중TR 84 2,293,200 1
KINDEX 배당성장 1,468 40,076,400 3
KBSTAR 200생활소비재 55 1,501,500 1

최종 업데이트 : 2021.07.08 22:45:13

댓글 달기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다