1. 회사 기본정보
| 회사명(코드) | 휴온스(243070)- KOSDAQ |
|---|---|
| 업종 | 의약품 제조업 |
| 시가총액 | 651,580,260,000 |
| 상장주식수 | 10,859,671 |
2. 배당금 정보
| 배당기준일(지급일) | 배당구분 | 배당액 |
|---|---|---|
| 2020.12.31(2021.04.16) | 동시배당 | 120원 |
| 2019.12.31(2020.04.17) | 동시배당 | 140원 |
3. 직전 30일 거래정보
| 날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 | 거래비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-06 | 64,000 | 63,400 | -0.94% | 75,819 | 0.7% |
| 2021-07-05 | 65,200 | 64,000 | -0.78% | 71,979 | 0.66% |
| 2021-07-02 | 63,300 | 64,500 | 2.71% | 207,046 | 1.91% |
| 2021-07-01 | 62,200 | 62,800 | 0.96% | 100,864 | 0.93% |
| 2021-06-30 | 63,700 | 62,200 | -0.48% | 389,246 | 3.58% |
| 2021-06-29 | 62,200 | 62,500 | 1.46% | 146,343 | 1.35% |
| 2021-06-28 | 61,300 | 61,600 | 0.65% | 73,752 | 0.68% |
| 2021-06-25 | 61,400 | 61,200 | 0.0% | 69,606 | 0.64% |
| 2021-06-24 | 61,200 | 61,200 | 0.16% | 60,161 | 0.55% |
| 2021-06-23 | 60,300 | 61,100 | 2.0% | 94,060 | 0.87% |
| 2021-06-22 | 60,500 | 59,900 | -0.17% | 81,443 | 0.75% |
| 2021-06-21 | 59,500 | 60,000 | 1.01% | 62,471 | 0.58% |
| 2021-06-18 | 60,100 | 59,400 | -1.0% | 105,101 | 0.97% |
| 2021-06-17 | 62,200 | 60,000 | -3.07% | 183,774 | 1.69% |
| 2021-06-16 | 62,100 | 61,900 | 0.32% | 49,873 | 0.46% |
| 2021-06-15 | 61,200 | 61,700 | 0.65% | 43,900 | 0.4% |
| 2021-06-14 | 61,600 | 61,300 | -0.49% | 44,403 | 0.41% |
| 2021-06-11 | 61,300 | 61,600 | 1.15% | 49,547 | 0.46% |
| 2021-06-10 | 60,800 | 60,900 | 0.0% | 115,646 | 1.06% |
| 2021-06-09 | 61,900 | 60,900 | -1.3% | 80,089 | 0.74% |
| 2021-06-08 | 62,900 | 61,700 | -1.75% | 73,936 | 0.68% |
| 2021-06-07 | 62,700 | 62,800 | 0.96% | 79,200 | 0.73% |
4. 직전 30일 외국인 한도수량
| 상장주식수 | 10,859,671 |
|---|---|
| 한도수량 | 10,859,671 |
| 날짜 | 보유수량 | 지분율 | 한도소진율 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-06 | 2,040,660 | 18.8% | 18.8% |
| 2021-07-05 | 2,036,921 | 18.77% | 18.77% |
| 2021-07-02 | 2,031,958 | 18.7% | 18.7% |
| 2021-07-01 | 1,986,308 | 18.3% | 18.3% |
| 2021-06-30 | 2,027,631 | 18.67% | 18.67% |
| 2021-06-29 | 1,993,546 | 18.36% | 18.36% |
| 2021-06-28 | 1,998,118 | 18.41% | 18.41% |
| 2021-06-25 | 1,983,516 | 18.27% | 18.27% |
| 2021-06-24 | 1,972,956 | 18.17% | 18.17% |
| 2021-06-23 | 1,958,503 | 18.03% | 18.03% |
| 2021-06-22 | 1,958,227 | 18.03% | 18.03% |
| 2021-06-21 | 1,947,352 | 17.94% | 17.94% |
| 2021-06-18 | 1,955,877 | 18.02% | 18.02% |
| 2021-06-17 | 2,039,695 | 18.78% | 18.78% |
| 2021-06-16 | 2,045,555 | 18.84% | 18.84% |
| 2021-06-15 | 2,045,184 | 18.83% | 18.83% |
| 2021-06-14 | 2,049,768 | 18.88% | 18.88% |
| 2021-06-11 | 2,059,727 | 18.97% | 18.97% |
| 2021-06-10 | 2,078,390 | 19.14% | 19.14% |
| 2021-06-09 | 2,093,900 | 19.28% | 19.28% |
| 2021-06-08 | 2,116,059 | 19.48% | 19.48% |
| 2021-06-07 | 2,124,358 | 19.56% | 19.56% |
5. 직전 30일 공매도 정보
| 날짜 | 공매도 | 매수 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-06 | 8,679 | 76,101 | 11.4% |
| 2021-07-05 | 7,006 | 71,969 | 9.73% |
| 2021-07-04 | 7,210 | 207,046 | 3.48% |
| 2021-07-03 | 7,210 | 207,046 | 3.48% |
| 2021-07-02 | 9,885 | 100,864 | 9.8% |
| 2021-07-01 | 9,885 | 100,864 | 9.8% |
| 2021-06-30 | 44,890 | 389,246 | 11.53% |
| 2021-06-29 | 17,929 | 146,343 | 12.25% |
| 2021-06-28 | 4,399 | 69,606 | 6.32% |
| 2021-06-27 | 4,399 | 69,606 | 6.32% |
| 2021-06-26 | 4,399 | 69,606 | 6.32% |
| 2021-06-25 | 4,399 | 69,606 | 6.32% |
| 2021-06-24 | 5,665 | 60,161 | 9.42% |
| 2021-06-23 | 3,623 | 94,060 | 3.85% |
| 2021-06-22 | 13,706 | 81,443 | 16.83% |
| 2021-06-21 | 7,045 | 62,471 | 11.28% |
| 2021-06-20 | 12,245 | 105,101 | 11.65% |
| 2021-06-19 | 12,245 | 105,101 | 11.65% |
| 2021-06-18 | 12,245 | 105,101 | 11.65% |
| 2021-06-17 | 33,222 | 183,774 | 18.08% |
| 2021-06-16 | 6,843 | 49,873 | 13.72% |
| 2021-06-15 | 2,288 | 43,900 | 5.21% |
| 2021-06-14 | 3,389 | 44,403 | 7.63% |
| 2021-06-13 | 5,148 | 49,547 | 10.39% |
| 2021-06-12 | 5,148 | 49,547 | 10.39% |
| 2021-06-11 | 5,148 | 49,547 | 10.39% |
| 2021-06-10 | 3,444 | 115,646 | 2.98% |
| 2021-06-09 | 5,013 | 80,089 | 6.26% |
| 2021-06-08 | 7,293 | 73,936 | 9.86% |
| 2021-06-07 | 6,561 | 79,200 | 8.28% |
6. 직전 30일 일자별 기관별 거래실적 추이(거래량)
| 날짜 | 기관합계 | 기타법인 | 개인 | 외국인합계 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-07 | 9,833 | -730 | 396 | -9,499 |
| 2021-06-08 | 1,411 | 823 | 22,399 | -24,633 |
| 2021-06-09 | 8,525 | -360 | 7,493 | -15,658 |
| 2021-06-10 | 13,596 | 1,272 | 3,835 | -18,703 |
| 2021-06-11 | 1,353 | 112 | 9,385 | -10,850 |
| 2021-06-14 | 1,990 | -917 | 3,508 | -4,581 |
| 2021-06-15 | 2,345 | 0 | -7,488 | 5,143 |
| 2021-06-16 | -2,295 | -69 | 8,307 | -5,943 |
| 2021-06-17 | -879 | 823 | 82,521 | -82,465 |
| 2021-06-18 | -13,039 | 161 | 22,103 | -9,225 |
| 2021-06-21 | -3,646 | 160 | -6,393 | 9,879 |
| 2021-06-22 | 250 | 40 | -2,626 | 2,336 |
| 2021-06-23 | -297 | 2,244 | -16,523 | 14,576 |
| 2021-06-24 | -1,048 | 60 | -6,470 | 7,458 |
| 2021-06-25 | -1,954 | -880 | -12,499 | 15,333 |
| 2021-06-28 | -621 | -1,512 | -3,643 | 5,776 |
| 2021-06-29 | 7,334 | 541 | -36,921 | 29,046 |
| 2021-06-30 | -3,712 | -643 | 58,797 | -54,442 |
| 2021-07-01 | 1,081 | -700 | -38,786 | 38,405 |
| 2021-07-02 | -1,218 | -65 | -4,710 | 5,993 |
| 2021-07-05 | 2,780 | 894 | -4,426 | 752 |
| 2021-07-06 | 579 | 0 | -7,502 | 6,923 |
7. 직전 30일 투자자별 거래실적 추이 (거래량)
| 투자자구분 | 매도 | 매수 | 순매수 |
|---|---|---|---|
| 금융투자 | 124,475 | 137,710 | 13,235 |
| 보험 | 5,336 | 4,370 | -966 |
| 투신 | 25,993 | 10,681 | -15,312 |
| 사모 | 1,479 | 268 | -1,211 |
| 은행 | 0 | 0 | 0 |
| 기타금융 | 636 | 0 | -636 |
| 연기금 등 | 4,260 | 31,518 | 27,258 |
| 기관합계 | 162,179 | 184,547 | 22,368 |
| 기타법인 | 7,634 | 8,888 | 1,254 |
| 개인 | 1,491,340 | 1,562,097 | 70,757 |
| 외국인 | 593,625 | 499,075 | -94,550 |
| 기타외국인 | 3,763 | 3,934 | 171 |
| 전체 | 2,258,541 | 2,258,541 | 0 |
8. 단일기업 전체 재무제표
최종 업데이트 : 2021.07.06 21:41:27