한국큐빅 – 021650

1. 회사 기본정보

회사명(코드) 한국큐빅(021650)- KOSDAQ
업종 플라스틱제품 제조업
시가총액 89,928,096,500
상장주식수 16,350,563

2. 배당금 정보

배당기준일(지급일) 배당구분 배당액
2020.12.31(2021.04.09) 현금배당 10원
2019.12.31(2020.04.03) 현금배당 5원
2018.12.31(2019.04.05) 현금배당 3원

3. 직전 30일 거래정보

날짜 시가 종가 등락폭 거래량 거래비율
2021-07-06 5,880 5,950 1.19% 201,282 1.23%
2021-07-05 5,880 5,880 -0.34% 257,140 1.57%
2021-07-02 6,100 5,900 -2.64% 405,004 2.48%
2021-07-01 6,200 6,060 -2.57% 530,909 3.25%
2021-06-30 6,000 6,220 3.67% 775,457 4.74%
2021-06-29 6,130 6,000 -1.96% 737,159 4.51%
2021-06-28 6,150 6,120 -1.45% 1,063,935 6.51%
2021-06-25 5,580 6,210 11.09% 12,601,697 77.07%
2021-06-24 5,530 5,590 1.27% 451,435 2.76%
2021-06-23 5,430 5,520 2.03% 270,355 1.65%
2021-06-22 5,600 5,410 -1.64% 1,453,997 8.89%
2021-06-21 5,260 5,500 1.85% 645,419 3.95%
2021-06-18 5,430 5,400 -0.37% 698,140 4.27%
2021-06-17 5,340 5,420 1.5% 109,738 0.67%
2021-06-16 5,330 5,340 -0.37% 77,921 0.48%
2021-06-15 5,380 5,360 -0.37% 78,960 0.48%
2021-06-14 5,270 5,380 1.32% 80,824 0.49%
2021-06-11 5,300 5,310 0.95% 75,374 0.46%
2021-06-10 5,440 5,260 -3.31% 188,630 1.15%
2021-06-09 5,510 5,440 -1.09% 222,315 1.36%
2021-06-08 5,430 5,500 1.29% 255,668 1.56%
2021-06-07 5,330 5,430 2.07% 637,683 3.9%

4. 직전 30일 외국인 한도수량

상장주식수 16,350,563
한도수량 16,350,563
날짜 보유수량 지분율 한도소진율
2021-07-06 842,048 5.15% 5.15%
2021-07-05 844,451 5.16% 5.16%
2021-07-02 845,636 5.17% 5.17%
2021-07-01 875,853 5.36% 5.36%
2021-06-30 857,232 5.24% 5.24%
2021-06-29 879,479 5.38% 5.38%
2021-06-28 721,493 4.41% 4.41%
2021-06-25 938,043 5.74% 5.74%
2021-06-24 1,006,514 6.16% 6.16%
2021-06-23 948,294 5.8% 5.8%
2021-06-22 978,379 5.98% 5.98%
2021-06-21 869,073 5.32% 5.32%
2021-06-18 973,419 5.95% 5.95%
2021-06-17 970,932 5.94% 5.94%
2021-06-16 959,179 5.87% 5.87%
2021-06-15 963,491 5.89% 5.89%
2021-06-14 955,526 5.84% 5.84%
2021-06-11 947,241 5.79% 5.79%
2021-06-10 942,039 5.76% 5.76%
2021-06-09 956,181 5.85% 5.85%
2021-06-08 970,231 5.93% 5.93%
2021-06-07 879,832 5.38% 5.38%

5. 직전 30일 공매도 정보

날짜 공매도 매수 비중

6. 직전 30일 일자별 기관별 거래실적 추이(거래량)

날짜 기관합계 기타법인 개인 외국인합계
2021-06-07 2,109 -67 -92,626 90,584
2021-06-08 0 -500 14,971 -14,471
2021-06-09 0 1,100 13,041 -14,141
2021-06-10 0 0 -5,238 5,238
2021-06-11 -2,027 -250 -6,008 8,285
2021-06-14 3,094 0 -11,216 8,122
2021-06-15 -135 0 4,447 -4,312
2021-06-16 495 -800 -11,448 11,753
2021-06-17 0 -1,100 -1,371 2,471
2021-06-18 0 2,038 101,797 -103,835
2021-06-21 56,058 -1,357 -166,479 111,778
2021-06-22 5,066 11,113 5,135 -21,314
2021-06-23 0 -3 -52,256 52,259
2021-06-24 0 -1,928 72,433 -70,505
2021-06-25 -26,770 3,952 239,834 -217,016
2021-06-28 -29,647 159 -128,169 157,657
2021-06-29 -8,296 -14,835 44,928 -21,797
2021-06-30 0 0 -22,496 22,496
2021-07-01 0 0 30,996 -30,996
2021-07-02 0 0 195 -195
2021-07-05 0 0 1,506 -1,506
2021-07-06 0 0 -37,947 37,947

7. 직전 30일 투자자별 거래실적 추이 (거래량)

투자자구분 매도 매수 순매수
금융투자 65,523 65,640 117
보험 0 0 0
투신 37,981 38,636 655
사모 2,124 1,299 -825
은행 0 0 0
기타금융 0 0 0
연기금 등 1 1 0
기관합계 105,629 105,576 -53
기타법인 42,792 40,314 -2,478
개인 19,966,038 19,960,067 -5,971
외국인 1,652,857 1,652,868 11
기타외국인 53,359 61,850 8,491
전체 21,820,675 21,820,675 0

8. 단일기업 전체 재무제표

최종 업데이트 : 2021.07.06 21:35:04

댓글 달기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다