1. 회사 기본정보
| 회사명(코드) | 피엔티(137400)- KOSDAQ |
|---|---|
| 업종 | 특수 목적용 기계 제조업 |
| 시가총액 | 504,854,595,600 |
| 상장주식수 | 22,741,198 |
2. 배당금 정보
| 배당기준일(지급일) | 배당구분 | 배당액 |
|---|---|---|
| 2020.12.31(2021.04.16) | 현금배당 | 20원 |
3. 직전 30일 거래정보
| 날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 | 거래비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-06 | 24,250 | 23,950 | -0.83% | 131,651 | 0.58% |
| 2021-07-05 | 24,000 | 24,150 | 1.26% | 187,060 | 0.82% |
| 2021-07-02 | 24,300 | 23,850 | -0.42% | 126,621 | 0.56% |
| 2021-07-01 | 24,350 | 23,950 | -1.44% | 162,675 | 0.72% |
| 2021-06-30 | 24,250 | 24,300 | 0.0% | 148,127 | 0.65% |
| 2021-06-29 | 24,350 | 24,300 | 1.04% | 341,769 | 1.5% |
| 2021-06-28 | 23,900 | 24,050 | 1.05% | 138,459 | 0.61% |
| 2021-06-25 | 24,350 | 23,800 | -1.65% | 211,452 | 0.93% |
| 2021-06-24 | 24,150 | 24,200 | 0.41% | 338,430 | 1.49% |
| 2021-06-23 | 22,350 | 24,100 | 7.35% | 995,314 | 4.38% |
| 2021-06-22 | 22,350 | 22,450 | 1.13% | 116,592 | 0.51% |
| 2021-06-21 | 22,350 | 22,200 | -1.99% | 133,077 | 0.59% |
| 2021-06-18 | 22,400 | 22,650 | 1.57% | 187,418 | 0.82% |
| 2021-06-17 | 21,900 | 22,300 | 1.36% | 146,690 | 0.65% |
| 2021-06-16 | 21,950 | 22,000 | -0.68% | 112,785 | 0.5% |
| 2021-06-15 | 22,350 | 22,150 | -0.89% | 136,249 | 0.6% |
| 2021-06-14 | 22,350 | 22,350 | 1.13% | 156,342 | 0.69% |
| 2021-06-11 | 22,700 | 22,100 | -2.43% | 364,206 | 1.6% |
| 2021-06-10 | 21,800 | 22,650 | 4.14% | 242,543 | 1.07% |
| 2021-06-09 | 22,200 | 21,750 | -2.47% | 126,841 | 0.56% |
| 2021-06-08 | 22,200 | 22,300 | 1.13% | 132,478 | 0.58% |
| 2021-06-07 | 22,400 | 22,050 | -1.34% | 138,587 | 0.61% |
4. 직전 30일 외국인 한도수량
| 상장주식수 | 22,741,198 |
|---|---|
| 한도수량 | 22,741,198 |
| 날짜 | 보유수량 | 지분율 | 한도소진율 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-06 | 458,155 | 2.01% | 2.01% |
| 2021-07-05 | 446,611 | 1.96% | 1.96% |
| 2021-07-02 | 392,466 | 1.73% | 1.73% |
| 2021-07-01 | 387,346 | 1.7% | 1.7% |
| 2021-06-30 | 380,970 | 1.68% | 1.68% |
| 2021-06-29 | 391,186 | 1.72% | 1.72% |
| 2021-06-28 | 399,583 | 1.76% | 1.76% |
| 2021-06-25 | 432,031 | 1.9% | 1.9% |
| 2021-06-24 | 497,096 | 2.19% | 2.19% |
| 2021-06-23 | 387,347 | 1.7% | 1.7% |
| 2021-06-22 | 374,391 | 1.65% | 1.65% |
| 2021-06-21 | 403,783 | 1.78% | 1.78% |
| 2021-06-18 | 376,244 | 1.65% | 1.65% |
| 2021-06-17 | 360,754 | 1.59% | 1.59% |
| 2021-06-16 | 356,770 | 1.57% | 1.57% |
| 2021-06-15 | 378,633 | 1.66% | 1.66% |
| 2021-06-14 | 385,318 | 1.69% | 1.69% |
| 2021-06-11 | 367,401 | 1.62% | 1.62% |
| 2021-06-10 | 363,537 | 1.6% | 1.6% |
| 2021-06-09 | 386,760 | 1.7% | 1.7% |
| 2021-06-08 | 393,059 | 1.73% | 1.73% |
| 2021-06-07 | 396,759 | 1.74% | 1.74% |
5. 직전 30일 공매도 정보
| 날짜 | 공매도 | 매수 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-06 | 24,387 | 131,822 | 18.5% |
| 2021-07-05 | 8,207 | 187,060 | 4.39% |
| 2021-07-04 | 9,328 | 126,621 | 7.37% |
| 2021-07-03 | 9,328 | 126,621 | 7.37% |
| 2021-07-02 | 17,026 | 162,675 | 10.47% |
| 2021-07-01 | 17,026 | 162,675 | 10.47% |
| 2021-06-30 | 9,786 | 148,127 | 6.61% |
| 2021-06-29 | 18,158 | 341,769 | 5.31% |
| 2021-06-28 | 14,041 | 211,452 | 6.64% |
| 2021-06-27 | 14,041 | 211,452 | 6.64% |
| 2021-06-26 | 14,041 | 211,452 | 6.64% |
| 2021-06-25 | 14,041 | 211,452 | 6.64% |
| 2021-06-24 | 23,944 | 338,430 | 7.08% |
| 2021-06-23 | 23,152 | 995,314 | 2.33% |
| 2021-06-22 | 4,039 | 116,592 | 3.46% |
| 2021-06-21 | 12,038 | 133,077 | 9.05% |
| 2021-06-20 | 16,933 | 187,418 | 9.03% |
| 2021-06-19 | 16,933 | 187,418 | 9.03% |
| 2021-06-18 | 16,933 | 187,418 | 9.03% |
| 2021-06-17 | 15,769 | 146,690 | 10.75% |
| 2021-06-16 | 5,868 | 112,785 | 5.2% |
| 2021-06-15 | 14,406 | 136,249 | 10.57% |
| 2021-06-14 | 5,183 | 156,342 | 3.32% |
| 2021-06-13 | 10,169 | 364,206 | 2.79% |
| 2021-06-12 | 10,169 | 364,206 | 2.79% |
| 2021-06-11 | 10,169 | 364,206 | 2.79% |
| 2021-06-10 | 9,095 | 242,543 | 3.75% |
| 2021-06-09 | 8,798 | 126,841 | 6.94% |
| 2021-06-08 | 5,448 | 132,478 | 4.11% |
| 2021-06-07 | 6,332 | 138,587 | 4.57% |
6. 직전 30일 일자별 기관별 거래실적 추이(거래량)
| 날짜 | 기관합계 | 기타법인 | 개인 | 외국인합계 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-07 | 3,025 | 1,002 | 1,159 | -5,186 |
| 2021-06-08 | 6,813 | -8,901 | 8,835 | -6,747 |
| 2021-06-09 | 7,810 | -1,456 | 17,276 | -23,630 |
| 2021-06-10 | 47,281 | -3,367 | -44,202 | 288 |
| 2021-06-11 | -196,348 | 970 | 178,010 | 17,368 |
| 2021-06-14 | -2,947 | 0 | 18,084 | -15,137 |
| 2021-06-15 | 15,151 | 2,242 | 3,966 | -21,359 |
| 2021-06-16 | 509 | -487 | -1,545 | 1,523 |
| 2021-06-17 | -2,100 | 1,000 | -1,435 | 2,535 |
| 2021-06-18 | -18,301 | -2,345 | -5,683 | 26,329 |
| 2021-06-21 | -4,922 | 23 | 35,009 | -30,110 |
| 2021-06-22 | 5,723 | 731 | -10,932 | 4,478 |
| 2021-06-23 | 14,596 | -4,932 | -167,169 | 157,505 |
| 2021-06-24 | -30,277 | -4,486 | 100,794 | -66,031 |
| 2021-06-25 | -7,347 | -411 | 35,463 | -27,705 |
| 2021-06-28 | 8,211 | -3,600 | 5,682 | -10,293 |
| 2021-06-29 | 4,216 | -15,130 | 26,362 | -15,448 |
| 2021-06-30 | -248 | 2,175 | -3,820 | 1,893 |
| 2021-07-01 | -16,017 | -11,700 | 23,261 | 4,456 |
| 2021-07-02 | -2,143 | -6,000 | 19,501 | -11,358 |
| 2021-07-05 | 13,226 | 2,450 | -18,648 | 2,972 |
| 2021-07-06 | -16,225 | 8 | 30,046 | -13,829 |
7. 직전 30일 투자자별 거래실적 추이 (거래량)
| 투자자구분 | 매도 | 매수 | 순매수 |
|---|---|---|---|
| 금융투자 | 221,094 | 240,813 | 19,719 |
| 보험 | 0 | 1,965 | 1,965 |
| 투신 | 267,890 | 48,695 | -219,195 |
| 사모 | 31,004 | 15,218 | -15,786 |
| 은행 | 0 | 0 | 0 |
| 기타금융 | 0 | 0 | 0 |
| 연기금 등 | 6,168 | 49,151 | 42,983 |
| 기관합계 | 526,156 | 355,842 | -170,314 |
| 기타법인 | 76,695 | 24,481 | -52,214 |
| 개인 | 3,499,274 | 3,749,288 | 250,014 |
| 외국인 | 660,821 | 635,622 | -25,199 |
| 기타외국인 | 12,591 | 10,304 | -2,287 |
| 전체 | 4,775,537 | 4,775,537 | 0 |
8. 단일기업 전체 재무제표
최종 업데이트 : 2021.07.06 21:28:58