다우기술 – 023590

1. 회사 기본정보

회사명(코드) 다우기술(023590)- KOSPI
업종 자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업
시가총액 1,229,345,305,800
상장주식수 44,866,617

2. 전체 재무제표

연도 매출액(억원) 영업이익(억원) 당기순이익(억원)
2015 10,497.09 2,605.29 2,026.19
2016 11,534.2 2,534.13 1,919.78
2017 13,512.14 3,315.04 2,431.43
2018 22,100.07 3,239.46 2,254.04
2019 29,018.33 5,075.39 3,958.65
2020 47,329.35 10,153.87 6,794.46

3. 배당금 정보

배당기준일(지급일) 배당구분 배당액
2020.12.31(2021.04.15) 현금배당 100원
2019.12.31(2020.04.10) 현금배당 80원
2018.12.31(2019.04.12) 현금배당 70원

4. 직전 30일 거래정보

날짜 시가 종가 등락폭 거래량 거래비율
2021-07-08 28,150 27,600 -1.95% 220 0.49%
2021-07-07 28,350 28,150 -1.4% 148 0.33%
2021-07-06 28,400 28,550 0.71% 93 0.21%
2021-07-05 28,500 28,350 -0.18% 128 0.28%
2021-07-02 28,500 28,400 0.0% 105 0.23%
2021-07-01 28,700 28,400 -0.35% 176 0.39%
2021-06-30 28,550 28,500 -0.18% 152 0.34%
2021-06-29 29,000 28,550 -1.04% 194 0.43%
2021-06-28 28,950 28,850 0.0% 377 0.84%
2021-06-25 28,600 28,850 0.87% 219 0.49%
2021-06-24 29,400 28,600 -2.89% 342 0.76%
2021-06-23 28,900 29,450 2.08% 462 1.03%
2021-06-22 27,600 28,850 5.29% 993 2.21%
2021-06-21 27,650 27,400 -1.08% 152 0.34%
2021-06-18 27,400 27,700 1.47% 150 0.33%
2021-06-17 27,650 27,300 -1.44% 176 0.39%
2021-06-16 27,800 27,700 -0.72% 157 0.35%
2021-06-15 27,750 27,900 0.72% 175 0.39%
2021-06-14 28,050 27,700 -1.07% 144 0.32%
2021-06-11 27,800 28,000 1.27% 225 0.5%
2021-06-10 27,550 27,650 0.18% 111 0.25%
2021-06-09 27,950 27,600 -1.08% 147 0.33%

5. 직전 30일 외국인 한도수량

상장주식수 44,866,617
한도수량 44,866,617
날짜 보유수량 지분율 한도소진율
2021-07-08 9,842,186 22 % 22 %
2021-07-07 9,861,873 22 % 22 %
2021-07-06 9,870,555 22 % 22 %
2021-07-05 9,870,224 22 % 22 %
2021-07-02 9,879,254 23 % 23 %
2021-07-01 9,897,389 23 % 23 %
2021-06-30 9,908,993 23 % 23 %
2021-06-29 9,938,817 23 % 23 %
2021-06-28 9,995,084 23 % 23 %
2021-06-25 10,028,285 23 % 23 %
2021-06-24 10,124,125 23 % 23 %
2021-06-23 10,140,987 23 % 23 %
2021-06-22 9,938,402 23 % 23 %
2021-06-21 9,961,907 23 % 23 %
2021-06-18 9,962,199 23 % 23 %
2021-06-17 10,020,381 23 % 23 %
2021-06-16 10,018,569 23 % 23 %
2021-06-15 10,009,496 23 % 23 %
2021-06-14 10,009,402 23 % 23 %
2021-06-11 10,022,958 23 % 23 %
2021-06-10 10,021,882 23 % 23 %
2021-06-09 10,016,400 23 % 23 %

6. 직전 30일 공매도 정보

날짜 공매도 매수 비중
2021-07-08 267 147,993 1
2021-07-07 267 147,993 1
2021-07-06 235 93,458 1
2021-07-05 160 127,643 1
2021-07-04 906 104,969 1
2021-07-03 906 104,969 1
2021-07-02 1,538 175,926 1
2021-07-01 1,538 175,926 1
2021-06-30 221 151,604 1
2021-06-29 66 193,956 1
2021-06-28 5,575 377,350 2
2021-06-27 889 218,530 1
2021-06-26 889 218,530 1
2021-06-25 889 218,530 1
2021-06-24 1,041 342,495 1
2021-06-23 1,745 462,389 1
2021-06-22 3,402 993,178 1
2021-06-21 1,414 151,527 1
2021-06-20 84 149,839 1
2021-06-19 84 149,839 1
2021-06-18 84 149,839 1
2021-06-17 507 175,535 1
2021-06-16 566 156,841 1
2021-06-15 513 174,908 1
2021-06-14 999 144,383 1
2021-06-13 972 224,888 1
2021-06-12 972 224,888 1
2021-06-11 972 224,888 1
2021-06-10 2,703 110,876 3
2021-06-09 7 147,206 0

7. 직전 30일 일자별 기관별 거래실적 추이(거래량)

날짜 기관합계 기타법인 개인 외국인합계
2021-06-08 -34,308 18,007 27,781 -11,480
2021-06-09 11,464 -2,151 -14,546 5,233
2021-06-10 20,155 -9,813 -11,290 948
2021-06-11 28,606 -264 -13,866 -14,476
2021-06-14 -13,320 609 12,553 158
2021-06-15 -6,670 -18,162 6,941 17,891
2021-06-16 -35,054 -540 33,690 1,904
2021-06-17 -7,099 -1,001 66,750 -58,650
2021-06-18 -9,417 -754 10,881 -710
2021-06-21 -1,325 -14 24,886 -23,547
2021-06-22 -26,099 -6,893 -153,875 186,867
2021-06-23 62,622 -2,912 -42,268 -17,442
2021-06-24 4,690 -6,247 97,401 -95,844
2021-06-25 22,819 -2,976 14,259 -34,102
2021-06-28 -3,256 -8,206 67,849 -56,387
2021-06-29 -13,250 7,222 36,747 -30,719
2021-06-30 -9,346 -172 21,714 -12,196
2021-07-01 -19,387 1,016 36,612 -18,241
2021-07-02 -3,911 583 12,430 -9,102
2021-07-05 2,873 1,888 -5,273 512
2021-07-06 -6,292 -541 15,949 -9,116
2021-07-07 -116 190 19,819 -19,893
2021-07-08 -33,992 -2,203 66,148 -29,953

8. 직전 30일 투자자별 거래실적 추이 (거래량)

투자자구분 매도 매수 순매수
금융투자 205,516 109,001 -96,515
보험 10,773 26,276 15,503
투신 83,468 64,679 -18,789
사모 19,918 7,997 -11,921
은행 0 0 0
기타금융 0 0 0
연기금 등 234,981 277,090 42,109
기관합계 554,656 485,043 -69,613
기타법인 87,186 53,852 -33,334
개인 3,745,414 4,076,706 331,292
외국인 862,175 654,984 -207,191
기타외국인 26,586 5,432 -21,154
전체 5,276,017 5,276,017 0

편입된 EFT 리스트 현황

ETF명 계약수 금액 비중
KBSTAR ESG사회책임투자 29 816,350 1
KODEX 코스피 67 1,886,050 1
KBSTAR 코스피 35 985,250 1
ARIRANG 코스피TR 17 478,550 1
KODEX Fn성장 53 1,491,950 1
KODEX 배당가치 98 2,758,700 1
TIGER 탄소효율그린뉴딜 3 84,450 1
TIGER 코스피 34 957,100 1
KODEX 탄소효율그린뉴딜 3 84,450 1
KODEX KRX300 32 900,800 1
KODEX 코스피TR 62 1,745,300 1
SMART KRX300 32 900,800 1
TIGER KRX300 32 900,800 1
KODEX 배당성장 574 16,158,100 3
KODEX KRX300레버리지 29 816,350 0
KBSTAR KRX300 16 450,400 1
KODEX 배당성장채권혼합 447 12,567,286 0
TIGER AI코리아그로스액티브 70 1,970,500 1
FOCUS KRX300 32 900,800 1
HANARO KRX300 16 450,400 1
TIGER 배당성장 428 12,048,200 3
KBSTAR KRX300레버리지 27 760,050 0
KBSTAR 코스피ex200 182 5,123,300 1
ARIRANG 코스피 34 957,100 1
ARIRANG KRX300 32 900,800 1
KODEX 혁신기술테마액티브 21 591,150 1
TIGER 코스피중형주 152 4,278,800 1
TREX 펀더멘탈 200 66 1,857,900 1
KINDEX 코스피 34 957,100 1
KBSTAR 모멘텀로우볼 28 788,200 1
ARIRANG KS밸류가중TR 115 3,237,250 1
ARIRANG 탄소효율그린뉴딜 2 56,300 1
ARIRANG 코스피중형주 113 3,180,950 1
ARIRANG KS로우사이즈가중TR 120 3,378,000 1
ARIRANG 중형주저변동50 571 16,073,650 3
ARIRANG KS퀄리티가중TR 94 2,646,100 1
KBSTAR 모멘텀밸류 65 1,829,750 1
KINDEX 배당성장 1,136 31,978,400 3

최종 업데이트 : 2021.07.08 22:43:56

댓글 달기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다