1. 회사 기본정보
| 회사명(코드) | 파마리서치(214450)- KOSDAQ | 
|---|---|
| 업종 | 의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업 | 
| 시가총액 | 914,118,472,000 | 
| 상장주식수 | 10,111,930 | 
2. 배당금 정보
| 배당기준일(지급일) | 배당구분 | 배당액 | 
|---|---|---|
| 2020.12.31(2021.04.15) | 현금배당 | 100원 | 
| 2019.12.31(2020.04.17) | 현금배당 | 60원 | 
| 2018.12.31(2019.04.19) | 현금배당 | 60원 | 
3. 직전 30일 거래정보
| 날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 | 거래비율 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-06 | 88,400 | 86,000 | -3.04% | 173,918 | 1.72% | 
| 2021-07-05 | 88,500 | 88,700 | 0.23% | 57,014 | 0.56% | 
| 2021-07-02 | 90,200 | 88,500 | -1.88% | 94,454 | 0.93% | 
| 2021-07-01 | 90,500 | 90,200 | 0.22% | 74,469 | 0.74% | 
| 2021-06-30 | 88,300 | 90,000 | 2.51% | 158,951 | 1.57% | 
| 2021-06-29 | 89,300 | 87,800 | -1.35% | 103,669 | 1.03% | 
| 2021-06-28 | 88,300 | 89,000 | 1.37% | 72,098 | 0.71% | 
| 2021-06-25 | 87,800 | 87,800 | -0.68% | 121,045 | 1.2% | 
| 2021-06-24 | 92,200 | 88,400 | -3.91% | 230,912 | 2.28% | 
| 2021-06-23 | 90,700 | 92,000 | 1.43% | 160,877 | 1.59% | 
| 2021-06-22 | 91,300 | 90,700 | 0.33% | 92,375 | 0.91% | 
| 2021-06-21 | 92,800 | 90,400 | -3.42% | 152,132 | 1.5% | 
| 2021-06-18 | 92,400 | 93,600 | 0.43% | 71,249 | 0.7% | 
| 2021-06-17 | 93,700 | 93,200 | -0.53% | 133,013 | 1.32% | 
| 2021-06-16 | 94,100 | 93,700 | 0.0% | 53,280 | 0.53% | 
| 2021-06-15 | 93,200 | 93,700 | 0.54% | 88,555 | 0.88% | 
| 2021-06-14 | 92,700 | 93,200 | 0.98% | 97,454 | 0.96% | 
| 2021-06-11 | 90,600 | 92,300 | 1.99% | 246,643 | 2.44% | 
| 2021-06-10 | 86,600 | 90,500 | 4.62% | 236,235 | 2.34% | 
| 2021-06-09 | 84,600 | 86,500 | 2.25% | 150,654 | 1.49% | 
| 2021-06-08 | 82,700 | 84,600 | 2.05% | 157,750 | 1.56% | 
| 2021-06-07 | 81,500 | 82,900 | 1.84% | 101,611 | 1.0% | 
4. 직전 30일 외국인 한도수량
| 상장주식수 | 10,111,930 | 
|---|---|
| 한도수량 | 10,111,930 | 
| 날짜 | 보유수량 | 지분율 | 한도소진율 | 
|---|---|---|---|
| 2021-07-06 | 1,372,365 | 13.57% | 13.57% | 
| 2021-07-05 | 1,359,385 | 13.44% | 13.44% | 
| 2021-07-02 | 1,370,950 | 13.56% | 13.56% | 
| 2021-07-01 | 1,374,089 | 13.59% | 13.59% | 
| 2021-06-30 | 1,367,959 | 13.53% | 13.53% | 
| 2021-06-29 | 1,361,688 | 13.47% | 13.47% | 
| 2021-06-28 | 1,356,182 | 13.41% | 13.41% | 
| 2021-06-25 | 1,330,834 | 13.16% | 13.16% | 
| 2021-06-24 | 1,352,380 | 13.37% | 13.37% | 
| 2021-06-23 | 1,330,441 | 13.16% | 13.16% | 
| 2021-06-22 | 1,298,503 | 12.84% | 12.84% | 
| 2021-06-21 | 1,249,385 | 12.36% | 12.36% | 
| 2021-06-18 | 1,237,776 | 12.24% | 12.24% | 
| 2021-06-17 | 1,229,189 | 12.16% | 12.16% | 
| 2021-06-16 | 1,237,591 | 12.24% | 12.24% | 
| 2021-06-15 | 1,223,210 | 12.1% | 12.1% | 
| 2021-06-14 | 1,218,482 | 12.05% | 12.05% | 
| 2021-06-11 | 1,166,155 | 11.53% | 11.53% | 
| 2021-06-10 | 1,114,887 | 11.03% | 11.03% | 
| 2021-06-09 | 1,135,612 | 11.23% | 11.23% | 
| 2021-06-08 | 1,138,372 | 11.26% | 11.26% | 
| 2021-06-07 | 1,117,644 | 11.05% | 11.05% | 
5. 직전 30일 공매도 정보
| 날짜 | 공매도 | 매수 | 비중 | 
|---|---|---|---|
| 2021-07-06 | 1,100 | 174,384 | 0.63% | 
| 2021-07-05 | 469 | 57,014 | 0.82% | 
| 2021-07-04 | 2,363 | 94,454 | 2.5% | 
| 2021-07-03 | 2,363 | 94,454 | 2.5% | 
| 2021-07-02 | 1,841 | 74,469 | 2.47% | 
| 2021-07-01 | 1,841 | 74,469 | 2.47% | 
| 2021-06-30 | 1,481 | 158,951 | 0.93% | 
| 2021-06-29 | 2,702 | 103,669 | 2.61% | 
| 2021-06-28 | 1,046 | 121,045 | 0.86% | 
| 2021-06-27 | 1,046 | 121,045 | 0.86% | 
| 2021-06-26 | 1,046 | 121,045 | 0.86% | 
| 2021-06-25 | 1,046 | 121,045 | 0.86% | 
| 2021-06-24 | 1,971 | 230,912 | 0.85% | 
| 2021-06-23 | 671 | 160,877 | 0.42% | 
| 2021-06-22 | 545 | 92,375 | 0.59% | 
| 2021-06-21 | 953 | 152,132 | 0.63% | 
| 2021-06-20 | 1,231 | 71,249 | 1.73% | 
| 2021-06-19 | 1,231 | 71,249 | 1.73% | 
| 2021-06-18 | 1,231 | 71,249 | 1.73% | 
| 2021-06-17 | 3,098 | 133,013 | 2.33% | 
| 2021-06-16 | 2,616 | 53,280 | 4.91% | 
| 2021-06-15 | 3,301 | 88,555 | 3.73% | 
| 2021-06-14 | 4,822 | 97,454 | 4.95% | 
| 2021-06-13 | 6,983 | 246,643 | 2.83% | 
| 2021-06-12 | 6,983 | 246,643 | 2.83% | 
| 2021-06-11 | 6,983 | 246,643 | 2.83% | 
| 2021-06-10 | 6,072 | 236,235 | 2.57% | 
| 2021-06-09 | 6,648 | 150,654 | 4.41% | 
| 2021-06-08 | 1,056 | 157,750 | 0.67% | 
| 2021-06-07 | 625 | 101,611 | 0.62% | 
6. 직전 30일 일자별 기관별 거래실적 추이(거래량)
| 날짜 | 기관합계 | 기타법인 | 개인 | 외국인합계 | 
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-07 | 13,837 | -16,973 | -20,670 | 23,806 | 
| 2021-06-08 | 683 | -16,117 | 8,227 | 7,207 | 
| 2021-06-09 | 16,476 | -13,698 | 17,999 | -20,777 | 
| 2021-06-10 | 46,539 | -31,634 | -43,621 | 28,716 | 
| 2021-06-11 | 9,922 | -21,335 | -39,733 | 51,146 | 
| 2021-06-14 | 982 | -3,566 | -23,319 | 25,903 | 
| 2021-06-15 | 6,612 | -4,298 | -14,862 | 12,548 | 
| 2021-06-16 | -323 | -1,600 | -4,823 | 6,746 | 
| 2021-06-17 | -1,801 | -9,812 | 1,034 | 10,579 | 
| 2021-06-18 | 4,983 | -10,197 | 2,007 | 3,207 | 
| 2021-06-21 | -7,156 | -14,232 | -28,722 | 50,110 | 
| 2021-06-22 | -1,648 | -4,933 | -25,560 | 32,141 | 
| 2021-06-23 | 5,843 | -10,676 | -17,014 | 21,847 | 
| 2021-06-24 | -35,519 | -15,646 | 61,337 | -10,172 | 
| 2021-06-25 | 14,566 | -5,088 | -41,238 | 31,760 | 
| 2021-06-28 | 8,068 | -5,938 | -7,598 | 5,468 | 
| 2021-06-29 | 1,191 | -6,350 | -1,163 | 6,322 | 
| 2021-06-30 | 16,130 | -16,346 | -12,984 | 13,200 | 
| 2021-07-01 | 4,678 | -7,455 | 5,892 | -3,115 | 
| 2021-07-02 | -5,426 | 410 | 16,538 | -11,522 | 
| 2021-07-05 | 1,758 | 32 | -12,354 | 10,564 | 
| 2021-07-06 | -16,358 | -1,135 | -860 | 18,353 | 
7. 직전 30일 투자자별 거래실적 추이 (거래량)
| 투자자구분 | 매도 | 매수 | 순매수 | 
|---|---|---|---|
| 금융투자 | 198,436 | 199,031 | 595 | 
| 보험 | 4,821 | 8,857 | 4,036 | 
| 투신 | 48,453 | 59,767 | 11,314 | 
| 사모 | 126,694 | 89,812 | -36,882 | 
| 은행 | 270 | 0 | -270 | 
| 기타금융 | 25,370 | 1,691 | -23,679 | 
| 연기금 등 | 21,282 | 150,205 | 128,923 | 
| 기관합계 | 425,326 | 509,363 | 84,037 | 
| 기타법인 | 230,091 | 13,504 | -216,587 | 
| 개인 | 1,733,712 | 1,552,225 | -181,487 | 
| 외국인 | 432,606 | 748,091 | 315,485 | 
| 기타외국인 | 7,098 | 5,650 | -1,448 | 
| 전체 | 2,828,833 | 2,828,833 | 0 | 
8. 단일기업 전체 재무제표
최종 업데이트 : 2021.07.06 21:22:29