티움바이오 – 321550

1. 회사 기본정보

회사명(코드) 티움바이오(321550)- KOSDAQ
업종 자연과학 및 공학 연구개발업
시가총액 481,624,501,500
상장주식수 23,783,926

2. 배당금 정보

배당기준일(지급일) 배당구분 배당액

3. 직전 30일 거래정보

날짜 시가 종가 등락폭 거래량 거래비율
2021-07-06 23,000 24,900 6.41% 1,047,660 4.4%
2021-07-05 24,850 23,400 -2.9% 2,162,675 9.09%
2021-07-02 23,250 24,100 3.66% 733,153 3.08%
2021-07-01 21,600 23,250 10.45% 2,173,367 9.14%
2021-06-30 21,100 21,050 0.0% 114,388 0.48%
2021-06-29 21,300 21,050 0.24% 173,648 0.73%
2021-06-28 20,600 21,000 2.94% 227,788 0.96%
2021-06-25 20,650 20,400 -1.92% 222,444 0.94%
2021-06-24 21,300 20,800 -2.35% 284,447 1.2%
2021-06-23 20,300 21,300 5.71% 808,998 3.4%
2021-06-22 20,250 20,150 -0.49% 232,134 0.98%
2021-06-21 19,650 20,250 2.79% 365,560 1.54%
2021-06-18 19,500 19,700 0.25% 177,960 0.75%
2021-06-17 18,850 19,650 4.8% 175,874 0.74%
2021-06-16 18,750 18,750 0.0% 56,281 0.24%
2021-06-15 19,450 18,750 -3.85% 206,772 0.87%
2021-06-14 19,550 19,500 -1.02% 176,404 0.74%
2021-06-11 19,600 19,700 1.81% 766,034 3.22%
2021-06-10 19,600 19,350 1.31% 178,076 0.75%
2021-06-09 19,150 19,100 1.06% 234,969 0.99%
2021-06-08 19,150 18,900 -1.05% 97,318 0.41%
2021-06-07 18,650 19,100 3.8% 168,669 0.71%

4. 직전 30일 외국인 한도수량

상장주식수 23,783,926
한도수량 23,783,926
날짜 보유수량 지분율 한도소진율
2021-07-06 158,003 0.66% 0.66%
2021-07-05 200,836 0.84% 0.84%
2021-07-02 196,352 0.82% 0.82%
2021-07-01 69,989 0.29% 0.29%
2021-06-30 65,697 0.28% 0.28%
2021-06-29 78,026 0.33% 0.33%
2021-06-28 69,431 0.29% 0.29%
2021-06-25 69,902 0.29% 0.29%
2021-06-24 126,579 0.53% 0.53%
2021-06-23 60,127 0.25% 0.25%
2021-06-22 78,940 0.33% 0.33%
2021-06-21 62,307 0.26% 0.26%
2021-06-18 71,452 0.3% 0.3%
2021-06-17 67,746 0.28% 0.28%
2021-06-16 70,506 0.3% 0.3%
2021-06-15 86,864 0.37% 0.37%
2021-06-14 101,467 0.43% 0.43%
2021-06-11 58,665 0.25% 0.25%
2021-06-10 68,658 0.29% 0.29%
2021-06-09 66,550 0.28% 0.28%
2021-06-08 77,963 0.33% 0.33%
2021-06-07 66,341 0.28% 0.28%

5. 직전 30일 공매도 정보

날짜 공매도 매수 비중
2021-07-06 4 1,058,098 0.0%
2021-07-05 614 2,162,675 0.03%
2021-07-04 37 733,153 0.01%
2021-07-03 37 733,153 0.01%
2021-07-02 55 2,173,367 0.0%
2021-07-01 55 2,173,367 0.0%
2021-06-30 8 114,388 0.01%
2021-06-29 44 173,648 0.03%
2021-06-28 1 222,444 0.0%
2021-06-27 1 222,444 0.0%
2021-06-26 1 222,444 0.0%
2021-06-25 1 222,444 0.0%
2021-06-24 2 284,447 0.0%
2021-06-23 320 808,998 0.04%
2021-06-22 87 232,134 0.04%
2021-06-21 240 365,560 0.07%
2021-06-20 19 177,960 0.01%
2021-06-19 19 177,960 0.01%
2021-06-18 19 177,960 0.01%
2021-06-17 8 175,874 0.0%
2021-06-15 2 206,772 0.0%
2021-06-14 82 176,404 0.05%
2021-06-13 62 766,034 0.01%
2021-06-12 62 766,034 0.01%
2021-06-11 62 766,034 0.01%
2021-06-10 11 178,076 0.01%
2021-06-09 56 234,969 0.02%

6. 직전 30일 일자별 기관별 거래실적 추이(거래량)

날짜 기관합계 기타법인 개인 외국인합계
2021-06-07 483 1,017 -13,709 12,209
2021-06-08 884 178 9,993 -11,055
2021-06-09 482 863 -5,411 4,066
2021-06-10 6,149 200 3,811 -10,160
2021-06-11 -634 2,350 -44,956 43,240
2021-06-14 -11,590 5,114 22,336 -15,860
2021-06-15 -11,855 -280 28,069 -15,934
2021-06-16 2,906 0 -150 -2,756
2021-06-17 13,990 643 -19,505 4,872
2021-06-18 10,029 -3,009 2,819 -9,839
2021-06-21 14,313 -2,119 -28,661 16,467
2021-06-22 4,075 -1,113 15,097 -18,059
2021-06-23 48,869 28,171 -141,133 64,093
2021-06-24 -11,223 -754 70,252 -58,275
2021-06-25 -6,650 710 3,284 2,656
2021-06-28 -10,236 1,615 -124 8,745
2021-06-29 107 -285 15,024 -14,846
2021-06-30 994 0 -6,278 5,284
2021-07-01 58,008 -2,603 -179,914 124,509
2021-07-02 20,056 445 -23,844 3,343
2021-07-05 -105,373 -9,646 158,120 -43,101
2021-07-06 32,155 2,296 -75,666 41,215

7. 직전 30일 투자자별 거래실적 추이 (거래량)

투자자구분 매도 매수 순매수
금융투자 14,958 22,544 7,586
보험 51 9,663 9,612
투신 214,064 163,195 -50,869
사모 78,002 109,277 31,275
은행 0 0 0
기타금융 0 0 0
연기금 등 38,641 96,976 58,335
기관합계 345,716 401,655 55,939
기타법인 66,858 90,651 23,793
개인 9,339,736 9,129,190 -210,546
외국인 985,933 1,120,604 134,671
기타외국인 56,814 52,957 -3,857
전체 10,795,057 10,795,057 0

8. 단일기업 전체 재무제표

최종 업데이트 : 2021.07.06 21:21:29

댓글 달기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다