1. 회사 기본정보
| 회사명(코드) | 넥센타이어(002350)- KOSPI |
|---|---|
| 업종 | 고무제품 제조업 |
| 시가총액 | 823,340,203,110 |
| 상장주식수 | 97,667,877 |
2. 전체 재무제표
| 연도 | 매출액(억원) | 영업이익(억원) | 당기순이익(억원) |
|---|---|---|---|
| 2015 | 18,374.67 | 2,248.76 | 1,271.2 |
| 2016 | 18,947.03 | 2,480.2 | 1,759.62 |
| 2017 | 19,647.93 | 1,854.21 | 1,254.02 |
| 2018 | 19,839.76 | 1,824.41 | 1,035.43 |
| 2019 | 20,223.38 | 2,073.67 | 1,184.52 |
| 2020 | 16,981.28 | 394.25 | -165.96 |
3. 배당금 정보
| 배당기준일(지급일) | 배당구분 | 배당액 |
|---|---|---|
| 2020.12.31(2021.04.26) | 현금배당 | 21원 |
| 2019.12.31(2020.04.24) | 현금배당 | 21원 |
| 2018.12.31(2019.03.18) | 현금배당 | 20원 |
4. 직전 30일 거래정보
| 날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 | 거래비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 9,700 | 9,460 | -2.77% | 405 | 0.41% |
| 2021-07-07 | 9,990 | 9,730 | -2.7% | 498 | 0.51% |
| 2021-07-06 | 10,000 | 10,000 | 0.0% | 453 | 0.46% |
| 2021-07-05 | 10,250 | 10,000 | -2.44% | 497 | 0.51% |
| 2021-07-02 | 10,300 | 10,250 | -1.91% | 491 | 0.5% |
| 2021-07-01 | 10,550 | 10,450 | -1.42% | 954 | 0.98% |
| 2021-06-30 | 10,450 | 10,600 | 1.44% | 1,946 | 1.99% |
| 2021-06-29 | 9,370 | 10,450 | 11.76% | 6,597 | 6.75% |
| 2021-06-28 | 9,430 | 9,350 | -0.74% | 238 | 0.24% |
| 2021-06-25 | 9,270 | 9,420 | 1.62% | 569 | 0.58% |
| 2021-06-24 | 9,010 | 9,270 | 6.8% | 1,931 | 1.98% |
| 2021-06-23 | 8,570 | 8,680 | 1.4% | 313 | 0.32% |
| 2021-06-22 | 8,450 | 8,560 | 1.54% | 245 | 0.25% |
| 2021-06-21 | 8,710 | 8,430 | -3.55% | 291 | 0.3% |
| 2021-06-18 | 8,700 | 8,740 | 0.23% | 175 | 0.18% |
| 2021-06-17 | 8,740 | 8,720 | -1.36% | 189 | 0.19% |
| 2021-06-16 | 8,840 | 8,840 | -0.11% | 148 | 0.15% |
| 2021-06-15 | 8,690 | 8,850 | 2.08% | 322 | 0.33% |
| 2021-06-14 | 8,620 | 8,670 | 0.81% | 399 | 0.41% |
| 2021-06-11 | 8,900 | 8,600 | -3.37% | 476 | 0.49% |
| 2021-06-10 | 8,960 | 8,900 | -0.45% | 306 | 0.31% |
| 2021-06-09 | 8,870 | 8,940 | 1.02% | 410 | 0.42% |
5. 직전 30일 외국인 한도수량
| 상장주식수 | 97,667,877 |
|---|---|
| 한도수량 | 97,667,877 |
| 날짜 | 보유수량 | 지분율 | 한도소진율 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 5,729,839 | 6 % | 6 % |
| 2021-07-07 | 5,849,980 | 6 % | 6 % |
| 2021-07-06 | 5,863,526 | 6 % | 6 % |
| 2021-07-05 | 5,856,335 | 6 % | 6 % |
| 2021-07-02 | 5,941,267 | 7 % | 7 % |
| 2021-07-01 | 6,152,280 | 7 % | 7 % |
| 2021-06-30 | 6,303,776 | 7 % | 7 % |
| 2021-06-29 | 6,254,523 | 7 % | 7 % |
| 2021-06-28 | 6,353,233 | 7 % | 7 % |
| 2021-06-25 | 6,241,892 | 7 % | 7 % |
| 2021-06-24 | 5,913,021 | 7 % | 7 % |
| 2021-06-23 | 5,838,612 | 6 % | 6 % |
| 2021-06-22 | 5,869,897 | 7 % | 7 % |
| 2021-06-21 | 5,917,381 | 7 % | 7 % |
| 2021-06-18 | 5,890,662 | 7 % | 7 % |
| 2021-06-17 | 5,923,975 | 7 % | 7 % |
| 2021-06-16 | 5,951,049 | 7 % | 7 % |
| 2021-06-15 | 5,905,529 | 7 % | 7 % |
| 2021-06-14 | 5,721,673 | 6 % | 6 % |
| 2021-06-11 | 5,788,517 | 6 % | 6 % |
| 2021-06-10 | 5,775,336 | 6 % | 6 % |
| 2021-06-09 | 5,755,699 | 6 % | 6 % |
6. 직전 30일 공매도 정보
| 날짜 | 공매도 | 매수 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 40,310 | 497,926 | 9 |
| 2021-07-07 | 40,310 | 497,926 | 9 |
| 2021-07-06 | 45,041 | 453,070 | 10 |
| 2021-07-05 | 31,257 | 496,915 | 7 |
| 2021-07-04 | 21,480 | 491,370 | 5 |
| 2021-07-03 | 21,480 | 491,370 | 5 |
| 2021-07-02 | 95,761 | 953,539 | 11 |
| 2021-07-01 | 95,761 | 953,539 | 11 |
| 2021-06-30 | 137,673 | 1,945,859 | 8 |
| 2021-06-29 | 226,452 | 6,597,224 | 4 |
| 2021-06-28 | 25,464 | 237,616 | 11 |
| 2021-06-27 | 34,567 | 569,243 | 7 |
| 2021-06-26 | 34,567 | 569,243 | 7 |
| 2021-06-25 | 34,567 | 569,243 | 7 |
| 2021-06-24 | 83,470 | 1,931,257 | 5 |
| 2021-06-23 | 11,842 | 312,844 | 4 |
| 2021-06-22 | 82,040 | 245,239 | 34 |
| 2021-06-21 | 89,572 | 291,205 | 31 |
| 2021-06-20 | 2,689 | 174,700 | 2 |
| 2021-06-19 | 2,689 | 174,700 | 2 |
| 2021-06-18 | 2,689 | 174,700 | 2 |
| 2021-06-17 | 11,048 | 189,377 | 6 |
| 2021-06-16 | 12,935 | 147,697 | 9 |
| 2021-06-15 | 8,508 | 321,596 | 3 |
| 2021-06-14 | 4,522 | 398,657 | 2 |
| 2021-06-13 | 31,113 | 476,371 | 7 |
| 2021-06-12 | 31,113 | 476,371 | 7 |
| 2021-06-11 | 31,113 | 476,371 | 7 |
| 2021-06-10 | 12,139 | 305,721 | 4 |
| 2021-06-09 | 9,482 | 409,818 | 3 |
7. 직전 30일 일자별 기관별 거래실적 추이(거래량)
| 날짜 | 기관합계 | 기타법인 | 개인 | 외국인합계 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-08 | -34,103 | 50 | 35,597 | -1,544 |
| 2021-06-09 | 123,758 | -50 | -147,179 | 23,471 |
| 2021-06-10 | 48,948 | -1,019 | -61,410 | 13,481 |
| 2021-06-11 | -53,065 | -1,666 | 120,541 | -65,810 |
| 2021-06-14 | -91,536 | -21,179 | -58,572 | 171,287 |
| 2021-06-15 | -26,435 | -4,708 | -15,707 | 46,850 |
| 2021-06-16 | -1,627 | 0 | 14,373 | -12,746 |
| 2021-06-17 | -2,628 | 50 | 22,803 | -20,225 |
| 2021-06-18 | 7,173 | -130 | -32,328 | 25,285 |
| 2021-06-21 | -52,828 | -5,260 | 106,261 | -48,173 |
| 2021-06-22 | -19,141 | 0 | 55,036 | -35,895 |
| 2021-06-23 | 21,367 | -79 | -80,872 | 59,584 |
| 2021-06-24 | -89,808 | 8,440 | -257,465 | 338,833 |
| 2021-06-25 | -2,910 | -4,283 | -109,861 | 117,054 |
| 2021-06-28 | 3,041 | 50 | -4,649 | 1,558 |
| 2021-06-29 | 405,946 | -8,476 | -456,543 | 59,073 |
| 2021-06-30 | 341,773 | 887 | -173,395 | -169,265 |
| 2021-07-01 | 212,313 | 961 | -1,872 | -211,402 |
| 2021-07-02 | -3,642 | 685 | 92,358 | -89,401 |
| 2021-07-05 | -36,321 | -23 | 42,212 | -5,868 |
| 2021-07-06 | -34,092 | -18,897 | 65,706 | -12,717 |
| 2021-07-07 | -15,057 | 165 | 134,983 | -120,091 |
| 2021-07-08 | -94,352 | -430 | 91,052 | 3,730 |
8. 직전 30일 투자자별 거래실적 추이 (거래량)
| 투자자구분 | 매도 | 매수 | 순매수 |
|---|---|---|---|
| 금융투자 | 819,647 | 878,392 | 58,745 |
| 보험 | 137,253 | 101,736 | -35,517 |
| 투신 | 360,010 | 614,169 | 254,159 |
| 사모 | 224,839 | 435,096 | 210,257 |
| 은행 | 0 | 0 | 0 |
| 기타금융 | 76 | 0 | -76 |
| 연기금 등 | 583,546 | 702,752 | 119,206 |
| 기관합계 | 2,125,371 | 2,732,145 | 606,774 |
| 기타법인 | 91,705 | 36,793 | -54,912 |
| 개인 | 12,901,598 | 12,282,667 | -618,931 |
| 외국인 | 2,994,600 | 3,058,773 | 64,173 |
| 기타외국인 | 25,108 | 28,004 | 2,896 |
| 전체 | 18,138,382 | 18,138,382 | 0 |
편입된 EFT 리스트 현황
| ETF명 | 계약수 | 금액 | 비중 |
|---|---|---|---|
| KODEX 200 | 54 | 540,000 | 0 |
| TIGER 200 | 54 | 540,000 | 0 |
| KODEX 200TR | 53 | 530,000 | 0 |
| KODEX 레버리지 | 97 | 943,810 | 0 |
| KBSTAR 200 | 54 | 525,420 | 1 |
| ARIRANG 200 | 54 | 525,420 | 1 |
| KINDEX 200 | 54 | 525,420 | 1 |
| HANARO 200 | 54 | 525,420 | 1 |
| KODEX 자동차 | 966 | 9,399,180 | 1 |
| KOSEF 200TR | 64 | 622,720 | 1 |
| SMART 200TR | 55 | 535,150 | 1 |
| KINDEX 200TR | 66 | 642,180 | 1 |
| KODEX 코스피 | 146 | 1,420,580 | 1 |
| HANARO 200TR | 64 | 622,720 | 1 |
| KBSTAR 코스피 | 76 | 739,480 | 1 |
| ARIRANG 코스피TR | 37 | 360,010 | 1 |
| KODEX 배당가치 | 122 | 1,187,060 | 1 |
| KODEX K-미래차액티브 | 786 | 7,647,780 | 2 |
| TIGER 코스피 | 74 | 720,020 | 1 |
| TIGER 퓨처모빌리티액티브 | 241 | 2,341,816 | 3 |
| KBSTAR 200TR | 28 | 272,440 | 1 |
| TIGER 200TR | 58 | 564,340 | 1 |
| KODEX 코스피TR | 135 | 1,313,550 | 1 |
| 파워 200 | 55 | 535,150 | 1 |
| TIGER 레버리지 | 54 | 525,420 | 0 |
| KODEX 200exTOP | 53 | 515,690 | 1 |
| KODEX 200가치저변동 | 172 | 1,673,560 | 1 |
| KODEX 200롱코스닥150숏선물 | 14 | 136,220 | 1 |
| KODEX 밸류Plus | 1,713 | 16,667,490 | 2 |
| KBSTAR 채권혼합 | 30 | 291,900 | 0 |
| KODEX 200미국채혼합 | 8 | 75,018 | 0 |
| KODEX MSCI밸류 | 331 | 3,220,630 | 1 |
| ARIRANG 코스피 | 74 | 720,020 | 1 |
| TIGER 200동일가중 | 376 | 3,658,480 | 1 |
| KINDEX 레버리지 | 22 | 214,060 | 0 |
| TREX 200 | 60 | 583,800 | 1 |
| TIGER 코스피중형주 | 332 | 3,230,360 | 1 |
| TREX 펀더멘탈 200 | 116 | 1,128,680 | 1 |
| TIGER 200 경기소비재 | 122 | 1,187,060 | 1 |
| 마이다스 200커버드콜5%OTM | 35 | 340,550 | 1 |
| KODEX 200 중소형 | 498 | 4,845,540 | 1 |
| KBSTAR 주식혼합 | 39 | 379,470 | 0 |
| KODEX MSCI모멘텀 | 46 | 447,580 | 1 |
| KINDEX 코스피 | 74 | 720,020 | 1 |
| TIGER 200커버드콜5%OTM | 32 | 311,360 | 1 |
| KODEX 200동일가중 | 1,485 | 14,449,050 | 1 |
| TIGER 200커버드콜ATM | 18 | 175,140 | 1 |
| ARIRANG 코스피중형주 | 245 | 2,383,850 | 1 |
| 마이티 200커버드콜ATM레버리지 | 15 | 145,950 | 0 |
| ARIRANG KS로우사이즈가중TR | 261 | 2,539,530 | 1 |
| ARIRANG 200동일가중 | 343 | 3,337,390 | 1 |
| KBSTAR 200경기소비재 | 77 | 749,210 | 1 |
최종 업데이트 : 2021.07.08 22:42:39