1. 회사 기본정보
| 회사명(코드) | 이베스트투자증권(078020)- KOSDAQ |
|---|---|
| 업종 | 금융 지원 서비스업 |
| 시가총액 | 456,055,381,800 |
| 상장주식수 | 55,481,190 |
2. 배당금 정보
| 배당기준일(지급일) | 배당구분 | 배당액 |
|---|---|---|
| 2020.12.31(2021.04.23) | 현금배당 | 11원 |
| 2019.12.31(2020.04.24) | 현금배당 | 7원 |
| 2018.12.31(2019.04.19) | 현금배당 | 10원 |
3. 직전 30일 거래정보
| 날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 | 거래비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-06 | 8,350 | 8,350 | 0.0% | 131,136 | 0.24% |
| 2021-07-05 | 8,360 | 8,350 | -0.12% | 187,037 | 0.34% |
| 2021-07-02 | 8,230 | 8,360 | 1.58% | 196,479 | 0.35% |
| 2021-07-01 | 8,320 | 8,230 | -0.72% | 178,224 | 0.32% |
| 2021-06-30 | 8,300 | 8,290 | 0.12% | 152,642 | 0.28% |
| 2021-06-29 | 8,350 | 8,280 | -0.36% | 201,546 | 0.36% |
| 2021-06-28 | 8,260 | 8,310 | 0.61% | 257,571 | 0.46% |
| 2021-06-25 | 8,210 | 8,260 | 0.73% | 172,423 | 0.31% |
| 2021-06-24 | 8,210 | 8,200 | -0.36% | 245,366 | 0.44% |
| 2021-06-23 | 8,300 | 8,230 | -0.6% | 195,087 | 0.35% |
| 2021-06-22 | 8,260 | 8,280 | 0.73% | 121,186 | 0.22% |
| 2021-06-21 | 8,410 | 8,220 | -2.26% | 297,678 | 0.54% |
| 2021-06-18 | 8,460 | 8,410 | -0.47% | 187,017 | 0.34% |
| 2021-06-17 | 8,500 | 8,450 | -0.59% | 130,805 | 0.24% |
| 2021-06-16 | 8,460 | 8,500 | 0.47% | 221,077 | 0.4% |
| 2021-06-15 | 8,370 | 8,460 | 1.08% | 116,330 | 0.21% |
| 2021-06-14 | 8,460 | 8,370 | -0.36% | 146,665 | 0.26% |
| 2021-06-11 | 8,380 | 8,400 | 0.48% | 167,578 | 0.3% |
| 2021-06-10 | 8,340 | 8,360 | -0.36% | 214,028 | 0.39% |
| 2021-06-09 | 8,510 | 8,390 | -1.29% | 182,879 | 0.33% |
| 2021-06-08 | 8,450 | 8,500 | 0.71% | 243,740 | 0.44% |
| 2021-06-07 | 8,460 | 8,440 | 0.12% | 201,124 | 0.36% |
4. 직전 30일 외국인 한도수량
| 상장주식수 | 55,481,190 |
|---|---|
| 한도수량 | 55,481,190 |
| 날짜 | 보유수량 | 지분율 | 한도소진율 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-06 | 1,136,255 | 2.05% | 2.05% |
| 2021-07-05 | 1,145,531 | 2.06% | 2.06% |
| 2021-07-02 | 1,128,417 | 2.03% | 2.03% |
| 2021-07-01 | 1,190,901 | 2.15% | 2.15% |
| 2021-06-30 | 1,168,263 | 2.11% | 2.11% |
| 2021-06-29 | 1,200,351 | 2.16% | 2.16% |
| 2021-06-28 | 1,233,880 | 2.22% | 2.22% |
| 2021-06-25 | 1,209,090 | 2.18% | 2.18% |
| 2021-06-24 | 1,217,077 | 2.19% | 2.19% |
| 2021-06-23 | 1,267,876 | 2.29% | 2.29% |
| 2021-06-22 | 1,279,950 | 2.31% | 2.31% |
| 2021-06-21 | 1,315,969 | 2.37% | 2.37% |
| 2021-06-18 | 1,333,763 | 2.4% | 2.4% |
| 2021-06-17 | 1,408,338 | 2.54% | 2.54% |
| 2021-06-16 | 1,397,087 | 2.52% | 2.52% |
| 2021-06-15 | 1,439,892 | 2.6% | 2.6% |
| 2021-06-14 | 1,489,491 | 2.68% | 2.68% |
| 2021-06-11 | 1,510,474 | 2.72% | 2.72% |
| 2021-06-10 | 1,570,211 | 2.83% | 2.83% |
| 2021-06-09 | 1,634,715 | 2.95% | 2.95% |
| 2021-06-08 | 1,598,993 | 2.88% | 2.88% |
| 2021-06-07 | 1,632,525 | 2.94% | 2.94% |
5. 직전 30일 공매도 정보
| 날짜 | 공매도 | 매수 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-06 | 4,581 | 131,425 | 3.49% |
| 2021-07-05 | 7,438 | 187,034 | 3.98% |
| 2021-07-04 | 6,809 | 196,479 | 3.47% |
| 2021-07-03 | 6,809 | 196,479 | 3.47% |
| 2021-07-02 | 8,477 | 178,224 | 4.76% |
| 2021-07-01 | 8,477 | 178,224 | 4.76% |
| 2021-06-30 | 4,406 | 152,642 | 2.89% |
| 2021-06-29 | 13,567 | 201,546 | 6.73% |
| 2021-06-28 | 2,480 | 172,423 | 1.44% |
| 2021-06-27 | 2,480 | 172,423 | 1.44% |
| 2021-06-26 | 2,480 | 172,423 | 1.44% |
| 2021-06-25 | 2,480 | 172,423 | 1.44% |
| 2021-06-24 | 4,225 | 245,366 | 1.72% |
| 2021-06-23 | 10,553 | 195,087 | 5.41% |
| 2021-06-22 | 9,438 | 121,186 | 7.79% |
| 2021-06-21 | 6,502 | 297,678 | 2.18% |
| 2021-06-20 | 5,056 | 187,017 | 2.7% |
| 2021-06-19 | 5,056 | 187,017 | 2.7% |
| 2021-06-18 | 5,056 | 187,017 | 2.7% |
| 2021-06-17 | 6,806 | 130,805 | 5.2% |
| 2021-06-16 | 7,567 | 221,077 | 3.42% |
| 2021-06-15 | 8,540 | 116,330 | 7.34% |
| 2021-06-14 | 13,509 | 146,665 | 9.21% |
| 2021-06-13 | 26,198 | 167,578 | 15.63% |
| 2021-06-12 | 26,198 | 167,578 | 15.63% |
| 2021-06-11 | 26,198 | 167,578 | 15.63% |
| 2021-06-10 | 14,923 | 214,028 | 6.97% |
| 2021-06-09 | 6,158 | 182,879 | 3.37% |
| 2021-06-08 | 1,383 | 243,740 | 0.57% |
| 2021-06-07 | 9,643 | 201,124 | 4.79% |
6. 직전 30일 일자별 기관별 거래실적 추이(거래량)
| 날짜 | 기관합계 | 기타법인 | 개인 | 외국인합계 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-07 | 3,161 | 1,428 | 30,769 | -35,358 |
| 2021-06-08 | -3,197 | 0 | -32,913 | 36,110 |
| 2021-06-09 | 1,823 | 12 | 62,681 | -64,516 |
| 2021-06-10 | 29,684 | 0 | 29,347 | -59,031 |
| 2021-06-11 | 37,551 | -1,498 | -13,257 | -22,796 |
| 2021-06-14 | -2,527 | 0 | 49,182 | -46,655 |
| 2021-06-15 | 8,732 | 0 | 3,074 | -11,806 |
| 2021-06-16 | 13,886 | 1,570 | -44,966 | 29,510 |
| 2021-06-17 | -4,333 | 235 | 47,846 | -43,748 |
| 2021-06-18 | 9,239 | -19,376 | 28,249 | -18,112 |
| 2021-06-21 | -696 | -23,037 | 66,517 | -42,784 |
| 2021-06-22 | -565 | 1,970 | 8,158 | -9,563 |
| 2021-06-23 | -3,078 | 1,000 | 53,062 | -50,984 |
| 2021-06-24 | -14,167 | 3,280 | 21,702 | -10,815 |
| 2021-06-25 | -22,305 | 80 | -1,353 | 23,578 |
| 2021-06-28 | -15,402 | 16,006 | -70,603 | 69,999 |
| 2021-06-29 | 34,589 | -2,520 | -612 | -31,457 |
| 2021-06-30 | 38,567 | 50 | -50,052 | 11,435 |
| 2021-07-01 | 2,175 | -9,910 | 70,020 | -62,285 |
| 2021-07-02 | 24,658 | 79 | -51,167 | 26,430 |
| 2021-07-05 | 46,513 | 110 | -37,362 | -9,261 |
| 2021-07-06 | 26,336 | 4,237 | -19,230 | -11,343 |
7. 직전 30일 투자자별 거래실적 추이 (거래량)
| 투자자구분 | 매도 | 매수 | 순매수 |
|---|---|---|---|
| 금융투자 | 231,136 | 256,222 | 25,086 |
| 보험 | 33,362 | 19,714 | -13,648 |
| 투신 | 21,062 | 65,557 | 44,495 |
| 사모 | 8,269 | 27,486 | 19,217 |
| 은행 | 0 | 0 | 0 |
| 기타금융 | 3,442 | 174,598 | 171,156 |
| 연기금 등 | 58,068 | 22,406 | -35,662 |
| 기관합계 | 355,339 | 565,983 | 210,644 |
| 기타법인 | 66,236 | 39,952 | -26,284 |
| 개인 | 2,937,497 | 3,086,589 | 149,092 |
| 외국인 | 783,410 | 452,352 | -331,058 |
| 기타외국인 | 5,425 | 3,031 | -2,394 |
| 전체 | 4,147,907 | 4,147,907 | 0 |
8. 단일기업 전체 재무제표
최종 업데이트 : 2021.07.06 20:46:26