1. 회사 기본정보
| 회사명(코드) | 금호건설(002990)- KOSPI |
|---|---|
| 업종 | 건물 건설업 |
| 시가총액 | 467,082,531,000 |
| 상장주식수 | 36,633,924 |
2. 전체 재무제표
| 연도 | 매출액(억원) | 영업이익(억원) | 당기순이익(억원) |
|---|---|---|---|
| 2015 | 15,309.88 | 207.77 | -61.1 |
| 2016 | 13,537.1 | 418.01 | 360.37 |
| 2017 | 12,979.46 | 310.54 | 952.78 |
| 2018 | 13,767.12 | 422.56 | -4.71 |
| 2019 | 15,977.34 | 554.77 | 117.17 |
| 2020 | 18,295.79 | 812.17 | 264.24 |
3. 배당금 정보
| 배당기준일(지급일) | 배당구분 | 배당액 |
|---|---|---|
| 2020.12.31(2021.04.12) | 현금배당 | 10원 |
| 2019.12.31(2020.04.06) | 현금배당 | 10원 |
| 2018.12.31(2019.04.02) | 현금배당 | 10원 |
4. 직전 30일 거래정보
| 날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 | 거래비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 13,150 | 13,150 | 0.77% | 548 | 1.5% |
| 2021-07-07 | 13,000 | 13,050 | 0.38% | 254 | 0.69% |
| 2021-07-06 | 12,700 | 13,000 | 1.96% | 416 | 1.14% |
| 2021-07-05 | 12,750 | 12,750 | 0.39% | 232 | 0.63% |
| 2021-07-02 | 12,850 | 12,700 | -0.39% | 270 | 0.74% |
| 2021-07-01 | 12,800 | 12,750 | 0.39% | 209 | 0.57% |
| 2021-06-30 | 12,600 | 12,700 | 2.42% | 285 | 0.78% |
| 2021-06-29 | 12,550 | 12,400 | -1.2% | 261 | 0.71% |
| 2021-06-28 | 12,750 | 12,550 | 0.0% | 172 | 0.47% |
| 2021-06-25 | 12,700 | 12,550 | -1.18% | 388 | 1.06% |
| 2021-06-24 | 12,800 | 12,700 | -0.78% | 174 | 0.47% |
| 2021-06-23 | 12,900 | 12,800 | -0.78% | 510 | 1.39% |
| 2021-06-22 | 13,000 | 12,900 | 1.18% | 240 | 0.65% |
| 2021-06-21 | 13,450 | 12,750 | -4.49% | 424 | 1.16% |
| 2021-06-18 | 13,400 | 13,350 | 0.75% | 558 | 1.52% |
| 2021-06-17 | 12,750 | 13,250 | 4.74% | 800 | 2.19% |
| 2021-06-16 | 12,450 | 12,650 | 1.61% | 403 | 1.1% |
| 2021-06-15 | 12,600 | 12,450 | -1.58% | 451 | 1.23% |
| 2021-06-14 | 12,850 | 12,650 | -2.69% | 947 | 2.59% |
| 2021-06-11 | 13,100 | 13,000 | -1.89% | 536 | 1.46% |
| 2021-06-10 | 13,350 | 13,250 | -1.12% | 680 | 1.86% |
| 2021-06-09 | 14,150 | 13,400 | -4.96% | 1,077 | 2.94% |
5. 직전 30일 외국인 한도수량
| 상장주식수 | 36,633,924 |
|---|---|
| 한도수량 | 36,633,924 |
| 날짜 | 보유수량 | 지분율 | 한도소진율 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 1,642,136 | 5 % | 5 % |
| 2021-07-07 | 1,649,991 | 5 % | 5 % |
| 2021-07-06 | 1,592,090 | 5 % | 5 % |
| 2021-07-05 | 1,587,089 | 5 % | 5 % |
| 2021-07-02 | 1,590,704 | 5 % | 5 % |
| 2021-07-01 | 1,596,013 | 5 % | 5 % |
| 2021-06-30 | 1,617,816 | 5 % | 5 % |
| 2021-06-29 | 1,591,887 | 5 % | 5 % |
| 2021-06-28 | 1,597,437 | 5 % | 5 % |
| 2021-06-25 | 1,607,476 | 5 % | 5 % |
| 2021-06-24 | 1,580,468 | 5 % | 5 % |
| 2021-06-23 | 1,627,651 | 5 % | 5 % |
| 2021-06-22 | 1,590,047 | 5 % | 5 % |
| 2021-06-21 | 1,616,473 | 5 % | 5 % |
| 2021-06-18 | 1,667,677 | 5 % | 5 % |
| 2021-06-17 | 1,748,743 | 5 % | 5 % |
| 2021-06-16 | 1,804,410 | 5 % | 5 % |
| 2021-06-15 | 1,796,276 | 5 % | 5 % |
| 2021-06-14 | 1,877,489 | 6 % | 6 % |
| 2021-06-11 | 1,875,165 | 6 % | 6 % |
| 2021-06-10 | 1,929,916 | 6 % | 6 % |
| 2021-06-09 | 2,093,657 | 6 % | 6 % |
6. 직전 30일 공매도 정보
| 날짜 | 공매도 | 매수 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 1 | 254,254 | 0 |
| 2021-07-07 | 1 | 254,254 | 0 |
| 2021-07-04 | 27 | 270,166 | 1 |
| 2021-07-03 | 27 | 270,166 | 1 |
| 2021-07-02 | 212 | 209,399 | 1 |
| 2021-07-01 | 212 | 209,399 | 1 |
| 2021-06-30 | 779 | 284,616 | 1 |
| 2021-06-29 | 256 | 260,950 | 1 |
| 2021-06-28 | 60 | 172,218 | 1 |
| 2021-06-24 | 175 | 173,569 | 1 |
| 2021-06-23 | 10 | 510,212 | 0 |
| 2021-06-22 | 628 | 239,501 | 1 |
| 2021-06-21 | 170 | 423,757 | 1 |
| 2021-06-20 | 580 | 557,966 | 1 |
| 2021-06-19 | 580 | 557,966 | 1 |
| 2021-06-18 | 580 | 557,966 | 1 |
| 2021-06-17 | 118 | 800,466 | 1 |
| 2021-06-16 | 49 | 403,231 | 1 |
| 2021-06-15 | 4 | 451,140 | 0 |
| 2021-06-14 | 593 | 947,389 | 1 |
| 2021-06-10 | 1,266 | 679,889 | 1 |
7. 직전 30일 일자별 기관별 거래실적 추이(거래량)
| 날짜 | 기관합계 | 기타법인 | 개인 | 외국인합계 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-08 | 243,705 | 452 | -403,410 | 159,253 |
| 2021-06-09 | 34,222 | -7,029 | 136,290 | -163,483 |
| 2021-06-10 | -28,326 | 926 | 82,481 | -55,081 |
| 2021-06-11 | 38,887 | -314 | -40,588 | 2,015 |
| 2021-06-14 | 31,143 | -4,365 | 54,041 | -80,819 |
| 2021-06-15 | -84,456 | -2,100 | 73,861 | 12,695 |
| 2021-06-16 | 98,141 | 1,003 | -45,063 | -54,081 |
| 2021-06-17 | 165,423 | 8,899 | -93,184 | -81,138 |
| 2021-06-18 | 126,393 | 5,121 | -82,784 | -48,730 |
| 2021-06-21 | -58,104 | -1,600 | 86,272 | -26,568 |
| 2021-06-22 | 15,294 | 361 | -52,442 | 36,787 |
| 2021-06-23 | 103,221 | 12,100 | -67,799 | -47,522 |
| 2021-06-24 | -615 | -6,690 | -18,259 | 25,564 |
| 2021-06-25 | 48,691 | -10,050 | -30,352 | -8,289 |
| 2021-06-28 | -7,493 | -12,180 | 25,073 | -5,400 |
| 2021-06-29 | -23,900 | 1,470 | -4,411 | 26,841 |
| 2021-06-30 | 95,267 | -33,198 | -39,751 | -22,318 |
| 2021-07-01 | 45,488 | -26,873 | -13,406 | -5,209 |
| 2021-07-02 | 37,064 | -16,232 | -16,038 | -4,794 |
| 2021-07-05 | 48,591 | -22,900 | -30,798 | 5,107 |
| 2021-07-06 | 56,706 | -38,590 | -76,639 | 58,523 |
| 2021-07-07 | 78,471 | -35,404 | -35,189 | -7,878 |
| 2021-07-08 | 47,255 | -33,554 | -64,385 | 50,684 |
8. 직전 30일 투자자별 거래실적 추이 (거래량)
| 투자자구분 | 매도 | 매수 | 순매수 |
|---|---|---|---|
| 금융투자 | 107,187 | 149,978 | 42,791 |
| 보험 | 13,874 | 42,355 | 28,481 |
| 투신 | 141,947 | 256,668 | 114,721 |
| 사모 | 42,709 | 164,799 | 122,090 |
| 은행 | 0 | 0 | 0 |
| 기타금융 | 2,728 | 3,844 | 1,116 |
| 연기금 등 | 169,482 | 971,351 | 801,869 |
| 기관합계 | 477,927 | 1,588,995 | 1,111,068 |
| 기타법인 | 304,002 | 83,255 | -220,747 |
| 개인 | 10,329,509 | 9,673,029 | -656,480 |
| 외국인 | 1,523,341 | 1,286,151 | -237,190 |
| 기타외국인 | 12,485 | 15,834 | 3,349 |
| 전체 | 12,647,264 | 12,647,264 | 0 |
편입된 EFT 리스트 현황
| ETF명 | 계약수 | 금액 | 비중 |
|---|---|---|---|
| KODEX 코스피 | 55 | 717,750 | 1 |
| KBSTAR 코스피 | 28 | 365,400 | 1 |
| ARIRANG 코스피TR | 14 | 182,700 | 1 |
| KODEX 건설 | 284 | 3,706,200 | 1 |
| TIGER 탄소효율그린뉴딜 | 15 | 195,750 | 1 |
| KBSTAR 고배당 | 78 | 1,017,900 | 1 |
| TIGER 코스피 | 28 | 365,400 | 1 |
| KODEX 탄소효율그린뉴딜 | 15 | 195,750 | 1 |
| KODEX 코스피TR | 51 | 665,550 | 1 |
| HANARO 고배당 | 233 | 3,040,650 | 1 |
| KBSTAR 코스피ex200 | 149 | 1,944,450 | 1 |
| ARIRANG 코스피 | 28 | 365,400 | 1 |
| KODEX Fn멀티팩터 | 244 | 3,184,200 | 1 |
| KINDEX 코스피 | 28 | 365,400 | 1 |
| ARIRANG KS밸류가중TR | 94 | 1,226,700 | 1 |
| KBSTAR 중소형고배당 | 633 | 8,260,650 | 2 |
| ARIRANG 탄소효율그린뉴딜 | 7 | 91,350 | 1 |
| ARIRANG KS로우사이즈가중TR | 98 | 1,278,900 | 1 |
최종 업데이트 : 2021.07.08 22:40:24