1. 회사 기본정보
| 회사명(코드) | 유진기업(023410)- KOSDAQ |
|---|---|
| 업종 | 시멘트, 석회, 플라스터 및 그 제품 제조업 |
| 시가총액 | 453,814,765,810 |
| 상장주식수 | 77,310,863 |
2. 배당금 정보
| 배당기준일(지급일) | 배당구분 | 배당액 |
|---|---|---|
| 2020.12.31(2021.04.20) | 현금배당 | 34원 |
| 2019.12.31(2020.04.16) | 현금배당 | 30원 |
| 2018.12.31(2019.04.19) | 현금배당 | 30원 |
3. 직전 30일 거래정보
| 날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 | 거래비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-07 | 5,860 | 5,760 | -1.54% | 622,379 | 0.81% |
| 2021-07-06 | 5,860 | 5,850 | 0.0% | 523,155 | 0.68% |
| 2021-07-05 | 5,910 | 5,850 | -0.68% | 402,818 | 0.52% |
| 2021-07-02 | 5,790 | 5,890 | 1.73% | 692,619 | 0.9% |
| 2021-07-01 | 5,860 | 5,790 | -0.86% | 407,867 | 0.53% |
| 2021-06-30 | 5,890 | 5,840 | -0.34% | 388,759 | 0.5% |
| 2021-06-29 | 5,900 | 5,860 | -0.68% | 530,769 | 0.69% |
| 2021-06-28 | 5,830 | 5,900 | 1.55% | 534,118 | 0.69% |
| 2021-06-25 | 5,810 | 5,810 | 0.69% | 395,000 | 0.51% |
| 2021-06-24 | 5,760 | 5,770 | 0.52% | 778,381 | 1.01% |
| 2021-06-23 | 5,900 | 5,740 | -2.55% | 1,052,056 | 1.36% |
| 2021-06-22 | 5,930 | 5,890 | 0.34% | 579,784 | 0.75% |
| 2021-06-21 | 5,980 | 5,870 | -2.81% | 1,175,661 | 1.52% |
| 2021-06-18 | 6,100 | 6,040 | -0.17% | 1,039,761 | 1.34% |
| 2021-06-17 | 6,140 | 6,050 | -0.49% | 1,360,370 | 1.76% |
| 2021-06-16 | 6,160 | 6,080 | -1.3% | 1,056,915 | 1.37% |
| 2021-06-15 | 6,140 | 6,160 | 0.33% | 3,782,337 | 4.89% |
| 2021-06-14 | 6,060 | 6,140 | 1.66% | 812,147 | 1.05% |
| 2021-06-11 | 6,120 | 6,040 | -1.31% | 808,224 | 1.05% |
| 2021-06-10 | 6,030 | 6,120 | 1.83% | 2,601,488 | 3.36% |
| 2021-06-09 | 6,150 | 6,010 | -2.44% | 966,244 | 1.25% |
| 2021-06-08 | 6,140 | 6,160 | 0.65% | 2,533,070 | 3.28% |
4. 직전 30일 외국인 한도수량
| 상장주식수 | 77,310,863 |
|---|---|
| 한도수량 | 77,310,863 |
| 날짜 | 보유수량 | 지분율 | 한도소진율 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-07 | 4,630,412 | 5.99% | 5.99% |
| 2021-07-06 | 4,624,168 | 5.98% | 5.98% |
| 2021-07-05 | 4,700,820 | 6.08% | 6.08% |
| 2021-07-02 | 4,531,570 | 5.86% | 5.86% |
| 2021-07-01 | 4,606,553 | 5.96% | 5.96% |
| 2021-06-30 | 4,707,972 | 6.09% | 6.09% |
| 2021-06-29 | 4,880,855 | 6.31% | 6.31% |
| 2021-06-28 | 4,921,164 | 6.37% | 6.37% |
| 2021-06-25 | 4,894,137 | 6.33% | 6.33% |
| 2021-06-24 | 4,934,344 | 6.38% | 6.38% |
| 2021-06-23 | 5,065,479 | 6.55% | 6.55% |
| 2021-06-22 | 5,114,412 | 6.62% | 6.62% |
| 2021-06-21 | 5,281,464 | 6.83% | 6.83% |
| 2021-06-18 | 5,411,950 | 7.0% | 7.0% |
| 2021-06-17 | 5,669,017 | 7.33% | 7.33% |
| 2021-06-16 | 5,847,011 | 7.56% | 7.56% |
| 2021-06-15 | 6,128,905 | 7.93% | 7.93% |
| 2021-06-14 | 6,074,943 | 7.86% | 7.86% |
| 2021-06-11 | 6,097,378 | 7.89% | 7.89% |
| 2021-06-10 | 6,549,674 | 8.47% | 8.47% |
| 2021-06-09 | 6,759,180 | 8.74% | 8.74% |
| 2021-06-08 | 6,918,336 | 8.95% | 8.95% |
5. 직전 30일 공매도 정보
| 날짜 | 공매도 | 매수 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-07 | 29,708 | 623,070 | 4.77% |
| 2021-07-06 | 13,347 | 522,825 | 2.55% |
| 2021-07-05 | 28,143 | 402,602 | 6.99% |
| 2021-07-04 | 22,079 | 692,619 | 3.19% |
| 2021-07-03 | 22,079 | 692,619 | 3.19% |
| 2021-07-02 | 14,245 | 407,867 | 3.49% |
| 2021-07-01 | 14,245 | 407,867 | 3.49% |
| 2021-06-30 | 5,985 | 388,759 | 1.54% |
| 2021-06-29 | 33,751 | 530,769 | 6.36% |
| 2021-06-28 | 31,763 | 395,000 | 8.04% |
| 2021-06-27 | 31,763 | 395,000 | 8.04% |
| 2021-06-26 | 31,763 | 395,000 | 8.04% |
| 2021-06-25 | 31,763 | 395,000 | 8.04% |
| 2021-06-24 | 61,844 | 778,381 | 7.95% |
| 2021-06-23 | 72,704 | 1,052,056 | 6.91% |
| 2021-06-22 | 28,794 | 579,784 | 4.97% |
| 2021-06-21 | 105,183 | 1,175,661 | 8.95% |
| 2021-06-20 | 57,637 | 1,039,761 | 5.54% |
| 2021-06-19 | 57,637 | 1,039,761 | 5.54% |
| 2021-06-18 | 57,637 | 1,039,761 | 5.54% |
| 2021-06-17 | 53,325 | 1,360,370 | 3.92% |
| 2021-06-16 | 79,545 | 1,056,915 | 7.53% |
| 2021-06-15 | 98,351 | 3,782,337 | 2.6% |
| 2021-06-14 | 8,191 | 812,147 | 1.01% |
| 2021-06-13 | 12 | 808,224 | 0.0% |
| 2021-06-12 | 12 | 808,224 | 0.0% |
| 2021-06-11 | 12 | 808,224 | 0.0% |
| 2021-06-10 | 185,057 | 2,601,488 | 7.11% |
| 2021-06-09 | 30,666 | 966,244 | 3.17% |
| 2021-06-08 | 53,600 | 2,533,070 | 2.12% |
6. 직전 30일 일자별 기관별 거래실적 추이(거래량)
| 날짜 | 기관합계 | 기타법인 | 개인 | 외국인합계 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-07 | 41,371 | -64,403 | -200,975 | 224,007 |
| 2021-06-08 | 48,218 | -341,632 | 450,960 | -157,546 |
| 2021-06-09 | 36,002 | 38,239 | 124,989 | -199,230 |
| 2021-06-10 | 116,689 | -83,015 | 418,903 | -452,577 |
| 2021-06-11 | 26,259 | -18,162 | 57,358 | -65,455 |
| 2021-06-14 | -13,267 | 92 | -37,162 | 50,337 |
| 2021-06-15 | -52,324 | 5,316 | 294,594 | -247,586 |
| 2021-06-16 | -6,553 | -9,630 | 167,956 | -151,773 |
| 2021-06-17 | -11,713 | 14,167 | 217,673 | -220,127 |
| 2021-06-18 | -32,313 | -7,190 | 147,608 | -108,105 |
| 2021-06-21 | -32,486 | 11,895 | 201,282 | -180,691 |
| 2021-06-22 | -16,923 | -910 | 64,984 | -47,151 |
| 2021-06-23 | 2,238 | 49,894 | 86,132 | -138,264 |
| 2021-06-24 | -20,450 | 13,150 | 64,229 | -56,929 |
| 2021-06-25 | -4,011 | 5,858 | -27,203 | 25,356 |
| 2021-06-28 | 162 | 1,693 | 9,828 | -11,683 |
| 2021-06-29 | -21,940 | 3,742 | 190,348 | -172,150 |
| 2021-06-30 | 8,383 | -855 | 116,391 | -123,919 |
| 2021-07-01 | -28,209 | 3,070 | 101,188 | -76,049 |
| 2021-07-02 | -19,210 | -5,692 | -143,308 | 168,210 |
| 2021-07-05 | 15,514 | 2,479 | 69,456 | -87,449 |
| 2021-07-06 | -7,232 | 0 | 1,026 | 6,206 |
| 2021-07-07 | 4,903 | 6,594 | 40,756 | -52,253 |
7. 직전 30일 투자자별 거래실적 추이 (거래량)
| 투자자구분 | 매도 | 매수 | 순매수 |
|---|---|---|---|
| 금융투자 | 811,634 | 871,134 | 59,500 |
| 보험 | 806 | 10,051 | 9,245 |
| 투신 | 66,252 | 98,209 | 31,957 |
| 사모 | 74,715 | 14,301 | -60,414 |
| 은행 | 10,633 | 0 | -10,633 |
| 기타금융 | 23,526 | 18,460 | -5,066 |
| 연기금 등 | 46,176 | 54,695 | 8,519 |
| 기관합계 | 1,033,742 | 1,066,850 | 33,108 |
| 기타법인 | 804,813 | 429,513 | -375,300 |
| 개인 | 17,680,913 | 20,097,926 | 2,417,013 |
| 외국인 | 4,740,171 | 2,668,680 | -2,071,491 |
| 기타외국인 | 22,912 | 19,582 | -3,330 |
| 전체 | 24,282,551 | 24,282,551 | 0 |
8. 단일기업 전체 재무제표
최종 업데이트 : 2021.07.07 20:46:32