금강공업 – 014280

1. 회사 기본정보

회사명(코드) 금강공업(014280)- KOSPI
업종 1차 철강 제조업
시가총액 240,405,584,400
상장주식수 29,175,435

2. 전체 재무제표

연도 매출액(억원) 영업이익(억원) 당기순이익(억원)
2015 5,659.57 322.37 76.35
2016 6,031.6 563.29 357.64
2017 6,132.47 459.75 266.32
2018 5,679.08 253.18 148.72
2019 5,497.28 26.2 -49.52
2020 5,019.33 -14.57 22.98

3. 배당금 정보

배당기준일(지급일) 배당구분 배당액
2020.12.31(2021.04.09) 현금배당 4원
2019.12.31(2020.04.10) 현금배당 8원
2018.12.31(2019.04.12) 현금배당 10원

4. 직전 30일 거래정보

날짜 시가 종가 등락폭 거래량 거래비율
2021-07-08 9,220 9,030 -2.06% 616 2.11%
2021-07-07 9,600 9,220 -4.95% 736 2.52%
2021-07-06 9,050 9,700 7.66% 2,713 9.3%
2021-07-05 9,280 9,010 1.69% 3,306 11.33%
2021-07-02 8,440 8,860 5.73% 1,760 6.03%
2021-07-01 8,440 8,380 0.12% 101 0.35%
2021-06-30 8,540 8,370 -0.83% 89 0.31%
2021-06-29 8,350 8,440 1.32% 159 0.54%
2021-06-28 8,200 8,330 0.6% 94 0.32%
2021-06-25 8,200 8,280 0.24% 181 0.62%
2021-06-24 8,320 8,260 -0.12% 119 0.41%
2021-06-23 8,500 8,270 -0.24% 190 0.65%
2021-06-22 8,350 8,290 0.61% 245 0.84%
2021-06-21 8,030 8,240 1.48% 553 1.9%
2021-06-18 8,130 8,120 -0.12% 104 0.36%
2021-06-17 8,130 8,130 -0.85% 70 0.24%
2021-06-16 8,100 8,200 1.23% 100 0.34%
2021-06-15 8,100 8,100 0.5% 115 0.39%
2021-06-14 8,230 8,060 -2.07% 153 0.53%
2021-06-11 8,300 8,230 -1.32% 164 0.56%
2021-06-10 8,430 8,340 -1.07% 226 0.78%
2021-06-09 8,320 8,430 0.6% 362 1.24%

5. 직전 30일 외국인 한도수량

상장주식수 29,175,435
한도수량 29,175,435
날짜 보유수량 지분율 한도소진율
2021-07-08 429,144 2 % 2 %
2021-07-07 611,527 3 % 3 %
2021-07-06 434,257 2 % 2 %
2021-07-05 582,212 2 % 2 %
2021-07-01 505,876 2 % 2 %
2021-06-30 532,102 2 % 2 %
2021-06-29 508,006 2 % 2 %
2021-06-28 508,972 2 % 2 %
2021-06-25 513,392 2 % 2 %
2021-06-24 521,815 2 % 2 %
2021-06-23 567,130 2 % 2 %
2021-06-22 564,660 2 % 2 %
2021-06-21 558,863 2 % 2 %
2021-06-18 566,114 2 % 2 %
2021-06-17 581,918 2 % 2 %
2021-06-16 592,375 3 % 3 %
2021-06-15 601,688 3 % 3 %
2021-06-14 602,115 3 % 3 %
2021-06-11 604,580 3 % 3 %
2021-06-10 616,600 3 % 3 %
2021-06-09 611,480 3 % 3 %

6. 직전 30일 공매도 정보

날짜 공매도 매수 비중
2021-07-08 10 735,603 0
2021-07-07 10 735,603 0
2021-07-06 18 2,707,171 0
2021-07-05 19 3,298,929 0
2021-07-04 22 1,759,515 0
2021-07-03 22 1,759,515 0
2021-07-02 202 100,818 1
2021-07-01 202 100,818 1
2021-06-30 267 89,226 1
2021-06-29 25 158,885 1
2021-06-28 122 94,321 1
2021-06-27 119 180,954 1
2021-06-26 119 180,954 1
2021-06-25 119 180,954 1
2021-06-24 5 118,643 0
2021-06-23 17 189,813 1
2021-06-22 8 245,193 0
2021-06-21 28 553,072 1
2021-06-20 986 103,592 1
2021-06-19 986 103,592 1
2021-06-18 986 103,592 1
2021-06-17 51 69,693 1
2021-06-16 74 100,190 1
2021-06-15 18 114,804 1
2021-06-14 142 153,420 1
2021-06-13 119 163,623 1
2021-06-12 119 163,623 1
2021-06-11 119 163,623 1
2021-06-10 57 226,200 1
2021-06-09 1 362,126 0

7. 직전 30일 일자별 기관별 거래실적 추이(거래량)

날짜 기관합계 기타법인 개인 외국인합계
2021-06-08 26,008 200 -38,296 12,088
2021-06-09 5,461 -1,400 -9,239 5,178
2021-06-10 -19,258 -1,300 33,388 -12,830
2021-06-11 -6,952 -9,063 18,240 -2,225
2021-06-14 -11,696 -100 12,120 -324
2021-06-15 -7,921 0 16,932 -9,011
2021-06-16 5,966 0 4,491 -10,457
2021-06-17 8,427 100 7,272 -15,799
2021-06-18 3,799 0 3,440 -7,239
2021-06-21 33,847 -10,000 -29,844 5,997
2021-06-22 46,161 0 -48,769 2,608
2021-06-23 29,994 0 15,406 -45,400
2021-06-24 34,636 0 -26,262 -8,374
2021-06-25 -408 0 4,828 -4,420
2021-06-28 28,772 0 -28,061 -711
2021-06-29 39,874 18 -63,988 24,096
2021-06-30 24,938 0 1,288 -26,226
2021-07-01 19,969 0 4,436 -24,405
2021-07-02 82,681 7,559 -191,279 101,039
2021-07-05 33,800 -28,283 140,524 -146,041
2021-07-06 93,359 -3,170 -264,999 174,810
2021-07-07 1,985 1,361 177,805 -181,151
2021-07-08 -3,701 -861 -15,740 20,302

8. 직전 30일 투자자별 거래실적 추이 (거래량)

투자자구분 매도 매수 순매수
금융투자 308,432 353,918 45,486
보험 40,014 122,370 82,356
투신 68,490 141,873 73,383
사모 10,365 3,600 -6,765
은행 0 0 0
기타금융 165 7,200 7,035
연기금 등 20,039 288,285 268,246
기관합계 447,505 917,246 469,741
기타법인 55,352 10,413 -44,939
개인 10,412,558 10,136,251 -276,307
외국인 1,402,032 1,248,619 -153,413
기타외국인 20,590 25,508 4,918
전체 12,338,037 12,338,037 0

편입된 EFT 리스트 현황

ETF명 계약수 금액 비중
KODEX 코스피 44 405,680 1
KBSTAR 코스피 20 184,400 1
ARIRANG 코스피TR 11 101,420 1
TIGER 코스피 20 184,400 1
KODEX 코스피TR 40 368,800 1
KBSTAR 코스피ex200 118 1,087,960 1
ARIRANG 코스피 22 202,840 1
KODEX Fn멀티팩터 211 1,945,420 1
KINDEX 코스피 20 184,400 1
HANARO 농업융복합산업 542 4,997,240 1

최종 업데이트 : 2021.07.08 22:40:00

댓글 달기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다