1. 회사 기본정보
| 회사명(코드) | 위닉스(044340)- KOSDAQ |
|---|---|
| 업종 | 가정용 기기 제조업 |
| 시가총액 | 414,663,460,000 |
| 상장주식수 | 17,873,425 |
2. 배당금 정보
| 배당기준일(지급일) | 배당구분 | 배당액 |
|---|---|---|
| 2020.12.31(2021.04.16) | 현금배당 | 60원 |
| 2020.06.30(2020.07.27) | 현금배당 | 40원 |
| 2019.12.31(2020.04.14) | 현금배당 | 60원 |
| 2019.06.30(2019.07.30) | 현금배당 | 40원 |
| 2018.12.31(2019.04.17) | 현금배당 | 40원 |
3. 직전 30일 거래정보
| 날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 | 거래비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-07 | 23,100 | 23,050 | 0.66% | 193,376 | 1.08% |
| 2021-07-06 | 23,100 | 22,900 | 0.0% | 144,610 | 0.81% |
| 2021-07-05 | 23,000 | 22,900 | 0.0% | 153,729 | 0.86% |
| 2021-07-02 | 22,650 | 22,900 | 1.33% | 140,707 | 0.79% |
| 2021-07-01 | 22,750 | 22,600 | -0.66% | 153,265 | 0.86% |
| 2021-06-30 | 22,950 | 22,750 | -0.22% | 156,622 | 0.88% |
| 2021-06-29 | 23,100 | 22,800 | -1.3% | 113,354 | 0.63% |
| 2021-06-28 | 22,900 | 23,100 | 1.76% | 188,941 | 1.06% |
| 2021-06-25 | 22,550 | 22,700 | 0.67% | 130,679 | 0.73% |
| 2021-06-24 | 22,950 | 22,550 | -1.53% | 231,046 | 1.29% |
| 2021-06-23 | 23,450 | 22,900 | -1.93% | 234,892 | 1.31% |
| 2021-06-22 | 23,400 | 23,350 | 0.65% | 104,277 | 0.58% |
| 2021-06-21 | 23,450 | 23,200 | -2.11% | 142,942 | 0.8% |
| 2021-06-18 | 23,550 | 23,700 | 0.64% | 119,571 | 0.67% |
| 2021-06-17 | 23,650 | 23,550 | -0.42% | 122,583 | 0.69% |
| 2021-06-16 | 23,900 | 23,650 | 0.0% | 150,836 | 0.84% |
| 2021-06-15 | 23,850 | 23,650 | -0.63% | 177,953 | 1.0% |
| 2021-06-14 | 23,750 | 23,800 | 0.42% | 339,682 | 1.9% |
| 2021-06-11 | 23,050 | 23,700 | 3.49% | 565,601 | 3.16% |
| 2021-06-10 | 22,800 | 22,900 | 0.44% | 83,892 | 0.47% |
| 2021-06-09 | 23,000 | 22,800 | -0.87% | 63,856 | 0.36% |
| 2021-06-08 | 23,000 | 23,000 | 0.0% | 76,391 | 0.43% |
4. 직전 30일 외국인 한도수량
| 상장주식수 | 17,873,425 |
|---|---|
| 한도수량 | 17,873,425 |
| 날짜 | 보유수량 | 지분율 | 한도소진율 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-07 | 325,789 | 1.82% | 1.82% |
| 2021-07-06 | 322,034 | 1.8% | 1.8% |
| 2021-07-05 | 313,263 | 1.75% | 1.75% |
| 2021-07-02 | 312,701 | 1.75% | 1.75% |
| 2021-07-01 | 330,142 | 1.85% | 1.85% |
| 2021-06-30 | 332,428 | 1.86% | 1.86% |
| 2021-06-29 | 352,421 | 1.97% | 1.97% |
| 2021-06-28 | 333,454 | 1.87% | 1.87% |
| 2021-06-25 | 325,511 | 1.82% | 1.82% |
| 2021-06-24 | 332,886 | 1.86% | 1.86% |
| 2021-06-23 | 307,203 | 1.72% | 1.72% |
| 2021-06-22 | 305,996 | 1.71% | 1.71% |
| 2021-06-21 | 315,809 | 1.77% | 1.77% |
| 2021-06-18 | 312,086 | 1.75% | 1.75% |
| 2021-06-17 | 310,697 | 1.74% | 1.74% |
| 2021-06-16 | 318,866 | 1.78% | 1.78% |
| 2021-06-15 | 329,099 | 1.84% | 1.84% |
| 2021-06-14 | 338,379 | 1.89% | 1.89% |
| 2021-06-11 | 303,045 | 1.7% | 1.7% |
| 2021-06-10 | 315,395 | 1.76% | 1.76% |
| 2021-06-09 | 328,908 | 1.84% | 1.84% |
| 2021-06-08 | 347,858 | 1.95% | 1.95% |
5. 직전 30일 공매도 정보
| 날짜 | 공매도 | 매수 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-07 | 7,637 | 195,607 | 3.9% |
| 2021-07-06 | 2,972 | 143,970 | 2.06% |
| 2021-07-05 | 2,423 | 153,451 | 1.58% |
| 2021-07-04 | 5,760 | 140,707 | 4.09% |
| 2021-07-03 | 5,760 | 140,707 | 4.09% |
| 2021-07-02 | 10,106 | 153,265 | 6.59% |
| 2021-07-01 | 10,106 | 153,265 | 6.59% |
| 2021-06-30 | 5,064 | 156,622 | 3.23% |
| 2021-06-29 | 12,557 | 113,354 | 11.08% |
| 2021-06-28 | 3,279 | 130,679 | 2.51% |
| 2021-06-27 | 3,279 | 130,679 | 2.51% |
| 2021-06-26 | 3,279 | 130,679 | 2.51% |
| 2021-06-25 | 3,279 | 130,679 | 2.51% |
| 2021-06-24 | 11,634 | 231,046 | 5.04% |
| 2021-06-23 | 8,436 | 234,892 | 3.59% |
| 2021-06-22 | 7,710 | 104,277 | 7.39% |
| 2021-06-21 | 7,917 | 142,942 | 5.54% |
| 2021-06-20 | 6,123 | 119,571 | 5.12% |
| 2021-06-19 | 6,123 | 119,571 | 5.12% |
| 2021-06-18 | 6,123 | 119,571 | 5.12% |
| 2021-06-17 | 9,079 | 122,583 | 7.41% |
| 2021-06-16 | 7,327 | 150,836 | 4.86% |
| 2021-06-15 | 9,847 | 177,953 | 5.53% |
| 2021-06-14 | 11,041 | 339,682 | 3.25% |
| 2021-06-13 | 6,124 | 565,601 | 1.08% |
| 2021-06-12 | 6,124 | 565,601 | 1.08% |
| 2021-06-11 | 6,124 | 565,601 | 1.08% |
| 2021-06-10 | 3,940 | 83,892 | 4.7% |
| 2021-06-09 | 5,564 | 63,856 | 8.71% |
| 2021-06-08 | 3,563 | 76,391 | 4.66% |
6. 직전 30일 일자별 기관별 거래실적 추이(거래량)
| 날짜 | 기관합계 | 기타법인 | 개인 | 외국인합계 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-07 | 3,379 | 15 | 13,181 | -16,575 |
| 2021-06-08 | 2,202 | 100 | 17,061 | -19,363 |
| 2021-06-09 | 855 | -161 | 5,129 | -5,823 |
| 2021-06-10 | 15,975 | 15 | -3,182 | -12,808 |
| 2021-06-11 | 23,139 | -10,846 | -47,184 | 34,891 |
| 2021-06-14 | -4,466 | -3,538 | 27,547 | -19,543 |
| 2021-06-15 | -2,698 | -4,953 | 20,312 | -12,661 |
| 2021-06-16 | -3,443 | -1,683 | 13,487 | -8,361 |
| 2021-06-17 | -2,166 | -1,346 | 5,338 | -1,826 |
| 2021-06-18 | -317 | -33 | -1,590 | 1,940 |
| 2021-06-21 | -3,287 | 230 | 13,010 | -9,953 |
| 2021-06-22 | 5,338 | -264 | -234 | -4,840 |
| 2021-06-23 | -816 | 83 | -9,916 | 10,649 |
| 2021-06-24 | -14,682 | 490 | 20,629 | -6,437 |
| 2021-06-25 | 1,432 | -541 | -8,326 | 7,435 |
| 2021-06-28 | -1,190 | -1,531 | -14,556 | 17,277 |
| 2021-06-29 | -5,950 | 150 | 29,200 | -23,400 |
| 2021-06-30 | -328 | -1,151 | 13,288 | -11,809 |
| 2021-07-01 | -2,304 | -343 | 22,057 | -19,410 |
| 2021-07-02 | -4,010 | -450 | -5,772 | 10,232 |
| 2021-07-05 | 21,582 | -7 | -30,387 | 8,812 |
| 2021-07-06 | 13,269 | 0 | -13,666 | 397 |
| 2021-07-07 | 30,044 | 2,940 | -38,516 | 5,532 |
7. 직전 30일 투자자별 거래실적 추이 (거래량)
| 투자자구분 | 매도 | 매수 | 순매수 |
|---|---|---|---|
| 금융투자 | 81,741 | 81,459 | -282 |
| 보험 | 3,296 | 4,439 | 1,143 |
| 투신 | 40,940 | 37,020 | -3,920 |
| 사모 | 1,140 | 78,713 | 77,573 |
| 은행 | 0 | 0 | 0 |
| 기타금융 | 3,786 | 700 | -3,086 |
| 연기금 등 | 1,645 | 1,775 | 130 |
| 기관합계 | 132,548 | 204,106 | 71,558 |
| 기타법인 | 31,379 | 8,555 | -22,824 |
| 개인 | 3,345,084 | 3,371,994 | 26,910 |
| 외국인 | 395,598 | 314,582 | -81,016 |
| 기타외국인 | 7,551 | 12,923 | 5,372 |
| 전체 | 3,912,160 | 3,912,160 | 0 |
8. 단일기업 전체 재무제표
최종 업데이트 : 2021.07.07 20:41:37