1. 회사 기본정보
| 회사명(코드) | 교보증권(030610)- KOSPI | 
|---|---|
| 업종 | 금융 지원 서비스업 | 
| 시가총액 | 567,655,938,880 | 
| 상장주식수 | 64,653,296 | 
2. 배당금 정보
| 배당기준일(지급일) | 배당구분 | 배당액 | 
|---|---|---|
| 2020.12.31(2021.04.09) | 현금배당 | 9원 | 
| 2019.12.31(2020.04.10) | 현금배당 | 8원 | 
| 2018.12.31(2019.04.05) | 현금배당 | 7원 | 
3. 직전 30일 거래정보
| 날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 | 거래비율 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-07 | 8,750 | 8,650 | -1.48% | 113,462 | 0.18% | 
| 2021-07-06 | 8,790 | 8,780 | 0.46% | 51,967 | 0.08% | 
| 2021-07-05 | 8,750 | 8,740 | 0.11% | 32,637 | 0.05% | 
| 2021-07-02 | 8,760 | 8,730 | -0.23% | 87,369 | 0.14% | 
| 2021-07-01 | 8,860 | 8,750 | -1.02% | 93,678 | 0.14% | 
| 2021-06-30 | 8,840 | 8,840 | 0.23% | 70,560 | 0.11% | 
| 2021-06-29 | 8,900 | 8,820 | -0.56% | 70,687 | 0.11% | 
| 2021-06-28 | 8,870 | 8,870 | 0.23% | 92,393 | 0.14% | 
| 2021-06-25 | 8,800 | 8,850 | 0.8% | 99,476 | 0.15% | 
| 2021-06-24 | 8,760 | 8,780 | 0.11% | 89,268 | 0.14% | 
| 2021-06-23 | 8,820 | 8,770 | -0.34% | 84,056 | 0.13% | 
| 2021-06-22 | 8,860 | 8,800 | 0.23% | 123,635 | 0.19% | 
| 2021-06-21 | 8,820 | 8,780 | -1.35% | 106,979 | 0.17% | 
| 2021-06-18 | 8,990 | 8,900 | -0.89% | 83,267 | 0.13% | 
| 2021-06-17 | 9,010 | 8,980 | -0.77% | 92,261 | 0.14% | 
| 2021-06-16 | 8,900 | 9,050 | 1.23% | 117,831 | 0.18% | 
| 2021-06-15 | 8,850 | 8,940 | 1.02% | 90,385 | 0.14% | 
| 2021-06-14 | 9,030 | 8,850 | -2.1% | 177,961 | 0.28% | 
| 2021-06-11 | 9,210 | 9,040 | -1.85% | 186,544 | 0.29% | 
| 2021-06-10 | 9,070 | 9,210 | 1.43% | 177,866 | 0.28% | 
| 2021-06-09 | 9,140 | 9,080 | -0.33% | 158,755 | 0.25% | 
| 2021-06-08 | 9,090 | 9,110 | 0.22% | 122,623 | 0.19% | 
4. 직전 30일 외국인 한도수량
| 상장주식수 | 64,653,296 | 
|---|---|
| 한도수량 | 64,653,296 | 
| 날짜 | 보유수량 | 지분율 | 한도소진율 | 
|---|---|---|---|
| 2021-07-07 | 2,637,561 | 4.08% | 4.08% | 
| 2021-07-06 | 2,636,215 | 4.08% | 4.08% | 
| 2021-07-05 | 2,640,699 | 4.08% | 4.08% | 
| 2021-07-02 | 2,636,122 | 4.08% | 4.08% | 
| 2021-07-01 | 2,666,590 | 4.12% | 4.12% | 
| 2021-06-30 | 2,665,697 | 4.12% | 4.12% | 
| 2021-06-29 | 2,691,319 | 4.16% | 4.16% | 
| 2021-06-28 | 2,686,691 | 4.16% | 4.16% | 
| 2021-06-25 | 2,706,827 | 4.19% | 4.19% | 
| 2021-06-24 | 2,701,440 | 4.18% | 4.18% | 
| 2021-06-23 | 2,714,072 | 4.2% | 4.2% | 
| 2021-06-22 | 2,735,338 | 4.23% | 4.23% | 
| 2021-06-21 | 2,752,195 | 4.26% | 4.26% | 
| 2021-06-18 | 2,769,415 | 4.28% | 4.28% | 
| 2021-06-17 | 2,764,832 | 4.28% | 4.28% | 
| 2021-06-16 | 2,753,996 | 4.26% | 4.26% | 
| 2021-06-15 | 2,743,671 | 4.24% | 4.24% | 
| 2021-06-14 | 2,781,089 | 4.3% | 4.3% | 
| 2021-06-11 | 2,786,213 | 4.31% | 4.31% | 
| 2021-06-10 | 2,788,076 | 4.31% | 4.31% | 
| 2021-06-09 | 2,780,787 | 4.3% | 4.3% | 
| 2021-06-08 | 2,741,926 | 4.24% | 4.24% | 
5. 직전 30일 공매도 정보
| 날짜 | 공매도 | 매수 | 비중 | 
|---|---|---|---|
| 2021-07-07 | 15 | 114,979 | 0.01% | 
| 2021-07-06 | 960 | 51,967 | 1.85% | 
| 2021-07-05 | 68 | 32,637 | 0.21% | 
| 2021-07-04 | 226 | 87,369 | 0.26% | 
| 2021-07-03 | 226 | 87,369 | 0.26% | 
| 2021-06-30 | 338 | 70,560 | 0.48% | 
| 2021-06-29 | 96 | 70,687 | 0.14% | 
| 2021-06-28 | 681 | 92,393 | 0.74% | 
| 2021-06-27 | 1,697 | 99,476 | 1.71% | 
| 2021-06-26 | 1,697 | 99,476 | 1.71% | 
| 2021-06-25 | 1,697 | 99,476 | 1.71% | 
| 2021-06-23 | 24 | 84,056 | 0.03% | 
| 2021-06-22 | 780 | 123,635 | 0.63% | 
| 2021-06-21 | 230 | 106,979 | 0.21% | 
| 2021-06-20 | 44 | 83,267 | 0.05% | 
| 2021-06-19 | 44 | 83,267 | 0.05% | 
| 2021-06-18 | 44 | 83,267 | 0.05% | 
| 2021-06-17 | 197 | 92,261 | 0.21% | 
| 2021-06-16 | 2 | 117,831 | 0.0% | 
| 2021-06-15 | 95 | 90,385 | 0.11% | 
| 2021-06-14 | 250 | 177,961 | 0.14% | 
| 2021-06-13 | 4 | 186,544 | 0.0% | 
| 2021-06-12 | 4 | 186,544 | 0.0% | 
| 2021-06-11 | 4 | 186,544 | 0.0% | 
| 2021-06-10 | 5,830 | 177,866 | 3.28% | 
| 2021-06-09 | 20 | 158,755 | 0.01% | 
| 2021-06-08 | 152 | 122,623 | 0.12% | 
6. 직전 30일 일자별 기관별 거래실적 추이(거래량)
| 날짜 | 기관합계 | 기타법인 | 개인 | 외국인합계 | 
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-07 | 13,182 | 0 | 774 | -13,956 | 
| 2021-06-08 | 1,622 | -4,303 | -36,231 | 38,912 | 
| 2021-06-09 | 26,857 | -52 | -33,945 | 7,140 | 
| 2021-06-10 | 29,369 | 665 | -28,171 | -1,863 | 
| 2021-06-11 | -99,332 | 0 | 104,396 | -5,064 | 
| 2021-06-14 | -33,128 | 0 | 70,170 | -37,042 | 
| 2021-06-15 | -1,803 | -252 | -8,270 | 10,325 | 
| 2021-06-16 | 41,199 | 1,722 | -53,477 | 10,556 | 
| 2021-06-17 | -21,117 | 2,317 | 14,207 | 4,593 | 
| 2021-06-18 | 12,504 | 0 | 4,524 | -17,028 | 
| 2021-06-21 | 24,563 | 0 | -8,006 | -16,557 | 
| 2021-06-22 | 4,949 | 0 | 16,277 | -21,226 | 
| 2021-06-23 | 14,625 | 24 | -2,007 | -12,642 | 
| 2021-06-24 | 531 | 111 | -6,029 | 5,387 | 
| 2021-06-25 | -4,290 | 1,622 | 22,803 | -20,135 | 
| 2021-06-28 | 3,072 | -34 | -7,669 | 4,631 | 
| 2021-06-29 | -1,441 | 0 | 27,063 | -25,622 | 
| 2021-06-30 | 155 | 567 | -1,667 | 945 | 
| 2021-07-01 | -3,476 | -5,000 | 39,062 | -30,586 | 
| 2021-07-02 | -1,496 | 500 | -3,731 | 4,727 | 
| 2021-07-05 | 159 | 200 | 4,125 | -4,484 | 
| 2021-07-06 | -2,550 | -97 | 1,301 | 1,346 | 
| 2021-07-07 | -151 | 500 | 12,876 | -13,225 | 
7. 직전 30일 투자자별 거래실적 추이 (거래량)
| 투자자구분 | 매도 | 매수 | 순매수 | 
|---|---|---|---|
| 금융투자 | 132,838 | 122,484 | -10,354 | 
| 보험 | 7,629 | 8,388 | 759 | 
| 투신 | 154,939 | 58,361 | -96,578 | 
| 사모 | 1,534 | 23,804 | 22,270 | 
| 은행 | 0 | 0 | 0 | 
| 기타금융 | 409 | 0 | -409 | 
| 연기금 등 | 31,972 | 120,287 | 88,315 | 
| 기관합계 | 329,321 | 333,324 | 4,003 | 
| 기타법인 | 10,097 | 8,587 | -1,510 | 
| 개인 | 1,724,741 | 1,853,116 | 128,375 | 
| 외국인 | 390,469 | 258,565 | -131,904 | 
| 기타외국인 | 1,251 | 2,287 | 1,036 | 
| 전체 | 2,455,879 | 2,455,879 | 0 | 
8. 단일기업 전체 재무제표
최종 업데이트 : 2021.07.07 18:22:02