1. 회사 기본정보
| 회사명(코드) | 에이스침대(003800)- KOSDAQ |
|---|---|
| 업종 | 가구 제조업 |
| 시가총액 | 528,438,500,000 |
| 상장주식수 | 11,090,000 |
2. 배당금 정보
| 배당기준일(지급일) | 배당구분 | 배당액 |
|---|---|---|
| 2020.12.31(2021.04.07) | 현금배당 | 110원 |
| 2019.12.31(2020.04.03) | 현금배당 | 110원 |
| 2018.12.31(2019.04.02) | 현금배당 | 100원 |
| 2018.12.31(2019.04.02) | 현금배당 | 100원 |
3. 직전 30일 거래정보
| 날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 | 거래비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-07 | 47,150 | 47,200 | 0.11% | 641 | 0.01% |
| 2021-07-06 | 47,000 | 47,150 | 0.75% | 1,517 | 0.01% |
| 2021-07-05 | 47,500 | 46,800 | -1.47% | 948 | 0.01% |
| 2021-07-02 | 46,900 | 47,500 | 1.28% | 550 | 0.0% |
| 2021-07-01 | 46,850 | 46,900 | -0.53% | 2,186 | 0.02% |
| 2021-06-30 | 47,100 | 47,150 | -0.84% | 717 | 0.01% |
| 2021-06-29 | 47,700 | 47,550 | 0.11% | 1,823 | 0.02% |
| 2021-06-28 | 47,500 | 47,500 | 0.0% | 832 | 0.01% |
| 2021-06-25 | 46,800 | 47,500 | 1.06% | 1,270 | 0.01% |
| 2021-06-24 | 47,050 | 47,000 | -0.74% | 1,556 | 0.01% |
| 2021-06-23 | 46,800 | 47,350 | 0.53% | 1,276 | 0.01% |
| 2021-06-22 | 47,500 | 47,100 | -1.15% | 1,794 | 0.02% |
| 2021-06-21 | 47,650 | 47,650 | -1.14% | 1,614 | 0.01% |
| 2021-06-18 | 48,650 | 48,200 | -0.52% | 2,166 | 0.02% |
| 2021-06-17 | 47,250 | 48,450 | 2.11% | 1,454 | 0.01% |
| 2021-06-16 | 47,200 | 47,450 | 0.0% | 876 | 0.01% |
| 2021-06-15 | 47,700 | 47,450 | 0.32% | 1,097 | 0.01% |
| 2021-06-14 | 46,850 | 47,300 | 0.53% | 453 | 0.0% |
| 2021-06-11 | 47,000 | 47,050 | 0.11% | 2,414 | 0.02% |
| 2021-06-10 | 46,850 | 47,000 | -0.21% | 1,985 | 0.02% |
| 2021-06-09 | 46,950 | 47,100 | 0.43% | 437 | 0.0% |
| 2021-06-08 | 47,450 | 46,900 | -1.16% | 1,521 | 0.01% |
4. 직전 30일 외국인 한도수량
| 상장주식수 | 11,090,000 |
|---|---|
| 한도수량 | 11,090,000 |
| 날짜 | 보유수량 | 지분율 | 한도소진율 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-07 | 433,003 | 3.9% | 3.9% |
| 2021-07-06 | 433,029 | 3.9% | 3.9% |
| 2021-07-05 | 433,035 | 3.9% | 3.9% |
| 2021-07-02 | 433,035 | 3.9% | 3.9% |
| 2021-07-01 | 433,257 | 3.91% | 3.91% |
| 2021-06-30 | 433,263 | 3.91% | 3.91% |
| 2021-06-29 | 433,263 | 3.91% | 3.91% |
| 2021-06-28 | 433,263 | 3.91% | 3.91% |
| 2021-06-25 | 433,263 | 3.91% | 3.91% |
| 2021-06-24 | 433,276 | 3.91% | 3.91% |
| 2021-06-23 | 433,272 | 3.91% | 3.91% |
| 2021-06-22 | 433,276 | 3.91% | 3.91% |
| 2021-06-21 | 433,321 | 3.91% | 3.91% |
| 2021-06-18 | 433,381 | 3.91% | 3.91% |
| 2021-06-17 | 433,391 | 3.91% | 3.91% |
| 2021-06-16 | 433,391 | 3.91% | 3.91% |
| 2021-06-15 | 433,450 | 3.91% | 3.91% |
| 2021-06-14 | 433,472 | 3.91% | 3.91% |
| 2021-06-11 | 433,326 | 3.91% | 3.91% |
| 2021-06-10 | 433,562 | 3.91% | 3.91% |
| 2021-06-09 | 433,566 | 3.91% | 3.91% |
| 2021-06-08 | 433,589 | 3.91% | 3.91% |
5. 직전 30일 공매도 정보
| 날짜 | 공매도 | 매수 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 2021-06-30 | 1 | 717 | 0.14% |
| 2021-06-23 | 1 | 1,276 | 0.08% |
| 2021-06-22 | 1 | 1,794 | 0.06% |
| 2021-06-14 | 1 | 453 | 0.22% |
| 2021-06-13 | 1 | 2,414 | 0.04% |
| 2021-06-12 | 1 | 2,414 | 0.04% |
| 2021-06-11 | 1 | 2,414 | 0.04% |
6. 직전 30일 일자별 기관별 거래실적 추이(거래량)
| 날짜 | 기관합계 | 기타법인 | 개인 | 외국인합계 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-07 | 0 | 5 | 9 | -14 |
| 2021-06-08 | 1 | 40 | -18 | -23 |
| 2021-06-09 | 0 | 0 | 4 | -4 |
| 2021-06-10 | -162 | 0 | 398 | -236 |
| 2021-06-11 | 14 | 0 | -160 | 146 |
| 2021-06-14 | -1 | 0 | 23 | -22 |
| 2021-06-15 | -10 | 0 | 69 | -59 |
| 2021-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-06-17 | 0 | 0 | 9 | -9 |
| 2021-06-18 | 0 | 150 | -90 | -60 |
| 2021-06-21 | 0 | 0 | 50 | -50 |
| 2021-06-22 | 0 | -240 | 244 | -4 |
| 2021-06-23 | -1 | 0 | 2 | -1 |
| 2021-06-24 | 0 | 2 | 211 | -213 |
| 2021-06-25 | 0 | 1 | -2 | 1 |
| 2021-06-28 | 422 | 0 | -422 | 0 |
| 2021-06-29 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| 2021-06-30 | -1 | 0 | 7 | -6 |
| 2021-07-01 | 4 | -49 | 267 | -222 |
| 2021-07-02 | 0 | -38 | 38 | 0 |
| 2021-07-05 | 0 | -123 | 129 | -6 |
| 2021-07-06 | 1 | 0 | 25 | -26 |
| 2021-07-07 | 0 | 0 | -84 | 84 |
7. 직전 30일 투자자별 거래실적 추이 (거래량)
| 투자자구분 | 매도 | 매수 | 순매수 |
|---|---|---|---|
| 금융투자 | 15 | 7 | -8 |
| 보험 | 0 | 15 | 15 |
| 투신 | 162 | 422 | 260 |
| 사모 | 0 | 0 | 0 |
| 은행 | 0 | 0 | 0 |
| 기타금융 | 0 | 0 | 0 |
| 연기금 등 | 0 | 0 | 0 |
| 기관합계 | 177 | 444 | 267 |
| 기타법인 | 510 | 258 | -252 |
| 개인 | 29,091 | 29,802 | 711 |
| 외국인 | 936 | 389 | -547 |
| 기타외국인 | 214 | 35 | -179 |
| 전체 | 30,928 | 30,928 | 0 |
8. 단일기업 전체 재무제표
최종 업데이트 : 2021.07.07 20:22:14