1. 회사 기본정보
| 회사명(코드) | 아주IB투자(027360)- KOSDAQ |
|---|---|
| 업종 | 기타 금융업 |
| 시가총액 | 846,676,597,500 |
| 상장주식수 | 119,250,225 |
2. 배당금 정보
| 배당기준일(지급일) | 배당구분 | 배당액 |
|---|---|---|
| 2020.12.31(2021.04.09) | 현금배당 | 10원 |
| 2019.12.31(2020.04.13) | 현금배당 | 7원 |
| 2018.12.31(2019.04.15) | 현금배당 | 5원 |
3. 직전 30일 거래정보
| 날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 | 거래비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-07 | 6,910 | 6,930 | -0.14% | 1,197,772 | 1.0% |
| 2021-07-06 | 6,920 | 6,940 | -1.42% | 974,555 | 0.82% |
| 2021-07-05 | 6,810 | 7,040 | 3.99% | 4,027,476 | 3.38% |
| 2021-07-02 | 6,680 | 6,770 | 1.5% | 903,127 | 0.76% |
| 2021-07-01 | 6,640 | 6,670 | 0.0% | 516,646 | 0.43% |
| 2021-06-30 | 6,740 | 6,670 | -0.89% | 732,416 | 0.61% |
| 2021-06-29 | 6,730 | 6,730 | 0.3% | 986,541 | 0.83% |
| 2021-06-28 | 6,820 | 6,710 | -3.31% | 1,381,832 | 1.16% |
| 2021-06-25 | 6,890 | 6,940 | 1.17% | 925,964 | 0.78% |
| 2021-06-24 | 6,990 | 6,860 | -1.72% | 1,335,646 | 1.12% |
| 2021-06-23 | 7,060 | 6,980 | -1.13% | 1,255,455 | 1.05% |
| 2021-06-22 | 7,180 | 7,060 | -0.56% | 1,011,649 | 0.85% |
| 2021-06-21 | 7,190 | 7,100 | -2.2% | 1,559,369 | 1.31% |
| 2021-06-18 | 7,420 | 7,260 | -2.02% | 1,576,912 | 1.32% |
| 2021-06-17 | 7,430 | 7,410 | -0.27% | 3,342,391 | 2.8% |
| 2021-06-16 | 7,540 | 7,430 | -3.26% | 4,536,202 | 3.8% |
| 2021-06-15 | 7,350 | 7,680 | 4.49% | 5,186,099 | 4.35% |
| 2021-06-14 | 7,390 | 7,350 | -5.04% | 4,001,066 | 3.36% |
| 2021-06-11 | 7,840 | 7,740 | -1.53% | 2,666,529 | 2.24% |
| 2021-06-10 | 7,900 | 7,860 | -0.51% | 5,921,880 | 4.97% |
| 2021-06-09 | 8,420 | 7,900 | -6.4% | 5,297,618 | 4.44% |
| 2021-06-08 | 8,300 | 8,440 | 0.6% | 5,086,692 | 4.27% |
4. 직전 30일 외국인 한도수량
| 상장주식수 | 119,250,225 |
|---|---|
| 한도수량 | 119,250,225 |
| 날짜 | 보유수량 | 지분율 | 한도소진율 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-07 | 553,295 | 0.46% | 0.46% |
| 2021-07-06 | 575,281 | 0.48% | 0.48% |
| 2021-07-05 | 597,672 | 0.5% | 0.5% |
| 2021-07-02 | 520,656 | 0.44% | 0.44% |
| 2021-07-01 | 546,593 | 0.46% | 0.46% |
| 2021-06-30 | 545,269 | 0.46% | 0.46% |
| 2021-06-29 | 511,313 | 0.43% | 0.43% |
| 2021-06-28 | 546,204 | 0.46% | 0.46% |
| 2021-06-25 | 473,915 | 0.4% | 0.4% |
| 2021-06-24 | 415,238 | 0.35% | 0.35% |
| 2021-06-23 | 442,105 | 0.37% | 0.37% |
| 2021-06-22 | 462,843 | 0.39% | 0.39% |
| 2021-06-21 | 439,601 | 0.37% | 0.37% |
| 2021-06-18 | 479,665 | 0.4% | 0.4% |
| 2021-06-17 | 484,841 | 0.41% | 0.41% |
| 2021-06-16 | 793,361 | 0.67% | 0.67% |
| 2021-06-15 | 744,048 | 0.62% | 0.62% |
| 2021-06-14 | 618,495 | 0.52% | 0.52% |
| 2021-06-11 | 1,209,697 | 1.01% | 1.01% |
| 2021-06-10 | 1,586,183 | 1.33% | 1.33% |
| 2021-06-09 | 1,513,904 | 1.27% | 1.27% |
| 2021-06-08 | 1,539,093 | 1.29% | 1.29% |
5. 직전 30일 공매도 정보
| 날짜 | 공매도 | 매수 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-07 | 40,408 | 2,424,434 | 1.67% |
| 2021-07-06 | 42,952 | 974,555 | 4.41% |
| 2021-07-05 | 93,214 | 4,010,856 | 2.32% |
| 2021-07-04 | 53,832 | 903,127 | 5.96% |
| 2021-07-03 | 53,832 | 903,127 | 5.96% |
| 2021-07-02 | 52,570 | 516,646 | 10.18% |
| 2021-07-01 | 52,570 | 516,646 | 10.18% |
| 2021-06-30 | 55,404 | 732,416 | 7.56% |
| 2021-06-29 | 62,133 | 986,541 | 6.3% |
| 2021-06-28 | 35,153 | 925,964 | 3.8% |
| 2021-06-27 | 35,153 | 925,964 | 3.8% |
| 2021-06-26 | 35,153 | 925,964 | 3.8% |
| 2021-06-25 | 35,153 | 925,964 | 3.8% |
| 2021-06-24 | 66,491 | 1,335,646 | 4.98% |
| 2021-06-23 | 71,744 | 1,255,455 | 5.71% |
| 2021-06-22 | 37,487 | 1,011,649 | 3.71% |
| 2021-06-21 | 48,508 | 1,559,369 | 3.11% |
| 2021-06-20 | 168,560 | 1,576,912 | 10.69% |
| 2021-06-19 | 168,560 | 1,576,912 | 10.69% |
| 2021-06-18 | 168,560 | 1,576,912 | 10.69% |
| 2021-06-17 | 203,541 | 3,342,391 | 6.09% |
| 2021-06-16 | 134,617 | 4,536,202 | 2.97% |
| 2021-06-15 | 130,562 | 5,186,099 | 2.52% |
| 2021-06-14 | 91,653 | 4,001,066 | 2.29% |
| 2021-06-13 | 271,642 | 2,666,529 | 10.19% |
| 2021-06-12 | 271,642 | 2,666,529 | 10.19% |
| 2021-06-11 | 271,642 | 2,666,529 | 10.19% |
| 2021-06-10 | 15,013 | 5,921,880 | 0.25% |
| 2021-06-09 | 14 | 5,297,618 | 0.0% |
| 2021-06-08 | 19 | 5,086,692 | 0.0% |
6. 직전 30일 일자별 기관별 거래실적 추이(거래량)
| 날짜 | 기관합계 | 기타법인 | 개인 | 외국인합계 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-07 | 56,753 | 22,507 | -148,460 | 69,200 |
| 2021-06-08 | 44,588 | -34,533 | 15,528 | -25,583 |
| 2021-06-09 | -34,338 | -17,702 | -21,890 | 73,930 |
| 2021-06-10 | 472,157 | 14,455 | -112,792 | -373,820 |
| 2021-06-11 | -5,550 | -10,000 | 629,817 | -614,267 |
| 2021-06-14 | -9,569 | -10,000 | -32,846 | 52,415 |
| 2021-06-15 | 109,915 | -22,744 | -137,761 | 50,590 |
| 2021-06-16 | -35,359 | 2,199 | 330,450 | -297,290 |
| 2021-06-17 | -9,417 | -950 | 182,040 | -171,673 |
| 2021-06-18 | 11,201 | 250 | 128,800 | -140,251 |
| 2021-06-21 | -14,383 | 149 | 9,309 | 4,925 |
| 2021-06-22 | 1,187 | -293 | 38,817 | -39,711 |
| 2021-06-23 | 5,419 | 0 | 101,105 | -106,524 |
| 2021-06-24 | -9,281 | -10,700 | 20,289 | -308 |
| 2021-06-25 | -5,955 | 500 | -58,438 | 63,893 |
| 2021-06-28 | -2,374 | 14,500 | 48,062 | -60,188 |
| 2021-06-29 | -3,405 | 0 | 28,643 | -25,238 |
| 2021-06-30 | -17,211 | -810 | 47,338 | -29,317 |
| 2021-07-01 | -10,712 | 1,500 | 44,263 | -35,051 |
| 2021-07-02 | -12,346 | 0 | -37,065 | 49,411 |
| 2021-07-05 | 25,386 | 5,031 | 1,443 | -31,860 |
| 2021-07-06 | -10,362 | -4,187 | 59,044 | -44,495 |
| 2021-07-07 | -4,393 | -5,449 | 30,979 | -21,137 |
7. 직전 30일 투자자별 거래실적 추이 (거래량)
| 투자자구분 | 매도 | 매수 | 순매수 |
|---|---|---|---|
| 금융투자 | 331,395 | 166,331 | -165,064 |
| 보험 | 14,159 | 0 | -14,159 |
| 투신 | 74,669 | 617,140 | 542,471 |
| 사모 | 27,217 | 28,772 | 1,555 |
| 은행 | 0 | 0 | 0 |
| 기타금융 | 0 | 0 | 0 |
| 연기금 등 | 19,368 | 196,516 | 177,148 |
| 기관합계 | 466,808 | 1,008,759 | 541,951 |
| 기타법인 | 200,462 | 144,185 | -56,277 |
| 개인 | 52,423,851 | 53,590,526 | 1,166,675 |
| 외국인 | 6,475,633 | 4,765,339 | -1,710,294 |
| 기타외국인 | 48,374 | 106,319 | 57,945 |
| 전체 | 59,615,128 | 59,615,128 | 0 |
8. 단일기업 전체 재무제표
최종 업데이트 : 2021.07.07 20:14:28