STX중공업 – 071970

1. 회사 기본정보

회사명(코드) STX중공업(071970)- KOSPI
업종 일반 목적용 기계 제조업
시가총액 196,008,894,160
상장주식수 28,365,976

2. 전체 재무제표

연도 매출액(억원) 영업이익(억원) 당기순이익(억원)
2015 10,572.13056108 77.99044952 -49.18845781
2016 4,164.89347427 -2,832.18111413 -7,183.03975537
2017 2,524.36193526 302.24610711 7,354.8167264
2018 2,148.07698669 -145.01435691 -1,047.18213039
2019 2,539.82739416 -106.95548571 -358.95796697
2020 2,479.59833753 23.19414956 11.03386004

3. 배당금 정보

배당기준일(지급일) 배당구분 배당액

4. 직전 30일 거래정보

날짜 시가 종가 등락폭 거래량 거래비율
2021-07-08 8,090 7,870 -3.67% 1,028 3.62%
2021-07-07 8,270 8,170 -2.74% 1,523 5.37%
2021-07-06 7,940 8,400 5.79% 8,771 30.92%
2021-07-05 8,200 7,940 -4.91% 2,017 7.11%
2021-07-02 8,680 8,350 -0.48% 3,402 11.99%
2021-07-01 8,390 8,390 0.84% 10,058 35.46%
2021-06-30 10,400 8,320 -16.21% 22,571 79.57%
2021-06-29 7,890 9,930 29.97% 18,703 65.94%
2021-06-28 7,670 7,640 1.19% 2,239 7.89%
2021-06-25 7,150 7,550 7.09% 3,593 12.67%
2021-06-24 6,950 7,050 1.73% 496 1.75%
2021-06-23 7,130 6,930 -2.26% 415 1.46%
2021-06-22 6,950 7,090 2.6% 760 2.68%
2021-06-21 6,930 6,910 -0.43% 264 0.93%
2021-06-18 7,040 6,940 -1.7% 402 1.42%
2021-06-17 7,250 7,060 -2.35% 403 1.42%
2021-06-16 6,830 7,230 5.86% 1,051 3.71%
2021-06-15 6,880 6,830 -1.16% 528 1.86%
2021-06-14 7,070 6,910 -1.85% 430 1.52%
2021-06-11 7,200 7,040 -0.14% 339 1.2%
2021-06-10 7,170 7,050 -1.67% 491 1.73%
2021-06-09 7,260 7,170 -1.65% 737 2.6%

5. 직전 30일 외국인 한도수량

상장주식수 28,365,976
한도수량 28,365,976
날짜 보유수량 지분율 한도소진율
2021-07-08 0 0 % 0 %
2021-07-07 0 0 % 0 %
2021-07-06 112,017 1 % 1 %
2021-07-05 161,174 1 % 1 %
2021-07-02 174,715 1 % 1 %
2021-07-01 284,061 1 % 1 %
2021-06-30 0 0 % 0 %
2021-06-29 0 0 % 0 %
2021-06-28 302,237 2 % 2 %
2021-06-25 14,668 1 % 1 %
2021-06-24 0 0 % 0 %
2021-06-23 0 0 % 0 %
2021-06-22 0 0 % 0 %
2021-06-21 0 0 % 0 %
2021-06-18 5,285 1 % 1 %
2021-06-17 70,530 1 % 1 %
2021-06-16 0 0 % 0 %
2021-06-15 12,531 1 % 1 %
2021-06-14 0 0 % 0 %
2021-06-11 0 0 % 0 %
2021-06-10 0 0 % 0 %
2021-06-09 0 0 % 0 %

6. 직전 30일 공매도 정보

날짜 공매도 매수 비중
2021-07-06 1 8,770,855 0
2021-07-02 17 10,058,412 0
2021-07-01 17 10,058,412 0
2021-06-30 177 22,571,420 0
2021-06-28 14 2,238,905 0
2021-06-27 11 3,593,212 0
2021-06-26 11 3,593,212 0
2021-06-25 11 3,593,212 0
2021-06-24 2 495,566 0
2021-06-23 2 415,472 0
2021-06-22 4 760,249 0
2021-06-21 7 263,703 0
2021-06-20 10 401,540 0
2021-06-19 10 401,540 0
2021-06-18 10 401,540 0
2021-06-17 26 402,670 1
2021-06-16 28 1,051,060 0
2021-06-15 49 527,650 1
2021-06-14 59 430,290 1
2021-06-09 1 736,541 0

7. 직전 30일 일자별 기관별 거래실적 추이(거래량)

날짜 기관합계 기타법인 개인 외국인합계
2021-06-08 19,149 -1,735 62,303 -79,717
2021-06-09 1,760 -2,350 65,316 -64,726
2021-06-10 -5,121 0 -73,882 79,003
2021-06-11 -8,689 1,000 18,662 -10,973
2021-06-14 -5,559 500 -22,420 27,479
2021-06-15 -85 350 71,126 -71,391
2021-06-16 6,881 1,402 -137,275 128,992
2021-06-17 2,001 -352 64,602 -66,251
2021-06-18 -4,321 -400 53,058 -48,337
2021-06-21 -1,754 550 3,197 -1,993
2021-06-22 1,768 450 -42,283 40,065
2021-06-23 10,884 -1,004 70,567 -80,447
2021-06-24 9,986 800 -111,685 100,899
2021-06-25 18,136 5,126 -307,143 283,881
2021-06-28 1,518 5,001 370,438 -376,957
2021-06-29 2,808 -16,058 58,952 -45,702
2021-06-30 197,262 -1,996,799 1,356,175 443,362
2021-07-01 -190,423 8,678 287,109 -105,364
2021-07-02 -8,435 16,230 3,484 -11,279
2021-07-05 -1,551 2,912 49,974 -51,335
2021-07-06 37,688 1,228 208,902 -247,818
2021-07-07 -37,639 -2,514 23,711 16,442
2021-07-08 19 126 -6,672 6,527

8. 직전 30일 투자자별 거래실적 추이 (거래량)

투자자구분 매도 매수 순매수
금융투자 1,828,537 2,028,350 199,813
보험 19 1,176 1,157
투신 230,086 46,028 -184,058
사모 16,533 24 -16,509
은행 0 0 0
기타금융 0 0 0
연기금 등 17,285 63,165 45,880
기관합계 2,092,460 2,138,743 46,283
기타법인 2,098,129 121,270 -1,976,859
개인 70,777,467 72,843,683 2,066,216
외국인 5,983,249 5,829,456 -153,793
기타외국인 198,855 217,008 18,153
전체 81,150,160 81,150,160 0

편입된 EFT 리스트 현황

ETF명 계약수 금액 비중
KODEX 코스피 42 343,140 1
TIGER 코스피 22 179,740 1
KODEX 코스피TR 39 318,630 1
KOSEF Fn중소형 1,158 9,460,860 2

최종 업데이트 : 2021.07.08 22:35:26

댓글 달기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다