1. 회사 기본정보
| 회사명(코드) | 서울반도체(046890)- KOSDAQ |
|---|---|
| 업종 | 반도체 제조업 |
| 시가총액 | 1,099,056,790,000 |
| 상장주식수 | 58,305,400 |
2. 배당금 정보
| 배당기준일(지급일) | 배당구분 | 배당액 |
|---|---|---|
| 2020.12.31(2021.04.27) | 현금배당 | 32원 |
| 2019.12.31(2020.04.27) | 현금배당 | 32원 |
| 2018.12.31(2019.04.26) | 현금배당 | 57원 |
3. 직전 30일 거래정보
| 날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 | 거래비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 19,300 | 18,800 | -2.34% | 592 | 1.02% |
| 2021-07-07 | 19,250 | 19,250 | 0.26% | 461 | 0.79% |
| 2021-07-06 | 19,100 | 19,200 | 1.05% | 583 | 1.0% |
| 2021-07-05 | 18,950 | 19,000 | 0.26% | 263 | 0.45% |
| 2021-07-02 | 19,200 | 18,950 | -0.79% | 345 | 0.59% |
| 2021-07-01 | 19,050 | 19,100 | 0.53% | 388 | 0.67% |
| 2021-06-30 | 18,900 | 19,000 | 0.53% | 328 | 0.56% |
| 2021-06-29 | 19,150 | 18,900 | -0.53% | 436 | 0.75% |
| 2021-06-28 | 18,800 | 19,000 | 1.33% | 425 | 0.73% |
| 2021-06-25 | 18,700 | 18,750 | 0.54% | 239 | 0.41% |
| 2021-06-24 | 18,650 | 18,650 | 0.0% | 322 | 0.55% |
| 2021-06-23 | 18,950 | 18,650 | -1.32% | 431 | 0.74% |
| 2021-06-22 | 19,000 | 18,900 | 0.27% | 271 | 0.46% |
| 2021-06-21 | 18,950 | 18,850 | -1.31% | 395 | 0.68% |
| 2021-06-18 | 19,000 | 19,100 | 0.53% | 420 | 0.72% |
| 2021-06-17 | 19,000 | 19,000 | -0.78% | 403 | 0.69% |
| 2021-06-16 | 19,150 | 19,150 | 0.0% | 362 | 0.62% |
| 2021-06-15 | 19,100 | 19,150 | 1.06% | 839 | 1.44% |
| 2021-06-14 | 19,050 | 18,950 | -0.52% | 397 | 0.68% |
| 2021-06-11 | 19,000 | 19,050 | 1.06% | 305 | 0.52% |
| 2021-06-10 | 18,950 | 18,850 | -0.53% | 468 | 0.8% |
4. 직전 30일 외국인 한도수량
| 상장주식수 | 58,305,400 |
|---|---|
| 한도수량 | 58,305,400 |
| 날짜 | 보유수량 | 지분율 | 한도소진율 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 5,828,869 | 10 % | 10 % |
| 2021-07-07 | 5,872,015 | 11 % | 11 % |
| 2021-07-06 | 5,840,057 | 11 % | 11 % |
| 2021-07-05 | 5,765,456 | 10 % | 10 % |
| 2021-07-02 | 5,818,657 | 10 % | 10 % |
| 2021-07-01 | 5,895,614 | 11 % | 11 % |
| 2021-06-30 | 5,908,570 | 11 % | 11 % |
| 2021-06-29 | 6,042,205 | 11 % | 11 % |
| 2021-06-28 | 6,100,157 | 11 % | 11 % |
| 2021-06-25 | 6,126,230 | 11 % | 11 % |
| 2021-06-24 | 6,116,727 | 11 % | 11 % |
| 2021-06-23 | 6,179,434 | 11 % | 11 % |
| 2021-06-22 | 6,194,461 | 11 % | 11 % |
| 2021-06-21 | 6,208,137 | 11 % | 11 % |
| 2021-06-18 | 6,297,782 | 11 % | 11 % |
| 2021-06-17 | 6,397,744 | 11 % | 11 % |
| 2021-06-16 | 6,454,082 | 12 % | 12 % |
| 2021-06-15 | 6,588,551 | 12 % | 12 % |
| 2021-06-14 | 6,713,850 | 12 % | 12 % |
| 2021-06-11 | 6,807,877 | 12 % | 12 % |
| 2021-06-10 | 6,890,356 | 12 % | 12 % |
5. 직전 30일 공매도 정보
| 날짜 | 공매도 | 매수 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-09 | 49,665 | 598,797 | 9 |
| 2021-07-08 | 49,665 | 598,797 | 9 |
| 2021-07-07 | 19,886 | 460,908 | 5 |
| 2021-07-06 | 18,919 | 582,406 | 4 |
| 2021-07-05 | 3,329 | 262,534 | 2 |
| 2021-07-04 | 25,301 | 344,872 | 8 |
| 2021-07-03 | 25,301 | 344,872 | 8 |
| 2021-07-02 | 15,920 | 387,760 | 5 |
| 2021-07-01 | 15,920 | 387,760 | 5 |
| 2021-06-30 | 21,786 | 328,352 | 7 |
| 2021-06-29 | 56,189 | 436,285 | 13 |
| 2021-06-28 | 24,737 | 239,051 | 11 |
| 2021-06-27 | 24,737 | 239,051 | 11 |
| 2021-06-26 | 24,737 | 239,051 | 11 |
| 2021-06-25 | 24,737 | 239,051 | 11 |
| 2021-06-24 | 39,955 | 322,058 | 13 |
| 2021-06-23 | 56,518 | 430,523 | 14 |
| 2021-06-22 | 24,023 | 270,698 | 9 |
| 2021-06-21 | 40,808 | 394,980 | 11 |
| 2021-06-20 | 9,757 | 419,939 | 3 |
| 2021-06-19 | 9,757 | 419,939 | 3 |
| 2021-06-18 | 9,757 | 419,939 | 3 |
| 2021-06-17 | 14,964 | 403,178 | 4 |
| 2021-06-16 | 27,861 | 362,027 | 8 |
| 2021-06-15 | 30,960 | 838,739 | 4 |
| 2021-06-14 | 35,224 | 397,303 | 9 |
| 2021-06-13 | 29,314 | 304,722 | 10 |
| 2021-06-12 | 29,314 | 304,722 | 10 |
| 2021-06-11 | 29,314 | 304,722 | 10 |
| 2021-06-10 | 34,296 | 467,581 | 8 |
6. 직전 30일 일자별 기관별 거래실적 추이(거래량)
| 날짜 | 기관합계 | 기타법인 | 개인 | 외국인합계 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-09 | -116,006 | -3,703 | 194,373 | -74,664 |
| 2021-06-10 | 5,230 | 0 | 94,795 | -100,025 |
| 2021-06-11 | -11,828 | 4,313 | 103,286 | -95,771 |
| 2021-06-14 | -108,414 | 1,620 | 232,707 | -125,913 |
| 2021-06-15 | -48,275 | 11,271 | 185,665 | -148,661 |
| 2021-06-16 | -33,508 | 18,475 | 68,840 | -53,807 |
| 2021-06-17 | -119,826 | 18,339 | 179,056 | -77,569 |
| 2021-06-18 | -77,538 | 1,671 | 121,184 | -45,317 |
| 2021-06-21 | -95,228 | 1,000 | 112,016 | -17,788 |
| 2021-06-22 | -45,329 | 67 | 69,327 | -24,065 |
| 2021-06-23 | -62,267 | 56 | 136,321 | -74,110 |
| 2021-06-24 | -27,549 | 378 | 41,521 | -14,350 |
| 2021-06-25 | -6,338 | 2,089 | 7,890 | -3,641 |
| 2021-06-28 | -1,649 | 2,754 | 67,676 | -68,781 |
| 2021-06-29 | -2,241 | -3,713 | 128,154 | -122,200 |
| 2021-06-30 | -15,762 | 39,970 | 8,182 | -32,390 |
| 2021-07-01 | -7,661 | 11,446 | 73,611 | -77,396 |
| 2021-07-02 | -72,641 | 205 | 132,246 | -59,810 |
| 2021-07-05 | 16,188 | 1,531 | -50,996 | 33,277 |
| 2021-07-06 | 72 | 1,383 | -37,600 | 36,145 |
| 2021-07-07 | -11,237 | -2,903 | 68,078 | -53,938 |
| 2021-07-08 | -137,775 | -2,895 | 255,010 | -114,340 |
7. 직전 30일 투자자별 거래실적 추이 (거래량)
| 투자자구분 | 매도 | 매수 | 순매수 |
|---|---|---|---|
| 금융투자 | 475,060 | 473,001 | -2,059 |
| 보험 | 113,879 | 4,591 | -109,288 |
| 투신 | 581,113 | 36,745 | -544,368 |
| 사모 | 78,145 | 9,985 | -68,160 |
| 은행 | 0 | 11 | 11 |
| 기타금융 | 12,917 | 0 | -12,917 |
| 연기금 등 | 258,836 | 16,035 | -242,801 |
| 기관합계 | 1,519,950 | 540,368 | -979,582 |
| 기타법인 | 23,888 | 127,242 | 103,354 |
| 개인 | 5,476,096 | 7,667,438 | 2,191,342 |
| 외국인 | 2,176,632 | 862,310 | -1,314,322 |
| 기타외국인 | 11,447 | 10,655 | -792 |
| 전체 | 9,208,013 | 9,208,013 | 0 |
편입된 EFT 리스트 현황
| ETF명 | 계약수 | 금액 | 비중 |
|---|---|---|---|
| KODEX 코스닥150 레버리지 | 419 | 8,065,750 | 0 |
| KODEX 코스닥 150 | 235 | 4,523,750 | 1 |
| KBSTAR ESG사회책임투자 | 48 | 924,000 | 1 |
| KODEX 반도체 | 2,478 | 47,701,500 | 3 |
| TIGER 코스닥150 | 96 | 1,848,000 | 1 |
| KBSTAR 코스닥150 | 92 | 1,771,000 | 1 |
| TIGER 반도체 | 1,016 | 19,558,000 | 3 |
| KBSTAR IT플러스 | 55 | 1,058,750 | 1 |
| KODEX Fn성장 | 67 | 1,289,750 | 1 |
| TIGER 탄소효율그린뉴딜 | 59 | 1,135,750 | 1 |
| TIGER 코스닥150 레버리지 | 231 | 4,446,750 | 0 |
| KODEX K-미래차액티브 | 372 | 7,161,000 | 2 |
| KODEX IT | 508 | 9,779,000 | 1 |
| KODEX 탄소효율그린뉴딜 | 58 | 1,116,500 | 1 |
| KODEX KRX300 | 54 | 1,039,500 | 1 |
| HANARO 코스닥150 | 94 | 1,809,500 | 1 |
| KINDEX 코스닥150 | 467 | 8,989,750 | 1 |
| SMART KRX300 | 54 | 1,039,500 | 1 |
| TIGER KRX300 | 54 | 1,039,500 | 1 |
| KODEX KRX300레버리지 | 49 | 943,250 | 0 |
| KBSTAR KRX300 | 27 | 519,750 | 1 |
| FOCUS KRX300 | 54 | 1,039,500 | 1 |
| KOSEF 코스닥150 | 47 | 904,750 | 1 |
| HANARO KRX300 | 27 | 519,750 | 1 |
| ARIRANG 코스닥150 | 233 | 4,485,250 | 1 |
| KBSTAR KRX300레버리지 | 46 | 885,500 | 0 |
| HANARO 탄소효율그린뉴딜 | 59 | 1,135,750 | 1 |
| KODEX 최소변동성 | 116 | 2,233,000 | 1 |
| ARIRANG KRX300 | 54 | 1,039,500 | 1 |
| ARIRANG 탄소효율그린뉴딜 | 29 | 558,250 | 1 |
| TIGER 코스닥150IT | 423 | 8,142,750 | 3 |
최종 업데이트 : 2021.07.09 04:08:59