1. 회사 기본정보
| 회사명(코드) | 서부T&D(006730)- KOSDAQ |
|---|---|
| 업종 | 일반 및 생활 숙박시설 운영업 |
| 시가총액 | 551,108,058,300 |
| 상장주식수 | 59,258,931 |
2. 배당금 정보
| 배당기준일(지급일) | 배당구분 | 배당액 |
|---|---|---|
| 2020.12.31(2021.04.21) | 동시배당 | 10원 |
3. 직전 30일 거래정보
| 날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 | 거래비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 8,590 | 8,400 | -2.33% | 382 | 0.64% |
| 2021-07-07 | 8,780 | 8,600 | -2.05% | 261 | 0.44% |
| 2021-07-06 | 8,680 | 8,780 | 1.86% | 332 | 0.56% |
| 2021-07-05 | 8,750 | 8,620 | -1.37% | 282 | 0.48% |
| 2021-07-02 | 8,660 | 8,740 | 0.92% | 224 | 0.38% |
| 2021-07-01 | 8,750 | 8,660 | -1.03% | 264 | 0.45% |
| 2021-06-30 | 8,750 | 8,750 | 0.11% | 297 | 0.5% |
| 2021-06-29 | 8,920 | 8,740 | 0.0% | 237 | 0.4% |
| 2021-06-28 | 8,970 | 8,740 | -2.46% | 412 | 0.7% |
| 2021-06-25 | 8,950 | 8,960 | 0.34% | 271 | 0.46% |
| 2021-06-24 | 9,150 | 8,930 | -2.19% | 438 | 0.74% |
| 2021-06-23 | 9,160 | 9,130 | -0.22% | 352 | 0.59% |
| 2021-06-22 | 9,320 | 9,150 | -1.61% | 407 | 0.69% |
| 2021-06-21 | 9,470 | 9,300 | -2.0% | 509 | 0.86% |
| 2021-06-18 | 9,800 | 9,490 | -2.57% | 764 | 1.29% |
| 2021-06-17 | 9,830 | 9,740 | -0.92% | 570 | 0.96% |
| 2021-06-16 | 9,950 | 9,830 | -1.4% | 492 | 0.83% |
| 2021-06-15 | 10,050 | 9,970 | -1.29% | 680 | 1.15% |
| 2021-06-14 | 9,700 | 10,100 | 5.54% | 1,434 | 2.42% |
| 2021-06-11 | 9,450 | 9,570 | 1.27% | 280 | 0.47% |
| 2021-06-10 | 9,730 | 9,450 | -1.25% | 475 | 0.8% |
4. 직전 30일 외국인 한도수량
| 상장주식수 | 59,258,931 |
|---|---|
| 한도수량 | 59,258,931 |
| 날짜 | 보유수량 | 지분율 | 한도소진율 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 7,381,659 | 13 % | 13 % |
| 2021-07-07 | 7,421,856 | 13 % | 13 % |
| 2021-07-06 | 7,444,170 | 13 % | 13 % |
| 2021-07-05 | 7,494,438 | 13 % | 13 % |
| 2021-07-02 | 7,548,108 | 13 % | 13 % |
| 2021-07-01 | 7,594,004 | 13 % | 13 % |
| 2021-06-30 | 7,626,624 | 13 % | 13 % |
| 2021-06-29 | 7,687,219 | 13 % | 13 % |
| 2021-06-28 | 7,698,548 | 13 % | 13 % |
| 2021-06-25 | 7,749,205 | 14 % | 14 % |
| 2021-06-24 | 7,914,449 | 14 % | 14 % |
| 2021-06-23 | 7,964,199 | 14 % | 14 % |
| 2021-06-22 | 8,002,396 | 14 % | 14 % |
| 2021-06-21 | 8,012,649 | 14 % | 14 % |
| 2021-06-18 | 8,059,536 | 14 % | 14 % |
| 2021-06-17 | 8,117,082 | 14 % | 14 % |
| 2021-06-16 | 8,269,441 | 14 % | 14 % |
| 2021-06-15 | 8,503,235 | 15 % | 15 % |
| 2021-06-14 | 8,394,608 | 15 % | 15 % |
| 2021-06-11 | 8,377,529 | 15 % | 15 % |
| 2021-06-10 | 8,471,751 | 15 % | 15 % |
5. 직전 30일 공매도 정보
| 날짜 | 공매도 | 매수 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-09 | 22,726 | 384,755 | 6 |
| 2021-07-08 | 22,726 | 384,351 | 6 |
| 2021-07-07 | 24,001 | 260,786 | 10 |
| 2021-07-06 | 28,465 | 331,675 | 9 |
| 2021-07-05 | 22,239 | 281,203 | 8 |
| 2021-07-04 | 29,254 | 224,246 | 14 |
| 2021-07-03 | 29,254 | 224,246 | 14 |
| 2021-07-02 | 14,387 | 264,075 | 6 |
| 2021-07-01 | 14,387 | 264,075 | 6 |
| 2021-06-30 | 17,643 | 297,481 | 6 |
| 2021-06-29 | 21,144 | 236,941 | 9 |
| 2021-06-28 | 11,590 | 270,698 | 5 |
| 2021-06-27 | 11,590 | 270,698 | 5 |
| 2021-06-26 | 11,590 | 270,698 | 5 |
| 2021-06-25 | 11,590 | 270,698 | 5 |
| 2021-06-24 | 18,037 | 437,896 | 5 |
| 2021-06-23 | 16,874 | 351,879 | 5 |
| 2021-06-22 | 26,602 | 407,192 | 7 |
| 2021-06-21 | 10,146 | 508,576 | 2 |
| 2021-06-20 | 40,086 | 764,468 | 6 |
| 2021-06-19 | 40,086 | 764,468 | 6 |
| 2021-06-18 | 40,086 | 764,468 | 6 |
| 2021-06-17 | 26,264 | 569,701 | 5 |
| 2021-06-16 | 27,841 | 492,270 | 6 |
| 2021-06-15 | 26,643 | 680,037 | 4 |
| 2021-06-14 | 12,293 | 1,434,188 | 1 |
| 2021-06-13 | 20,635 | 279,593 | 8 |
| 2021-06-12 | 20,635 | 279,593 | 8 |
| 2021-06-11 | 20,635 | 279,593 | 8 |
| 2021-06-10 | 19,736 | 474,791 | 5 |
6. 직전 30일 일자별 기관별 거래실적 추이(거래량)
| 날짜 | 기관합계 | 기타법인 | 개인 | 외국인합계 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-09 | 51,025 | 6,800 | -32,926 | -24,899 |
| 2021-06-10 | 81,035 | 505 | 24,971 | -106,511 |
| 2021-06-11 | 21,010 | 500 | -38,225 | 16,715 |
| 2021-06-14 | 79,390 | 84,718 | -230,847 | 66,739 |
| 2021-06-15 | 119,871 | -4,081 | 114,506 | -230,296 |
| 2021-06-16 | -1,838 | 16,939 | 130,520 | -145,621 |
| 2021-06-17 | 47,908 | 19,903 | -8,098 | -59,713 |
| 2021-06-18 | -147,545 | 42,765 | 146,871 | -42,091 |
| 2021-06-21 | -89,819 | 27,716 | 77,261 | -15,158 |
| 2021-06-22 | -8,694 | 7,982 | 38,615 | -37,903 |
| 2021-06-23 | -485 | -7,988 | 58,208 | -49,735 |
| 2021-06-24 | -11,496 | 894 | 35,223 | -24,621 |
| 2021-06-25 | -553 | 16,728 | 33,764 | -49,939 |
| 2021-06-28 | -22,310 | -219 | 18,621 | 3,908 |
| 2021-06-29 | 19,920 | -1,027 | 37,846 | -56,739 |
| 2021-06-30 | 20,173 | 10,162 | 10,740 | -41,075 |
| 2021-07-01 | -33,058 | 9,037 | 69,238 | -45,217 |
| 2021-07-02 | -22,620 | 1,000 | 75,015 | -53,395 |
| 2021-07-05 | -24,489 | 4,977 | 78,248 | -58,736 |
| 2021-07-06 | -548 | 15,581 | 8,332 | -23,365 |
| 2021-07-07 | -28,864 | 955 | 79,467 | -51,558 |
| 2021-07-08 | -12,260 | -137 | 510 | 11,887 |
7. 직전 30일 투자자별 거래실적 추이 (거래량)
| 투자자구분 | 매도 | 매수 | 순매수 |
|---|---|---|---|
| 금융투자 | 335,496 | 395,887 | 60,391 |
| 보험 | 35,988 | 38,588 | 2,600 |
| 투신 | 148,210 | 145,323 | -2,887 |
| 사모 | 44,867 | 12,272 | -32,595 |
| 은행 | 0 | 0 | 0 |
| 기타금융 | 2,000 | 0 | -2,000 |
| 연기금 등 | 305,050 | 315,294 | 10,244 |
| 기관합계 | 871,611 | 907,364 | 35,753 |
| 기타법인 | 58,928 | 312,638 | 253,710 |
| 개인 | 7,002,123 | 7,729,983 | 727,860 |
| 외국인 | 2,092,858 | 1,125,333 | -967,525 |
| 기타외국인 | 76,152 | 26,354 | -49,798 |
| 전체 | 10,101,672 | 10,101,672 | 0 |
편입된 EFT 리스트 현황
| ETF명 | 계약수 | 금액 | 비중 |
|---|---|---|---|
| KODEX 코스닥150 레버리지 | 282 | 2,425,200 | 0 |
| KODEX 코스닥 150 | 158 | 1,358,800 | 1 |
| TIGER 코스닥150 | 64 | 550,400 | 1 |
| KBSTAR 코스닥150 | 62 | 533,200 | 1 |
| KODEX Fn성장 | 56 | 481,600 | 1 |
| TIGER 코스닥150 레버리지 | 154 | 1,324,400 | 0 |
| HANARO 코스닥150 | 63 | 541,800 | 1 |
| KINDEX 코스닥150 | 314 | 2,700,400 | 1 |
| KOSEF 코스닥150 | 32 | 275,200 | 1 |
| ARIRANG 코스닥150 | 157 | 1,350,200 | 1 |
| KODEX 경기소비재 | 603 | 5,185,800 | 1 |
최종 업데이트 : 2021.07.09 04:06:13