1. 회사 기본정보
| 회사명(코드) | SK네트웍스(001740)- KOSPI |
|---|---|
| 업종 | 기타 전문 도매업 |
| 시가총액 | 1,454,379,611,420 |
| 상장주식수 | 248,187,647 |
2. 전체 재무제표
| 연도 | 매출액(억원) | 영업이익(억원) | 당기순이익(억원) |
|---|---|---|---|
| 2015 | 203,558.40898479 | 1,915.7647219 | 730.38776972 |
| 2016 | 184,573.809999 | 1,673.36298674 | -815.72253325 |
| 2017 | 152,023.46 | 1,427.96 | 346.1 |
| 2018 | 139,864.75 | 1,378.66 | 76.67 |
| 2019 | 130,542.4 | 1,093.72 | -1,226.13 |
| 2020 | 106,259.06 | 1,239.49 | 420.53 |
3. 배당금 정보
| 배당기준일(지급일) | 배당구분 | 배당액 |
|---|---|---|
| 2020.12.31(2021.04.16) | 현금배당 | 5원 |
| 2019.12.31(2020.04.21) | 현금배당 | 5원 |
| 2018.12.31(2019.04.18) | 현금배당 | 5원 |
4. 직전 30일 거래정보
| 날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 | 거래비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 5,810 | 5,980 | 1.7% | 1,310 | 0.53% |
| 2021-07-07 | 5,930 | 5,880 | -2.0% | 1,132 | 0.46% |
| 2021-07-06 | 6,030 | 6,000 | 0.0% | 600 | 0.24% |
| 2021-07-05 | 5,970 | 6,000 | 0.5% | 527 | 0.21% |
| 2021-07-02 | 5,990 | 5,970 | -0.33% | 457 | 0.18% |
| 2021-07-01 | 6,010 | 5,990 | -0.5% | 569 | 0.23% |
| 2021-06-30 | 6,080 | 6,020 | -0.82% | 545 | 0.22% |
| 2021-06-29 | 6,010 | 6,070 | 1.0% | 1,027 | 0.41% |
| 2021-06-28 | 5,920 | 6,010 | 1.69% | 734 | 0.3% |
| 2021-06-25 | 5,870 | 5,910 | 1.03% | 713 | 0.29% |
| 2021-06-24 | 5,820 | 5,850 | 1.21% | 701 | 0.28% |
| 2021-06-23 | 5,930 | 5,780 | -2.53% | 1,290 | 0.52% |
| 2021-06-22 | 5,920 | 5,930 | 1.19% | 621 | 0.25% |
| 2021-06-21 | 5,980 | 5,860 | -3.14% | 1,290 | 0.52% |
| 2021-06-18 | 6,020 | 6,050 | 0.5% | 895 | 0.36% |
| 2021-06-17 | 6,040 | 6,020 | -0.99% | 720 | 0.29% |
| 2021-06-16 | 6,020 | 6,080 | 1.0% | 1,213 | 0.49% |
| 2021-06-15 | 6,170 | 6,020 | -3.06% | 1,650 | 0.66% |
| 2021-06-14 | 6,190 | 6,210 | 0.65% | 682 | 0.27% |
| 2021-06-11 | 6,110 | 6,170 | 0.98% | 1,117 | 0.45% |
| 2021-06-10 | 6,250 | 6,110 | -2.55% | 2,083 | 0.84% |
| 2021-06-09 | 6,380 | 6,270 | -1.1% | 1,635 | 0.66% |
5. 직전 30일 외국인 한도수량
| 상장주식수 | 248,187,647 |
|---|---|
| 한도수량 | 248,187,647 |
| 날짜 | 보유수량 | 지분율 | 한도소진율 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 31,826,589 | 13 % | 13 % |
| 2021-07-07 | 31,783,489 | 13 % | 13 % |
| 2021-07-06 | 31,696,957 | 13 % | 13 % |
| 2021-07-05 | 31,597,212 | 13 % | 13 % |
| 2021-07-02 | 31,629,413 | 13 % | 13 % |
| 2021-07-01 | 31,565,306 | 13 % | 13 % |
| 2021-06-30 | 31,584,673 | 13 % | 13 % |
| 2021-06-29 | 31,310,251 | 13 % | 13 % |
| 2021-06-28 | 31,096,381 | 13 % | 13 % |
| 2021-06-25 | 31,095,191 | 13 % | 13 % |
| 2021-06-24 | 31,072,272 | 13 % | 13 % |
| 2021-06-23 | 31,303,684 | 13 % | 13 % |
| 2021-06-22 | 31,362,478 | 13 % | 13 % |
| 2021-06-21 | 31,358,819 | 13 % | 13 % |
| 2021-06-18 | 31,425,201 | 13 % | 13 % |
| 2021-06-17 | 31,534,844 | 13 % | 13 % |
| 2021-06-16 | 31,539,003 | 13 % | 13 % |
| 2021-06-15 | 31,637,703 | 13 % | 13 % |
| 2021-06-14 | 31,671,411 | 13 % | 13 % |
| 2021-06-11 | 31,787,481 | 13 % | 13 % |
| 2021-06-10 | 31,927,153 | 13 % | 13 % |
| 2021-06-09 | 32,243,790 | 13 % | 13 % |
6. 직전 30일 공매도 정보
| 날짜 | 공매도 | 매수 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 48,317 | 1,131,632 | 5 |
| 2021-07-07 | 48,317 | 1,131,632 | 5 |
| 2021-07-06 | 11,122 | 599,761 | 2 |
| 2021-07-05 | 2,080 | 526,861 | 1 |
| 2021-07-04 | 9,814 | 457,251 | 3 |
| 2021-07-03 | 9,814 | 457,251 | 3 |
| 2021-07-02 | 1,684 | 568,577 | 1 |
| 2021-07-01 | 1,684 | 568,577 | 1 |
| 2021-06-30 | 11,838 | 544,805 | 3 |
| 2021-06-29 | 25,998 | 1,027,148 | 3 |
| 2021-06-28 | 2,510 | 734,326 | 1 |
| 2021-06-27 | 19,193 | 712,624 | 3 |
| 2021-06-26 | 19,193 | 712,624 | 3 |
| 2021-06-25 | 19,193 | 712,624 | 3 |
| 2021-06-24 | 8,011 | 700,581 | 2 |
| 2021-06-23 | 54,260 | 1,289,656 | 5 |
| 2021-06-22 | 19,239 | 621,021 | 4 |
| 2021-06-21 | 16,073 | 1,290,005 | 2 |
| 2021-06-20 | 1,548 | 894,640 | 1 |
| 2021-06-19 | 1,548 | 894,640 | 1 |
| 2021-06-18 | 1,548 | 894,640 | 1 |
| 2021-06-17 | 45,782 | 720,397 | 7 |
| 2021-06-16 | 33,839 | 1,212,787 | 3 |
| 2021-06-15 | 63,202 | 1,650,109 | 4 |
| 2021-06-14 | 11,719 | 681,601 | 2 |
| 2021-06-13 | 168,511 | 1,116,800 | 16 |
| 2021-06-12 | 168,511 | 1,116,800 | 16 |
| 2021-06-11 | 168,511 | 1,116,800 | 16 |
| 2021-06-10 | 44,132 | 2,082,608 | 3 |
| 2021-06-09 | 24,273 | 1,634,981 | 2 |
7. 직전 30일 일자별 기관별 거래실적 추이(거래량)
| 날짜 | 기관합계 | 기타법인 | 개인 | 외국인합계 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-08 | 73,082 | -33,515 | -86,895 | 47,328 |
| 2021-06-09 | 181,555 | -14,800 | 148,227 | -314,982 |
| 2021-06-10 | -188,378 | -8,008 | 336,147 | -139,761 |
| 2021-06-11 | 1,286 | 2,421 | 109,503 | -113,210 |
| 2021-06-14 | 102,374 | 18,500 | -54,170 | -66,704 |
| 2021-06-15 | -222,139 | 29,535 | 291,287 | -98,683 |
| 2021-06-16 | -24,955 | -81,195 | 75,754 | 30,396 |
| 2021-06-17 | -53,605 | 1,362 | 163,352 | -111,109 |
| 2021-06-18 | 21,820 | -3,446 | 46,778 | -65,152 |
| 2021-06-21 | -89,080 | -2,780 | 88,528 | 3,332 |
| 2021-06-22 | -33,252 | -6,300 | 80,875 | -41,323 |
| 2021-06-23 | -23,916 | -5,300 | 260,193 | -230,977 |
| 2021-06-24 | 31,521 | 6,270 | -51,763 | 13,972 |
| 2021-06-25 | 8,122 | 16,148 | -24,885 | 615 |
| 2021-06-28 | -21,576 | 200 | -196,969 | 218,345 |
| 2021-06-29 | -26,541 | -5,000 | -245,062 | 276,603 |
| 2021-06-30 | -22,230 | 440 | 70,496 | -48,706 |
| 2021-07-01 | -59,762 | 934 | -5,340 | 64,168 |
| 2021-07-02 | -23,305 | 950 | 49,039 | -26,684 |
| 2021-07-05 | 18,434 | 8,614 | -126,642 | 99,594 |
| 2021-07-06 | -119,392 | 1,000 | 30,915 | 87,477 |
| 2021-07-07 | -342,882 | 3,916 | 291,384 | 47,582 |
| 2021-07-08 | -19,095 | 450 | -232,982 | 251,627 |
8. 직전 30일 투자자별 거래실적 추이 (거래량)
| 투자자구분 | 매도 | 매수 | 순매수 |
|---|---|---|---|
| 금융투자 | 1,331,132 | 909,516 | -421,616 |
| 보험 | 267,804 | 146,219 | -121,585 |
| 투신 | 392,491 | 322,448 | -70,043 |
| 사모 | 71,611 | 41,555 | -30,056 |
| 은행 | 0 | 277 | 277 |
| 기타금융 | 123,331 | 2 | -123,329 |
| 연기금 등 | 558,445 | 492,883 | -65,562 |
| 기관합계 | 2,744,814 | 1,912,900 | -831,914 |
| 기타법인 | 215,786 | 146,182 | -69,604 |
| 개인 | 18,110,184 | 19,127,954 | 1,017,770 |
| 외국인 | 4,650,629 | 4,528,600 | -122,029 |
| 기타외국인 | 30,223 | 36,000 | 5,777 |
| 전체 | 25,751,636 | 25,751,636 | 0 |
편입된 EFT 리스트 현황
| ETF명 | 계약수 | 금액 | 비중 |
|---|---|---|---|
| KODEX 200 | 200 | 1,200,000 | 0 |
| TIGER 200 | 200 | 1,200,000 | 0 |
| KODEX 200TR | 196 | 1,176,000 | 0 |
| KODEX 레버리지 | 360 | 2,116,800 | 0 |
| KBSTAR 200 | 200 | 1,176,000 | 1 |
| ARIRANG 200 | 201 | 1,181,880 | 1 |
| KINDEX 200 | 199 | 1,170,120 | 1 |
| HANARO 200 | 199 | 1,170,120 | 1 |
| KOSEF 200 | 200 | 1,176,000 | 1 |
| KOSEF 200TR | 238 | 1,399,440 | 1 |
| SMART 200TR | 203 | 1,193,640 | 1 |
| KINDEX 200TR | 242 | 1,422,960 | 1 |
| KODEX 코스피 | 370 | 2,175,600 | 1 |
| HANARO 200TR | 237 | 1,393,560 | 1 |
| KBSTAR 코스피 | 194 | 1,140,720 | 1 |
| ARIRANG 코스피TR | 94 | 552,720 | 1 |
| KODEX 배당가치 | 512 | 3,010,560 | 1 |
| TIGER 탄소효율그린뉴딜 | 107 | 629,160 | 1 |
| TIGER 코스피 | 189 | 1,111,320 | 1 |
| KBSTAR 200TR | 102 | 599,760 | 1 |
| KODEX 탄소효율그린뉴딜 | 106 | 623,280 | 1 |
| TIGER 200TR | 213 | 1,252,440 | 1 |
| KODEX KRX300 | 169 | 993,720 | 1 |
| KODEX 200ESG | 191 | 1,123,080 | 1 |
| KODEX 코스피TR | 342 | 2,010,960 | 1 |
| SMART KRX300 | 169 | 993,720 | 1 |
| TIGER KRX300 | 169 | 993,720 | 1 |
| 파워 200 | 204 | 1,199,520 | 1 |
| TIGER 우량가치 | 1,255 | 7,379,400 | 2 |
| TIGER 레버리지 | 200 | 1,176,000 | 0 |
| FOCUS ESG리더스 | 216 | 1,270,080 | 1 |
| KODEX KRX300레버리지 | 152 | 893,760 | 0 |
| KBSTAR KRX300 | 85 | 499,800 | 1 |
| KODEX 200exTOP | 195 | 1,146,600 | 1 |
| KODEX 200가치저변동 | 425 | 2,499,000 | 1 |
| KINDEX 밸류대형 | 431 | 2,534,280 | 1 |
| FOCUS KRX300 | 169 | 993,720 | 1 |
| KODEX 200롱코스닥150숏선물 | 50 | 294,000 | 1 |
| HANARO KRX300 | 83 | 488,040 | 1 |
| KBSTAR KRX300레버리지 | 146 | 858,480 | 0 |
| KBSTAR 채권혼합 | 110 | 646,800 | 0 |
| KODEX 200미국채혼합 | 29 | 167,992 | 0 |
| HANARO 탄소효율그린뉴딜 | 108 | 635,040 | 1 |
| ARIRANG 코스피 | 188 | 1,105,440 | 1 |
| TIGER 200동일가중 | 548 | 3,222,240 | 1 |
| ARIRANG KRX300 | 169 | 993,720 | 1 |
| KINDEX 레버리지 | 80 | 470,400 | 0 |
| KODEX 혁신기술테마액티브 | 113 | 664,440 | 1 |
| TREX 200 | 209 | 1,228,920 | 1 |
| TIGER 코스피중형주 | 843 | 4,956,840 | 1 |
| TREX 펀더멘탈 200 | 840 | 4,939,200 | 1 |
| 마이다스 200커버드콜5%OTM | 130 | 764,400 | 1 |
| KINDEX 스마트모멘텀 | 1,671 | 9,825,480 | 1 |
| KODEX 200 중소형 | 1,840 | 10,819,200 | 1 |
| KBSTAR 주식혼합 | 145 | 852,600 | 0 |
| KINDEX 스마트로우볼 | 1,628 | 9,572,640 | 1 |
| TIGER 200 산업재 | 312 | 1,834,560 | 2 |
| KINDEX 코스피 | 188 | 1,105,440 | 1 |
| TIGER 200커버드콜5%OTM | 120 | 705,600 | 1 |
| KODEX 200동일가중 | 2,164 | 12,724,320 | 1 |
| KBSTAR 중소형고배당 | 1,731 | 10,178,280 | 2 |
| TIGER 200커버드콜ATM | 67 | 393,960 | 1 |
| ARIRANG 탄소효율그린뉴딜 | 53 | 311,640 | 1 |
| ARIRANG 코스피중형주 | 623 | 3,663,240 | 1 |
| 마이티 200커버드콜ATM레버리지 | 57 | 335,160 | 0 |
| ARIRANG KS로우볼가중TR | 499 | 2,934,120 | 1 |
| ARIRANG KS로우사이즈가중TR | 660 | 3,880,800 | 1 |
| ARIRANG 200동일가중 | 500 | 2,940,000 | 1 |
| ARIRANG 중형주저변동50 | 1,987 | 11,683,560 | 2 |
| KBSTAR 200산업재 | 555 | 3,263,400 | 2 |
최종 업데이트 : 2021.07.08 22:33:07