1. 회사 기본정보
| 회사명(코드) | 레드캡투어(038390)- KOSDAQ |
|---|---|
| 업종 | 여행사 및 기타 여행보조 서비스업 |
| 시가총액 | 233,204,382,000 |
| 상장주식수 | 8,589,480 |
2. 전체 재무제표
| 연도 | 매출액(억원) | 영업이익(억원) | 당기순이익(억원) |
|---|---|---|---|
| 2015 | 2,057.62 | 230.35 | 138.35 |
| 2016 | 2,339.62 | 206.21 | 114.02 |
| 2017 | 2,604.48 | 196.05 | 85.56 |
| 2018 | 2,549.44 | 254.71 | 140.78 |
| 2019 | 2,587.62 | 349.72 | 222.35 |
| 2020 | 2,294.89 | 200.97 | 110.94 |
3. 배당금 정보
| 배당기준일(지급일) | 배당구분 | 배당액 |
|---|---|---|
| 2020.12.31(2021.04.08) | 현금배당 | 120원 |
| 2019.12.31(2020.04.08) | 현금배당 | 120원 |
| 2019.06.30(2019.08.12) | 현금배당 | 40원 |
| 2018.12.31(2019.04.04) | 현금배당 | 120원 |
4. 직전 30일 거래정보
| 날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 | 거래비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 25,950 | 25,150 | -4.01% | 29 | 0.34% |
| 2021-07-07 | 26,300 | 26,200 | -2.42% | 23 | 0.26% |
| 2021-07-06 | 26,450 | 26,850 | 2.48% | 33 | 0.38% |
| 2021-07-05 | 26,000 | 26,200 | 0.58% | 24 | 0.28% |
| 2021-07-02 | 26,250 | 26,050 | -0.19% | 29 | 0.34% |
| 2021-07-01 | 26,850 | 26,100 | -2.06% | 37 | 0.43% |
| 2021-06-30 | 27,250 | 26,650 | -0.56% | 26 | 0.3% |
| 2021-06-29 | 27,300 | 26,800 | -2.01% | 18 | 0.21% |
| 2021-06-28 | 27,800 | 27,350 | -0.91% | 19 | 0.22% |
| 2021-06-25 | 27,200 | 27,600 | 1.47% | 28 | 0.33% |
| 2021-06-24 | 27,000 | 27,200 | 0.0% | 36 | 0.42% |
| 2021-06-23 | 27,200 | 27,200 | 0.37% | 32 | 0.37% |
| 2021-06-22 | 27,300 | 27,100 | -0.18% | 37 | 0.43% |
| 2021-06-21 | 27,150 | 27,150 | -1.27% | 56 | 0.65% |
| 2021-06-18 | 28,000 | 27,500 | -1.61% | 45 | 0.52% |
| 2021-06-17 | 27,850 | 27,950 | 0.0% | 49 | 0.57% |
| 2021-06-16 | 28,000 | 27,950 | 0.72% | 30 | 0.35% |
| 2021-06-15 | 28,450 | 27,750 | -2.46% | 55 | 0.65% |
| 2021-06-14 | 29,400 | 28,450 | -2.23% | 45 | 0.52% |
| 2021-06-11 | 29,350 | 29,100 | 0.0% | 38 | 0.45% |
| 2021-06-10 | 30,000 | 29,100 | -1.19% | 135 | 1.57% |
5. 직전 30일 외국인 한도수량
| 상장주식수 | 8,589,480 |
|---|---|
| 한도수량 | 8,589,480 |
| 날짜 | 보유수량 | 지분율 | 한도소진율 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 1,072,404 | 13 % | 13 % |
| 2021-07-07 | 1,073,568 | 13 % | 13 % |
| 2021-07-06 | 1,068,763 | 13 % | 13 % |
| 2021-07-05 | 1,067,196 | 13 % | 13 % |
| 2021-07-02 | 1,059,632 | 13 % | 13 % |
| 2021-07-01 | 1,057,081 | 13 % | 13 % |
| 2021-06-30 | 1,058,670 | 13 % | 13 % |
| 2021-06-29 | 1,060,979 | 13 % | 13 % |
| 2021-06-28 | 1,063,484 | 13 % | 13 % |
| 2021-06-25 | 1,060,554 | 13 % | 13 % |
| 2021-06-24 | 1,058,793 | 13 % | 13 % |
| 2021-06-23 | 1,059,404 | 13 % | 13 % |
| 2021-06-22 | 1,062,310 | 13 % | 13 % |
| 2021-06-21 | 1,062,415 | 13 % | 13 % |
| 2021-06-18 | 1,067,562 | 13 % | 13 % |
| 2021-06-17 | 1,058,743 | 13 % | 13 % |
| 2021-06-16 | 1,058,844 | 13 % | 13 % |
| 2021-06-15 | 1,057,409 | 13 % | 13 % |
| 2021-06-14 | 1,058,208 | 13 % | 13 % |
| 2021-06-11 | 1,054,690 | 13 % | 13 % |
| 2021-06-10 | 1,054,024 | 13 % | 13 % |
6. 직전 30일 공매도 정보
| 날짜 | 공매도 | 매수 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-09 | 4 | 29,248 | 1 |
| 2021-07-08 | 4 | 29,115 | 1 |
| 2021-07-05 | 20 | 23,796 | 1 |
| 2021-06-28 | 13 | 28,397 | 1 |
| 2021-06-27 | 13 | 28,397 | 1 |
| 2021-06-26 | 13 | 28,397 | 1 |
| 2021-06-25 | 13 | 28,397 | 1 |
| 2021-06-24 | 120 | 36,126 | 1 |
| 2021-06-22 | 1 | 36,712 | 0 |
| 2021-06-21 | 133 | 56,109 | 1 |
| 2021-06-20 | 50 | 44,670 | 1 |
| 2021-06-19 | 50 | 44,670 | 1 |
| 2021-06-18 | 50 | 44,670 | 1 |
| 2021-06-15 | 54 | 55,438 | 1 |
7. 직전 30일 일자별 기관별 거래실적 추이(거래량)
| 날짜 | 기관합계 | 기타법인 | 개인 | 외국인합계 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-09 | 3,371 | -12,830 | 9,173 | 286 |
| 2021-06-10 | 200 | -17,170 | 16,294 | 676 |
| 2021-06-11 | 7,789 | 0 | -11,309 | 3,520 |
| 2021-06-14 | -3,861 | 29 | 4,594 | -762 |
| 2021-06-15 | -12,877 | 2,694 | 8,747 | 1,436 |
| 2021-06-16 | -7,201 | 113 | 7,157 | -69 |
| 2021-06-17 | 581 | 587 | -9,997 | 8,829 |
| 2021-06-18 | 1,602 | 1,542 | 2,076 | -5,220 |
| 2021-06-21 | -3,604 | 1,228 | 2,508 | -132 |
| 2021-06-22 | 7,055 | -23 | -4,133 | -2,899 |
| 2021-06-23 | 11,323 | -370 | -10,342 | -611 |
| 2021-06-24 | 7,906 | 300 | -9,971 | 1,765 |
| 2021-06-25 | 2,296 | 0 | -5,226 | 2,930 |
| 2021-06-28 | -228 | 138 | 2,594 | -2,504 |
| 2021-06-29 | 49 | 100 | 2,156 | -2,305 |
| 2021-06-30 | 215 | 1,160 | 214 | -1,589 |
| 2021-07-01 | -2,164 | 1,070 | 222 | 872 |
| 2021-07-02 | 93 | 500 | -8,160 | 7,567 |
| 2021-07-05 | 267 | -20 | -1,793 | 1,546 |
| 2021-07-06 | 490 | -170 | -5,334 | 5,014 |
| 2021-07-07 | -4,076 | 120 | 5,013 | -1,057 |
| 2021-07-08 | -2,244 | 215 | 3,404 | -1,375 |
8. 직전 30일 투자자별 거래실적 추이 (거래량)
| 투자자구분 | 매도 | 매수 | 순매수 |
|---|---|---|---|
| 금융투자 | 5,103 | 18,445 | 13,342 |
| 보험 | 0 | 8,033 | 8,033 |
| 투신 | 23,062 | 2,607 | -20,455 |
| 사모 | 18,642 | 2,147 | -16,495 |
| 은행 | 0 | 0 | 0 |
| 기타금융 | 12 | 0 | -12 |
| 연기금 등 | 6,173 | 28,742 | 22,569 |
| 기관합계 | 52,992 | 59,974 | 6,982 |
| 기타법인 | 36,409 | 15,622 | -20,787 |
| 개인 | 731,585 | 729,472 | -2,113 |
| 외국인 | 88,949 | 106,204 | 17,255 |
| 기타외국인 | 1,947 | 610 | -1,337 |
| 전체 | 911,882 | 911,882 | 0 |
편입된 EFT 리스트 현황
| ETF명 | 계약수 | 금액 | 비중 |
|---|---|---|---|
| TIGER 여행레저 | 35 | 917,000 | 1 |
최종 업데이트 : 2021.07.09 02:42:11