1. 회사 기본정보
| 회사명(코드) | SIMPAC(009160)- KOSPI |
|---|---|
| 업종 | 특수 목적용 기계 제조업 |
| 시가총액 | 300,321,478,440 |
| 상장주식수 | 65,429,516 |
2. 전체 재무제표
| 연도 | 매출액(억원) | 영업이익(억원) | 당기순이익(억원) |
|---|---|---|---|
| 2015 | 2,695.28038069 | 212.41031292 | 164.49972802 |
| 2016 | 2,670.74156243 | 235.66192436 | 161.83842923 |
| 2017 | 2,306.34812062 | 116.97915242 | 128.95698937 |
| 2018 | 3,061.50808985 | 101.90571935 | 691.98558111 |
| 2019 | 4,300.85162178 | 111.41318896 | 94.87516197 |
| 2020 | 3,658.63303046 | 77.87378466 | 341.39483966 |
3. 배당금 정보
| 배당기준일(지급일) | 배당구분 | 배당액 |
|---|---|---|
| 2020.12.31(2021.04.29) | 현금배당 | 12원 |
| 2019.12.31(2020.04.24) | 현금배당 | 12원 |
| 2018.12.31(2019.04.19) | 현금배당 | 12원 |
4. 직전 30일 거래정보
| 날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 | 거래비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 5,320 | 5,160 | -1.9% | 367 | 0.56% |
| 2021-07-07 | 5,540 | 5,260 | -6.9% | 759 | 1.16% |
| 2021-07-06 | 5,180 | 5,650 | 8.03% | 2,142 | 3.27% |
| 2021-07-05 | 5,170 | 5,230 | 0.77% | 256 | 0.39% |
| 2021-07-02 | 5,250 | 5,190 | -1.52% | 177 | 0.27% |
| 2021-07-01 | 5,340 | 5,270 | -0.94% | 232 | 0.35% |
| 2021-06-30 | 5,240 | 5,320 | 0.95% | 215 | 0.33% |
| 2021-06-29 | 5,100 | 5,270 | 3.33% | 453 | 0.69% |
| 2021-06-28 | 5,360 | 5,100 | -4.67% | 481 | 0.74% |
| 2021-06-25 | 5,490 | 5,350 | -1.65% | 701 | 1.07% |
| 2021-06-24 | 5,180 | 5,440 | 5.22% | 4,249 | 6.49% |
| 2021-06-23 | 5,100 | 5,170 | 1.37% | 3,014 | 4.61% |
| 2021-06-22 | 4,590 | 5,100 | 11.11% | 3,158 | 4.83% |
| 2021-06-21 | 4,710 | 4,590 | -3.37% | 382 | 0.58% |
| 2021-06-18 | 4,685 | 4,750 | 0.64% | 514 | 0.78% |
| 2021-06-17 | 4,665 | 4,720 | -0.74% | 592 | 0.9% |
| 2021-06-16 | 4,350 | 4,755 | 11.1% | 4,221 | 6.45% |
| 2021-06-15 | 4,375 | 4,280 | 0.0% | 75 | 0.11% |
| 2021-06-14 | 4,295 | 4,280 | 0.59% | 52 | 0.08% |
| 2021-06-11 | 4,325 | 4,255 | -1.5% | 119 | 0.18% |
| 2021-06-10 | 4,395 | 4,320 | -2.48% | 166 | 0.25% |
| 2021-06-09 | 4,375 | 4,430 | 1.26% | 293 | 0.45% |
5. 직전 30일 외국인 한도수량
| 상장주식수 | 65,429,516 |
|---|---|
| 한도수량 | 65,429,516 |
| 날짜 | 보유수량 | 지분율 | 한도소진율 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 5,179,653 | 8 % | 8 % |
| 2021-07-07 | 5,423,907 | 9 % | 9 % |
| 2021-07-06 | 5,354,197 | 9 % | 9 % |
| 2021-07-05 | 5,322,134 | 9 % | 9 % |
| 2021-07-02 | 5,335,714 | 9 % | 9 % |
| 2021-07-01 | 5,371,749 | 9 % | 9 % |
| 2021-06-30 | 5,384,961 | 9 % | 9 % |
| 2021-06-29 | 5,298,389 | 9 % | 9 % |
| 2021-06-28 | 5,280,963 | 9 % | 9 % |
| 2021-06-25 | 5,341,317 | 9 % | 9 % |
| 2021-06-24 | 5,174,189 | 8 % | 8 % |
| 2021-06-23 | 5,280,780 | 9 % | 9 % |
| 2021-06-22 | 5,135,494 | 8 % | 8 % |
| 2021-06-21 | 5,142,720 | 8 % | 8 % |
| 2021-06-18 | 5,128,337 | 8 % | 8 % |
| 2021-06-17 | 5,139,538 | 8 % | 8 % |
| 2021-06-16 | 5,071,849 | 8 % | 8 % |
| 2021-06-15 | 5,073,325 | 8 % | 8 % |
| 2021-06-14 | 5,070,149 | 8 % | 8 % |
| 2021-06-11 | 5,081,196 | 8 % | 8 % |
| 2021-06-10 | 5,073,961 | 8 % | 8 % |
| 2021-06-09 | 5,121,310 | 8 % | 8 % |
6. 직전 30일 공매도 정보
| 날짜 | 공매도 | 매수 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 10 | 758,575 | 0 |
| 2021-07-07 | 10 | 758,575 | 0 |
| 2021-07-06 | 19 | 2,142,410 | 0 |
| 2021-07-05 | 17 | 255,614 | 1 |
| 2021-07-04 | 26 | 176,742 | 1 |
| 2021-07-03 | 26 | 176,742 | 1 |
| 2021-07-02 | 412 | 231,626 | 1 |
| 2021-07-01 | 412 | 231,626 | 1 |
| 2021-06-30 | 523 | 214,580 | 1 |
| 2021-06-29 | 22 | 453,155 | 0 |
| 2021-06-28 | 38 | 481,385 | 1 |
| 2021-06-27 | 601 | 700,575 | 1 |
| 2021-06-26 | 601 | 700,575 | 1 |
| 2021-06-25 | 601 | 700,575 | 1 |
| 2021-06-24 | 19 | 4,248,668 | 0 |
| 2021-06-23 | 21 | 3,014,290 | 0 |
| 2021-06-22 | 21 | 3,158,364 | 0 |
| 2021-06-21 | 76 | 382,107 | 1 |
| 2021-06-20 | 33 | 513,618 | 1 |
| 2021-06-19 | 33 | 513,618 | 1 |
| 2021-06-18 | 33 | 513,618 | 1 |
| 2021-06-17 | 99 | 591,780 | 1 |
| 2021-06-16 | 62 | 4,221,240 | 0 |
| 2021-06-15 | 29 | 74,623 | 1 |
| 2021-06-14 | 373 | 51,638 | 1 |
| 2021-06-13 | 12 | 119,183 | 1 |
| 2021-06-12 | 12 | 119,183 | 1 |
| 2021-06-11 | 12 | 119,183 | 1 |
| 2021-06-10 | 8 | 166,243 | 0 |
| 2021-06-09 | 10 | 292,914 | 0 |
7. 직전 30일 일자별 기관별 거래실적 추이(거래량)
| 날짜 | 기관합계 | 기타법인 | 개인 | 외국인합계 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-08 | -8,076 | 0 | 22,563 | -14,487 |
| 2021-06-09 | -1,126 | 0 | 48,475 | -47,349 |
| 2021-06-10 | -10,365 | 0 | 3,130 | 7,235 |
| 2021-06-11 | -10,375 | -1,104 | 21,805 | -10,326 |
| 2021-06-14 | 1,458 | 0 | -4,634 | 3,176 |
| 2021-06-15 | -3,937 | 0 | 4,413 | -476 |
| 2021-06-16 | 3,744 | 9,457 | -79,796 | 66,595 |
| 2021-06-17 | 11,676 | 1,643 | 43 | -13,362 |
| 2021-06-18 | 61,718 | 2,757 | -78,495 | 14,020 |
| 2021-06-21 | -51,465 | 4 | 58,791 | -7,330 |
| 2021-06-22 | 62,306 | 6,991 | -214,413 | 145,116 |
| 2021-06-23 | 21,614 | -5,188 | 90,185 | -106,611 |
| 2021-06-24 | 42,757 | -5,434 | -202,562 | 165,239 |
| 2021-06-25 | -26,600 | 6,566 | 78,856 | -58,822 |
| 2021-06-28 | -20,856 | 791 | 1,901 | 18,164 |
| 2021-06-29 | -3,846 | -200 | -82,534 | 86,580 |
| 2021-06-30 | 4,306 | -546 | 9,452 | -13,212 |
| 2021-07-01 | -4,934 | 0 | 41,587 | -36,653 |
| 2021-07-02 | -577 | 2,998 | 8,159 | -10,580 |
| 2021-07-05 | -53 | -10 | -32,720 | 32,783 |
| 2021-07-06 | 3,323 | 6,150 | -80,331 | 70,858 |
| 2021-07-07 | -2,262 | 202 | 244,754 | -242,694 |
| 2021-07-08 | -41,349 | 9,998 | 71,417 | -40,066 |
8. 직전 30일 투자자별 거래실적 추이 (거래량)
| 투자자구분 | 매도 | 매수 | 순매수 |
|---|---|---|---|
| 금융투자 | 376,715 | 344,731 | -31,984 |
| 보험 | 502 | 102 | -400 |
| 투신 | 83,815 | 226,515 | 142,700 |
| 사모 | 136,356 | 35,795 | -100,561 |
| 은행 | 34,640 | 0 | -34,640 |
| 기타금융 | 10,000 | 0 | -10,000 |
| 연기금 등 | 35,913 | 97,879 | 61,966 |
| 기관합계 | 677,941 | 705,022 | 27,081 |
| 기타법인 | 31,312 | 66,387 | 35,075 |
| 개인 | 19,570,276 | 19,500,322 | -69,954 |
| 외국인 | 2,408,492 | 2,410,262 | 1,770 |
| 기타외국인 | 24,925 | 30,953 | 6,028 |
| 전체 | 22,712,946 | 22,712,946 | 0 |
편입된 EFT 리스트 현황
| ETF명 | 계약수 | 금액 | 비중 |
|---|---|---|---|
| KODEX 코스피 | 98 | 515,480 | 1 |
| KBSTAR 코스피 | 51 | 268,260 | 1 |
| ARIRANG 코스피TR | 25 | 131,500 | 1 |
| TIGER 코스피 | 50 | 263,000 | 1 |
| KODEX 코스피TR | 90 | 473,400 | 1 |
| KBSTAR 코스피ex200 | 265 | 1,393,900 | 1 |
| ARIRANG 코스피 | 50 | 263,000 | 1 |
| KODEX Fn멀티팩터 | 436 | 2,293,360 | 1 |
| KINDEX 코스피 | 50 | 263,000 | 1 |
| ARIRANG KS로우사이즈가중TR | 175 | 920,500 | 1 |
최종 업데이트 : 2021.07.08 22:32:36