디와이피엔에프 – 104460

1. 회사 기본정보

회사명(코드) 디와이피엔에프(104460)- KOSDAQ
업종 일반 목적용 기계 제조업
시가총액 294,089,006,250
상장주식수 10,713,625

2. 전체 재무제표

연도 매출액(억원) 영업이익(억원) 당기순이익(억원)
2015 802.2 30.77 15.23
2016 923.23 16.22 -3.64
2017 954.12 24.3 -28.44
2018 1,120.79 133.89 100.14
2019 1,655.9 283.41 210.72
2020 2,122.75 333.84 259.96

3. 배당금 정보

배당기준일(지급일) 배당구분 배당액
2020.12.31(2021.04.02) 현금배당 84원
2019.12.31(2020.03.31) 현금배당 70원
2018.12.31(2019.04.24) 현금배당 30원

4. 직전 30일 거래정보

날짜 시가 종가 등락폭 거래량 거래비율
2021-07-08 27,500 27,700 0.73% 71 0.66%
2021-07-07 28,000 27,500 -1.43% 60 0.56%
2021-07-06 28,400 27,900 -1.93% 40 0.37%
2021-07-05 28,900 28,450 -1.22% 38 0.35%
2021-07-02 28,500 28,800 0.35% 37 0.35%
2021-07-01 27,900 28,700 1.95% 52 0.49%
2021-06-30 28,250 28,150 -0.53% 39 0.36%
2021-06-29 28,200 28,300 -0.53% 40 0.37%
2021-06-28 28,450 28,450 0.0% 34 0.32%
2021-06-25 29,000 28,450 -1.73% 56 0.52%
2021-06-24 29,250 28,950 -1.19% 69 0.65%
2021-06-23 28,550 29,300 3.53% 73 0.68%
2021-06-22 27,750 28,300 3.1% 54 0.5%
2021-06-21 28,350 27,450 -3.85% 49 0.46%
2021-06-18 28,900 28,550 -0.87% 59 0.55%
2021-06-17 28,650 28,800 0.52% 42 0.39%
2021-06-16 28,550 28,650 0.88% 44 0.41%
2021-06-15 28,300 28,400 0.35% 32 0.3%
2021-06-14 28,150 28,300 0.53% 20 0.19%
2021-06-11 27,350 28,150 2.93% 29 0.27%
2021-06-10 28,100 27,350 -3.01% 143 1.33%

5. 직전 30일 외국인 한도수량

상장주식수 10,713,625
한도수량 10,713,625
날짜 보유수량 지분율 한도소진율
2021-07-08 481,680 5 % 5 %
2021-07-07 486,094 5 % 5 %
2021-07-06 488,492 5 % 5 %
2021-07-05 494,542 5 % 5 %
2021-07-02 491,336 5 % 5 %
2021-07-01 487,134 5 % 5 %
2021-06-30 492,049 5 % 5 %
2021-06-29 495,211 5 % 5 %
2021-06-28 495,843 5 % 5 %
2021-06-25 505,583 5 % 5 %
2021-06-24 504,025 5 % 5 %
2021-06-23 490,252 5 % 5 %
2021-06-22 499,824 5 % 5 %
2021-06-21 509,924 5 % 5 %
2021-06-18 499,601 5 % 5 %
2021-06-17 495,817 5 % 5 %
2021-06-16 490,446 5 % 5 %
2021-06-15 487,206 5 % 5 %
2021-06-14 485,559 5 % 5 %
2021-06-11 489,964 5 % 5 %
2021-06-10 492,738 5 % 5 %

6. 직전 30일 공매도 정보

날짜 공매도 매수 비중
2021-07-09 1 71,053 0
2021-07-08 1 71,052 0
2021-07-07 11 59,601 1
2021-07-06 56 40,019 1
2021-07-04 2 37,111 1
2021-07-03 2 37,111 1
2021-07-02 3 52,204 1
2021-07-01 3 52,204 1
2021-06-30 6 38,694 1
2021-06-29 8 40,041 1
2021-06-28 5 55,872 1
2021-06-27 5 55,872 1
2021-06-26 5 55,872 1
2021-06-25 5 55,872 1
2021-06-24 2 69,404 0
2021-06-23 35 72,585 1
2021-06-22 8 53,521 1
2021-06-21 6 49,074 1
2021-06-20 10 58,520 1
2021-06-19 10 58,520 1
2021-06-18 10 58,520 1
2021-06-17 43 42,011 1
2021-06-16 8 44,015 1
2021-06-15 34 31,945 1
2021-06-14 9 19,902 1
2021-06-13 10 29,367 1
2021-06-12 10 29,367 1
2021-06-11 10 29,367 1
2021-06-10 8 142,973 1

7. 직전 30일 일자별 기관별 거래실적 추이(거래량)

날짜 기관합계 기타법인 개인 외국인합계
2021-06-09 1,988 0 17,098 -19,086
2021-06-10 -8 0 1,383 -1,375
2021-06-11 -10 200 4,214 -4,404
2021-06-14 -9 0 -1,638 1,647
2021-06-15 -34 0 -3,206 3,240
2021-06-16 -7 0 -5,363 5,370
2021-06-17 -43 0 -3,741 3,784
2021-06-18 -6 2 -10,549 10,553
2021-06-21 103 13 9,874 -9,990
2021-06-22 -120 7 10,375 -10,262
2021-06-23 -35 0 -14,238 14,273
2021-06-24 78 1 3,363 -3,442
2021-06-25 -85 6 10,139 -10,060
2021-06-28 -5 302 335 -632
2021-06-29 -508 502 3,658 -3,652
2021-06-30 -6 2 4,919 -4,915
2021-07-01 -1,767 0 -2,445 4,212
2021-07-02 1,080 0 -4,286 3,206
2021-07-05 -294 4 6,340 -6,050
2021-07-06 -496 31 2,863 -2,398
2021-07-07 -69 4 4,469 -4,404
2021-07-08 -1 1,500 6,197 -7,696

8. 직전 30일 투자자별 거래실적 추이 (거래량)

투자자구분 매도 매수 순매수
금융투자 21,745 22,654 909
보험 0 0 0
투신 104 198 94
사모 377 884 507
은행 0 0 0
기타금융 0 0 0
연기금 등 1,764 0 -1,764
기관합계 23,990 23,736 -254
기타법인 10 2,584 2,574
개인 965,229 1,004,990 39,761
외국인 137,039 99,198 -37,841
기타외국인 7,192 2,952 -4,240
전체 1,133,460 1,133,460 0

편입된 EFT 리스트 현황

ETF명 계약수 금액 비중
KBSTAR KQ고배당 199 5,472,500 1

최종 업데이트 : 2021.07.09 02:29:08

댓글 달기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다