1. 회사 기본정보
| 회사명(코드) | 동진쎄미켐(005290)- KOSDAQ |
|---|---|
| 업종 | 기초 화학물질 제조업 |
| 시가총액 | 1,424,181,483,800 |
| 상장주식수 | 51,414,494 |
2. 전체 재무제표
| 연도 | 매출액(억원) | 영업이익(억원) | 당기순이익(억원) |
|---|---|---|---|
| 2015 | 7,092.88 | 584.52 | 199.38 |
| 2016 | 7,649.56 | 454.04 | 263.77 |
| 2017 | 7,851.55 | 719.05 | 449.97 |
| 2018 | 8,272.31 | 709.84 | 479.58 |
| 2019 | 8,752.54 | 1,048.67 | 586.93 |
| 2020 | 9,378.01 | 1,262.58 | 852.58 |
3. 배당금 정보
| 배당기준일(지급일) | 배당구분 | 배당액 |
|---|---|---|
| 2020.12.31(2021.04.23) | 현금배당 | 20원 |
| 2019.12.31(2020.04.24) | 현금배당 | 18원 |
| 2018.12.31(2019.04.19) | 현금배당 | 18원 |
4. 직전 30일 거래정보
| 날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 | 거래비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 28,050 | 27,350 | -3.01% | 519 | 1.01% |
| 2021-07-07 | 28,350 | 28,200 | -0.18% | 312 | 0.61% |
| 2021-07-06 | 28,400 | 28,250 | -0.53% | 326 | 0.63% |
| 2021-07-05 | 28,250 | 28,400 | 0.89% | 246 | 0.48% |
| 2021-07-02 | 28,150 | 28,150 | 0.0% | 325 | 0.63% |
| 2021-07-01 | 28,800 | 28,150 | -1.75% | 267 | 0.52% |
| 2021-06-30 | 28,600 | 28,650 | 1.42% | 455 | 0.88% |
| 2021-06-29 | 28,300 | 28,250 | 0.18% | 354 | 0.69% |
| 2021-06-28 | 28,000 | 28,200 | 2.55% | 576 | 1.12% |
| 2021-06-25 | 27,450 | 27,500 | 0.36% | 398 | 0.77% |
| 2021-06-24 | 27,400 | 27,400 | -0.18% | 345 | 0.67% |
| 2021-06-23 | 26,900 | 27,450 | 2.43% | 800 | 1.56% |
| 2021-06-22 | 27,850 | 26,800 | -3.25% | 1,317 | 2.56% |
| 2021-06-21 | 28,650 | 27,700 | -4.65% | 1,417 | 2.76% |
| 2021-06-18 | 29,200 | 29,050 | 0.52% | 364 | 0.71% |
| 2021-06-17 | 28,650 | 28,900 | 0.87% | 301 | 0.59% |
| 2021-06-16 | 28,800 | 28,650 | -0.17% | 227 | 0.44% |
| 2021-06-15 | 28,750 | 28,700 | 0.17% | 150 | 0.29% |
| 2021-06-14 | 29,000 | 28,650 | -1.21% | 224 | 0.44% |
| 2021-06-11 | 28,850 | 29,000 | 0.52% | 301 | 0.59% |
| 2021-06-10 | 28,500 | 28,850 | 1.41% | 416 | 0.81% |
5. 직전 30일 외국인 한도수량
| 상장주식수 | 51,414,494 |
|---|---|
| 한도수량 | 51,414,494 |
| 날짜 | 보유수량 | 지분율 | 한도소진율 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 3,671,046 | 8 % | 8 % |
| 2021-07-07 | 3,644,375 | 8 % | 8 % |
| 2021-07-06 | 3,659,215 | 8 % | 8 % |
| 2021-07-05 | 3,594,569 | 7 % | 7 % |
| 2021-07-02 | 3,557,462 | 7 % | 7 % |
| 2021-07-01 | 3,563,985 | 7 % | 7 % |
| 2021-06-30 | 3,534,504 | 7 % | 7 % |
| 2021-06-29 | 3,533,457 | 7 % | 7 % |
| 2021-06-28 | 3,462,010 | 7 % | 7 % |
| 2021-06-25 | 3,485,906 | 7 % | 7 % |
| 2021-06-24 | 3,487,991 | 7 % | 7 % |
| 2021-06-23 | 3,454,255 | 7 % | 7 % |
| 2021-06-22 | 3,475,170 | 7 % | 7 % |
| 2021-06-21 | 3,687,656 | 8 % | 8 % |
| 2021-06-18 | 3,690,872 | 8 % | 8 % |
| 2021-06-17 | 3,633,402 | 8 % | 8 % |
| 2021-06-16 | 3,642,056 | 8 % | 8 % |
| 2021-06-15 | 3,664,414 | 8 % | 8 % |
| 2021-06-14 | 3,715,976 | 8 % | 8 % |
| 2021-06-11 | 3,727,124 | 8 % | 8 % |
| 2021-06-10 | 3,710,891 | 8 % | 8 % |
6. 직전 30일 공매도 정보
| 날짜 | 공매도 | 매수 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-09 | 24,114 | 529,395 | 5 |
| 2021-07-08 | 24,114 | 529,395 | 5 |
| 2021-07-07 | 26,970 | 312,427 | 9 |
| 2021-07-06 | 24,076 | 325,514 | 8 |
| 2021-07-05 | 13,065 | 245,911 | 6 |
| 2021-07-04 | 38,683 | 324,876 | 12 |
| 2021-07-03 | 38,683 | 324,876 | 12 |
| 2021-07-02 | 25,994 | 267,021 | 10 |
| 2021-07-01 | 25,994 | 267,021 | 10 |
| 2021-06-30 | 38,413 | 454,684 | 9 |
| 2021-06-29 | 20,087 | 353,957 | 6 |
| 2021-06-28 | 17,386 | 398,018 | 5 |
| 2021-06-27 | 17,386 | 398,018 | 5 |
| 2021-06-26 | 17,386 | 398,018 | 5 |
| 2021-06-25 | 17,386 | 398,018 | 5 |
| 2021-06-24 | 31,738 | 345,241 | 10 |
| 2021-06-23 | 34,628 | 800,456 | 5 |
| 2021-06-22 | 102,992 | 1,317,222 | 8 |
| 2021-06-21 | 186,371 | 1,416,520 | 14 |
| 2021-06-20 | 32,424 | 364,247 | 9 |
| 2021-06-19 | 32,424 | 364,247 | 9 |
| 2021-06-18 | 32,424 | 364,247 | 9 |
| 2021-06-17 | 22,606 | 301,008 | 8 |
| 2021-06-16 | 17,457 | 227,433 | 8 |
| 2021-06-15 | 22,370 | 150,085 | 15 |
| 2021-06-14 | 25,633 | 223,776 | 12 |
| 2021-06-13 | 24,908 | 300,783 | 9 |
| 2021-06-12 | 24,908 | 300,783 | 9 |
| 2021-06-11 | 24,908 | 300,783 | 9 |
| 2021-06-10 | 37,243 | 415,635 | 9 |
7. 직전 30일 일자별 기관별 거래실적 추이(거래량)
| 날짜 | 기관합계 | 기타법인 | 개인 | 외국인합계 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-09 | 2,784 | 225 | 54,792 | -57,801 |
| 2021-06-10 | 45,421 | 6,095 | -65,375 | 13,859 |
| 2021-06-11 | -1,577 | -5,497 | 20,902 | -13,828 |
| 2021-06-14 | -24,062 | 3,147 | 49,376 | -28,461 |
| 2021-06-15 | -10,966 | -3,539 | 27,436 | -12,931 |
| 2021-06-16 | -53,988 | 1,198 | 62,897 | -10,107 |
| 2021-06-17 | -45,333 | 6,698 | -14,140 | 52,775 |
| 2021-06-18 | 2,271 | 3,219 | 13,277 | -18,767 |
| 2021-06-21 | -269,676 | 11,769 | 528,215 | -270,308 |
| 2021-06-22 | -411,047 | -1,523 | 478,230 | -65,660 |
| 2021-06-23 | -16,275 | 13,581 | -3,814 | 6,508 |
| 2021-06-24 | -26,348 | -1,920 | 30,823 | -2,555 |
| 2021-06-25 | 17,774 | 302 | 5,407 | -23,483 |
| 2021-06-28 | -3,911 | 1,326 | -91,366 | 93,951 |
| 2021-06-29 | -53,467 | -340 | 51,727 | 2,080 |
| 2021-06-30 | 61,855 | 860 | -71,434 | 8,719 |
| 2021-07-01 | -45,181 | 258 | 73,362 | -28,439 |
| 2021-07-02 | 1,820 | -167 | -31,034 | 29,381 |
| 2021-07-05 | 4,069 | 2,918 | -71,174 | 64,187 |
| 2021-07-06 | -34,074 | -443 | 39,322 | -4,805 |
| 2021-07-07 | -30,797 | -1,312 | -5,027 | 37,136 |
| 2021-07-08 | -164,449 | 2,456 | 193,866 | -31,873 |
8. 직전 30일 투자자별 거래실적 추이 (거래량)
| 투자자구분 | 매도 | 매수 | 순매수 |
|---|---|---|---|
| 금융투자 | 501,086 | 490,234 | -10,852 |
| 보험 | 319,280 | 43,187 | -276,093 |
| 투신 | 290,479 | 126,647 | -163,832 |
| 사모 | 243,588 | 68,245 | -175,343 |
| 은행 | 2,439 | 4,410 | 1,971 |
| 기타금융 | 1,923 | 0 | -1,923 |
| 연기금 등 | 651,981 | 222,896 | -429,085 |
| 기관합계 | 2,010,776 | 955,619 | -1,055,157 |
| 기타법인 | 41,553 | 80,864 | 39,311 |
| 개인 | 6,485,435 | 7,761,703 | 1,276,268 |
| 외국인 | 1,458,074 | 1,196,496 | -261,578 |
| 기타외국인 | 17,491 | 18,647 | 1,156 |
| 전체 | 10,013,329 | 10,013,329 | 0 |
편입된 EFT 리스트 현황
| ETF명 | 계약수 | 금액 | 비중 |
|---|---|---|---|
| KODEX 코스닥150 레버리지 | 341 | 9,616,200 | 0 |
| KODEX 코스닥 150 | 191 | 5,386,200 | 1 |
| TIGER 코스닥150 | 78 | 2,199,600 | 1 |
| KBSTAR 코스닥150 | 75 | 2,115,000 | 1 |
| KBSTAR IT플러스 | 46 | 1,297,200 | 1 |
| KODEX Fn성장 | 80 | 2,256,000 | 1 |
| TIGER 탄소효율그린뉴딜 | 44 | 1,240,800 | 1 |
| TIGER 코스닥150 레버리지 | 187 | 5,273,400 | 0 |
| KODEX 탄소효율그린뉴딜 | 44 | 1,240,800 | 1 |
| KODEX KRX300 | 44 | 1,240,800 | 1 |
| HANARO 코스닥150 | 76 | 2,143,200 | 1 |
| KINDEX 코스닥150 | 381 | 10,744,200 | 1 |
| SMART KRX300 | 44 | 1,240,800 | 1 |
| TIGER KRX300 | 44 | 1,240,800 | 1 |
| KODEX 에너지화학 | 590 | 16,638,000 | 2 |
| KODEX KRX300레버리지 | 40 | 1,128,000 | 0 |
| KBSTAR KRX300 | 22 | 620,400 | 1 |
| FOCUS KRX300 | 44 | 1,240,800 | 1 |
| KOSEF 코스닥150 | 38 | 1,071,600 | 1 |
| HANARO KRX300 | 22 | 620,400 | 1 |
| ARIRANG 코스닥150 | 190 | 5,358,000 | 1 |
| KBSTAR KRX300레버리지 | 38 | 1,071,600 | 0 |
| HANARO 탄소효율그린뉴딜 | 45 | 1,269,000 | 1 |
| ARIRANG KRX300 | 44 | 1,240,800 | 1 |
| KODEX MSCI모멘텀 | 28 | 789,600 | 1 |
| KODEX MSCI퀄리티 | 192 | 5,414,400 | 1 |
| ARIRANG 탄소효율그린뉴딜 | 22 | 620,400 | 1 |
최종 업데이트 : 2021.07.09 02:18:24