1. 회사 기본정보
| 회사명(코드) | 도이치모터스(067990)- KOSDAQ |
|---|---|
| 업종 | 자동차 판매업 |
| 시가총액 | 248,839,130,400 |
| 상장주식수 | 29,623,706 |
2. 전체 재무제표
| 연도 | 매출액(억원) | 영업이익(억원) | 당기순이익(억원) |
|---|---|---|---|
| 2015 | 6,623.19 | 48.55 | 40.96 |
| 2016 | 6,733.99 | -19.52 | -29.51 |
| 2017 | 9,501.84 | 117.13 | 42.53 |
| 2018 | 10,583.33 | 506.08 | 346.7 |
| 2019 | 12,087.1 | 828.88 | 563.07 |
| 2020 | 14,511.09 | 448.62 | 151.57 |
3. 배당금 정보
| 배당기준일(지급일) | 배당구분 | 배당액 |
|---|---|---|
| 2020.12.31(2021.04.13) | 동시배당 | 50원 |
4. 직전 30일 거래정보
| 날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 | 거래비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 7,670 | 7,450 | -2.87% | 825 | 2.79% |
| 2021-07-07 | 7,680 | 7,670 | -0.13% | 580 | 1.96% |
| 2021-07-06 | 7,580 | 7,680 | 1.99% | 966 | 3.26% |
| 2021-07-05 | 7,740 | 7,530 | -4.08% | 2,010 | 6.79% |
| 2021-07-02 | 8,250 | 7,850 | -4.62% | 1,326 | 4.48% |
| 2021-07-01 | 8,290 | 8,230 | -0.96% | 419 | 1.41% |
| 2021-06-30 | 8,430 | 8,310 | -1.19% | 330 | 1.11% |
| 2021-06-29 | 8,360 | 8,410 | 0.6% | 678 | 2.29% |
| 2021-06-28 | 8,400 | 8,360 | -0.48% | 473 | 1.6% |
| 2021-06-25 | 8,450 | 8,400 | -0.83% | 452 | 1.52% |
| 2021-06-24 | 8,650 | 8,470 | -0.7% | 548 | 1.85% |
| 2021-06-23 | 8,550 | 8,530 | 2.4% | 1,671 | 5.64% |
| 2021-06-22 | 8,230 | 8,330 | -0.83% | 1,374 | 4.64% |
| 2021-06-21 | 8,600 | 8,400 | -3.0% | 719 | 2.43% |
| 2021-06-18 | 8,900 | 8,660 | -2.7% | 839 | 2.83% |
| 2021-06-17 | 8,890 | 8,900 | 0.91% | 1,450 | 4.89% |
| 2021-06-16 | 8,990 | 8,820 | 0.46% | 1,474 | 4.98% |
| 2021-06-15 | 8,900 | 8,780 | -1.79% | 587 | 1.98% |
| 2021-06-14 | 8,790 | 8,940 | 3.11% | 1,677 | 5.66% |
| 2021-06-11 | 8,450 | 8,670 | 2.85% | 648 | 2.19% |
| 2021-06-10 | 8,700 | 8,430 | -3.1% | 664 | 2.24% |
5. 직전 30일 외국인 한도수량
| 상장주식수 | 29,623,706 |
|---|---|
| 한도수량 | 29,623,706 |
| 날짜 | 보유수량 | 지분율 | 한도소진율 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 1,254,779 | 5 % | 5 % |
| 2021-07-07 | 1,280,352 | 5 % | 5 % |
| 2021-07-06 | 1,295,288 | 5 % | 5 % |
| 2021-07-05 | 1,341,110 | 5 % | 5 % |
| 2021-07-02 | 1,333,567 | 5 % | 5 % |
| 2021-07-01 | 1,314,182 | 5 % | 5 % |
| 2021-06-30 | 1,326,183 | 5 % | 5 % |
| 2021-06-29 | 1,350,914 | 5 % | 5 % |
| 2021-06-28 | 1,307,447 | 5 % | 5 % |
| 2021-06-25 | 1,365,013 | 5 % | 5 % |
| 2021-06-24 | 1,348,682 | 5 % | 5 % |
| 2021-06-23 | 1,393,617 | 5 % | 5 % |
| 2021-06-22 | 1,372,378 | 5 % | 5 % |
| 2021-06-21 | 1,356,769 | 5 % | 5 % |
| 2021-06-18 | 1,417,935 | 5 % | 5 % |
| 2021-06-17 | 1,389,370 | 5 % | 5 % |
| 2021-06-16 | 1,470,588 | 5 % | 5 % |
| 2021-06-15 | 1,554,506 | 6 % | 6 % |
| 2021-06-14 | 1,550,826 | 6 % | 6 % |
| 2021-06-11 | 1,499,433 | 6 % | 6 % |
| 2021-06-10 | 1,532,370 | 6 % | 6 % |
6. 직전 30일 공매도 정보
| 날짜 | 공매도 | 매수 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-09 | 1 | 828,591 | 0 |
| 2021-07-08 | 1 | 828,121 | 0 |
| 2021-07-07 | 80 | 579,829 | 1 |
| 2021-07-06 | 216 | 965,522 | 1 |
| 2021-07-04 | 3 | 1,326,486 | 0 |
| 2021-07-03 | 3 | 1,326,486 | 0 |
| 2021-07-02 | 4 | 418,588 | 0 |
| 2021-07-01 | 4 | 418,588 | 0 |
| 2021-06-30 | 20 | 330,302 | 1 |
| 2021-06-29 | 34 | 678,160 | 1 |
| 2021-06-28 | 53 | 451,755 | 1 |
| 2021-06-27 | 53 | 451,755 | 1 |
| 2021-06-26 | 53 | 451,755 | 1 |
| 2021-06-25 | 53 | 451,755 | 1 |
| 2021-06-24 | 5 | 547,635 | 0 |
| 2021-06-23 | 382 | 1,671,253 | 1 |
| 2021-06-22 | 24 | 1,373,650 | 0 |
| 2021-06-21 | 37 | 719,242 | 1 |
| 2021-06-20 | 61 | 839,068 | 1 |
| 2021-06-19 | 61 | 839,068 | 1 |
| 2021-06-18 | 61 | 839,068 | 1 |
| 2021-06-17 | 300 | 1,449,555 | 1 |
| 2021-06-16 | 22 | 1,473,853 | 0 |
| 2021-06-15 | 225 | 587,485 | 1 |
| 2021-06-14 | 128 | 1,677,305 | 1 |
| 2021-06-13 | 52 | 647,684 | 1 |
| 2021-06-12 | 52 | 647,684 | 1 |
| 2021-06-11 | 52 | 647,684 | 1 |
| 2021-06-10 | 7 | 664,438 | 0 |
7. 직전 30일 일자별 기관별 거래실적 추이(거래량)
| 날짜 | 기관합계 | 기타법인 | 개인 | 외국인합계 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-09 | 93,243 | -3,187 | -58,735 | -31,321 |
| 2021-06-10 | 5,964 | -1,850 | 27,903 | -32,017 |
| 2021-06-11 | 72,171 | 50 | -125,510 | 53,289 |
| 2021-06-14 | -12,517 | 2,489 | 13,072 | -3,044 |
| 2021-06-15 | -22,924 | 3,375 | 103,381 | -83,832 |
| 2021-06-16 | -31,270 | -454 | 104,221 | -72,497 |
| 2021-06-17 | -1,873 | -33,748 | 13,719 | 21,902 |
| 2021-06-18 | -114,206 | 500 | 157,368 | -43,662 |
| 2021-06-21 | -52,121 | 770 | 22,639 | 28,712 |
| 2021-06-22 | -39,465 | 12,123 | -2,372 | 29,714 |
| 2021-06-23 | 12,801 | 365 | 39,697 | -52,863 |
| 2021-06-24 | 3,606 | -2,280 | -25,408 | 24,082 |
| 2021-06-25 | 929 | 25 | 59,748 | -60,702 |
| 2021-06-28 | -3,514 | 55 | -41,337 | 44,796 |
| 2021-06-29 | 7,070 | -2,000 | 28,384 | -33,454 |
| 2021-06-30 | 3,642 | -4,465 | 11,653 | -10,830 |
| 2021-07-01 | -1,883 | -5,044 | -15,112 | 22,039 |
| 2021-07-02 | -195,966 | 3,043 | 172,599 | 20,324 |
| 2021-07-05 | -110,359 | -74,099 | 224,065 | -39,607 |
| 2021-07-06 | -157,722 | 9,173 | 164,249 | -15,700 |
| 2021-07-07 | 83,156 | 6,430 | -62,784 | -26,802 |
| 2021-07-08 | -10,879 | 3,302 | 60,960 | -53,383 |
8. 직전 30일 투자자별 거래실적 추이 (거래량)
| 투자자구분 | 매도 | 매수 | 순매수 |
|---|---|---|---|
| 금융투자 | 546,609 | 558,072 | 11,463 |
| 보험 | 170,108 | 2,800 | -167,308 |
| 투신 | 478,895 | 149,314 | -329,581 |
| 사모 | 110,358 | 237,265 | 126,907 |
| 은행 | 0 | 0 | 0 |
| 기타금융 | 0 | 0 | 0 |
| 연기금 등 | 165,263 | 51,665 | -113,598 |
| 기관합계 | 1,471,233 | 999,116 | -472,117 |
| 기타법인 | 202,165 | 116,738 | -85,427 |
| 개인 | 16,767,099 | 17,639,499 | 872,400 |
| 외국인 | 2,688,320 | 2,337,122 | -351,198 |
| 기타외국인 | 96,676 | 133,018 | 36,342 |
| 전체 | 21,225,493 | 21,225,493 | 0 |
편입된 EFT 리스트 현황
| ETF명 | 계약수 | 금액 | 비중 |
|---|---|---|---|
| KBSTAR KQ고배당 | 1,269 | 9,733,230 | 2 |
최종 업데이트 : 2021.07.09 02:09:04