대원미디어 – 048910

1. 회사 기본정보

회사명(코드) 대원미디어(048910)- KOSDAQ
업종 기타 전문 도매업
시가총액 428,313,111,300
상장주식수 12,578,946

2. 전체 재무제표

연도 매출액(억원) 영업이익(억원) 당기순이익(억원)
2015 914.13 43.0 49.89
2016 949.93 23.8 4.8
2017 1,207.35 69.87 77.97
2018 1,633.75 64.13 41.54
2019 1,915.46 36.64 31.81
2020 2,662.27 72.28 65.01

3. 배당금 정보

배당기준일(지급일) 배당구분 배당액
2018.12.31(2019.04.12) 현금배당 20원

4. 직전 30일 거래정보

날짜 시가 종가 등락폭 거래량 거래비율
2021-07-08 36,700 35,050 -4.5% 303 2.41%
2021-07-07 37,400 36,700 -2.13% 169 1.34%
2021-07-06 37,600 37,500 0.13% 120 0.96%
2021-07-05 38,200 37,450 -1.96% 154 1.22%
2021-07-02 38,750 38,200 -1.29% 113 0.9%
2021-07-01 38,600 38,700 0.52% 202 1.61%
2021-06-30 37,200 38,500 3.63% 274 2.18%
2021-06-29 38,200 37,150 -2.75% 289 2.3%
2021-06-28 39,500 38,200 -3.29% 375 2.98%
2021-06-25 38,850 39,500 -0.25% 828 6.58%
2021-06-24 39,200 39,600 5.46% 2,847 22.63%
2021-06-23 35,450 37,550 7.13% 950 7.55%
2021-06-22 34,450 35,050 2.94% 226 1.8%
2021-06-21 34,500 34,050 -1.87% 152 1.21%
2021-06-18 34,450 34,700 0.29% 143 1.14%
2021-06-17 35,600 34,600 -3.08% 242 1.93%
2021-06-16 36,250 35,700 -1.92% 197 1.57%
2021-06-15 35,950 36,400 1.53% 283 2.25%
2021-06-14 34,050 35,850 5.6% 911 7.25%
2021-06-11 33,600 33,950 4.62% 747 5.94%
2021-06-10 33,600 32,450 -3.57% 176 1.4%

5. 직전 30일 외국인 한도수량

상장주식수 12,578,946
한도수량 12,578,946
날짜 보유수량 지분율 한도소진율
2021-07-08 200,357 2 % 2 %
2021-07-07 210,151 2 % 2 %
2021-07-06 208,458 2 % 2 %
2021-07-05 202,735 2 % 2 %
2021-07-02 215,951 2 % 2 %
2021-07-01 234,975 2 % 2 %
2021-06-30 204,288 2 % 2 %
2021-06-29 204,972 2 % 2 %
2021-06-28 240,302 2 % 2 %
2021-06-25 220,137 2 % 2 %
2021-06-24 271,850 3 % 3 %
2021-06-23 236,690 2 % 2 %
2021-06-22 203,975 2 % 2 %
2021-06-21 209,484 2 % 2 %
2021-06-18 201,651 2 % 2 %
2021-06-17 235,234 2 % 2 %
2021-06-16 262,860 3 % 3 %
2021-06-15 252,010 2 % 2 %
2021-06-14 161,887 2 % 2 %
2021-06-11 190,094 2 % 2 %
2021-06-10 189,540 2 % 2 %

6. 직전 30일 공매도 정보

날짜 공매도 매수 비중
2021-07-09 15 309,489 0
2021-07-08 15 309,489 0
2021-07-07 49 169,124 1
2021-07-05 255 153,608 1
2021-07-04 535 113,051 1
2021-07-03 535 113,051 1
2021-07-02 331 202,148 1
2021-07-01 331 202,148 1
2021-06-29 54 288,961 1
2021-06-17 16 242,300 1
2021-06-13 2 747,360 0
2021-06-12 2 747,360 0
2021-06-11 2 747,360 0
2021-06-10 5 175,587 0

7. 직전 30일 일자별 기관별 거래실적 추이(거래량)

날짜 기관합계 기타법인 개인 외국인합계
2021-06-09 77 0 -6,630 6,553
2021-06-10 -4 386 -1,102 720
2021-06-11 -506 973 27,695 -28,162
2021-06-14 564 496 -90,709 89,649
2021-06-15 -680 -606 -9,692 10,978
2021-06-16 46 -3,900 31,488 -27,634
2021-06-17 202 -346 14,174 -14,030
2021-06-18 95 177 -4,174 3,902
2021-06-21 21 1,570 7,307 -8,898
2021-06-22 45 -603 -32,142 32,700
2021-06-23 47 6,768 -41,945 35,130
2021-06-24 1,809 742 48,782 -51,333
2021-06-25 35,860 7,951 -64,214 20,403
2021-06-28 -8,162 870 42,379 -35,087
2021-06-29 -2,786 676 2,825 -715
2021-06-30 170 117 -32,801 32,514
2021-07-01 -282 172 20,405 -20,295
2021-07-02 -475 -452 14,650 -13,723
2021-07-05 245 -300 -5,801 5,856
2021-07-06 39 403 -2,255 1,813
2021-07-07 -5,872 1,669 13,724 -9,521
2021-07-08 -2,444 -39,715 47,944 -5,785

8. 직전 30일 투자자별 거래실적 추이 (거래량)

투자자구분 매도 매수 순매수
금융투자 34,725 36,822 2,097
보험 1,231 0 -1,231
투신 11,136 10,256 -880
사모 12,221 30,244 18,023
은행 0 0 0
기타금융 0 0 0
연기금 등 83 83 0
기관합계 59,396 77,405 18,009
기타법인 58,990 36,038 -22,952
개인 8,682,339 8,662,247 -20,092
외국인 1,098,377 1,122,251 23,874
기타외국인 8,963 10,124 1,161
전체 9,908,065 9,908,065 0

편입된 EFT 리스트 현황

ETF명 계약수 금액 비중
KBSTAR 게임테마 494 18,129,800 3

최종 업데이트 : 2021.07.09 01:56:24

댓글 달기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다