1. 회사 기본정보
| 회사명(코드) | 다원시스(068240)- KOSDAQ |
|---|---|
| 업종 | 전동기, 발전기 및 전기 변환 · 공급 · 제어 장치 제조업 |
| 시가총액 | 610,771,275,450 |
| 상장주식수 | 31,564,407 |
2. 전체 재무제표
| 연도 | 매출액(억원) | 영업이익(억원) | 당기순이익(억원) |
|---|---|---|---|
| 2015 | 670.01 | 79.39 | 82.46 |
| 2016 | 741.94 | 92.38 | 67.64 |
| 2017 | 1,114.62 | 88.29 | 53.99 |
| 2018 | 1,287.48 | 86.92 | 60.33 |
| 2019 | 1,750.77 | 82.56 | 42.48 |
| 2020 | 2,479.5 | 164.12 | 147.22 |
3. 배당금 정보
| 배당기준일(지급일) | 배당구분 | 배당액 |
|---|---|---|
| 2020.12.31(2021.04.28) | 현금배당 | 20원 |
| 2019.12.31(2020.04.29) | 현금배당 | 20원 |
| 2018.12.31(2019.04.26) | 현금배당 | 10원 |
4. 직전 30일 거래정보
| 날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 | 거래비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 19,150 | 19,100 | -0.26% | 363 | 1.15% |
| 2021-07-07 | 19,250 | 19,150 | -0.52% | 186 | 0.59% |
| 2021-07-06 | 19,300 | 19,250 | -0.26% | 204 | 0.65% |
| 2021-07-05 | 19,500 | 19,300 | -1.03% | 295 | 0.93% |
| 2021-07-02 | 19,550 | 19,500 | 0.0% | 150 | 0.48% |
| 2021-07-01 | 19,750 | 19,500 | -0.51% | 178 | 0.56% |
| 2021-06-30 | 19,600 | 19,600 | 0.0% | 212 | 0.67% |
| 2021-06-29 | 19,950 | 19,600 | -1.75% | 266 | 0.84% |
| 2021-06-28 | 20,000 | 19,950 | 0.0% | 307 | 0.97% |
| 2021-06-25 | 19,700 | 19,950 | 1.27% | 986 | 3.12% |
| 2021-06-24 | 19,400 | 19,700 | 2.87% | 478 | 1.52% |
| 2021-06-23 | 19,500 | 19,150 | -1.03% | 257 | 0.82% |
| 2021-06-22 | 19,550 | 19,350 | 0.0% | 166 | 0.53% |
| 2021-06-21 | 19,600 | 19,350 | -1.78% | 225 | 0.71% |
| 2021-06-18 | 19,550 | 19,700 | 0.51% | 203 | 0.64% |
| 2021-06-17 | 19,600 | 19,600 | -0.51% | 176 | 0.56% |
| 2021-06-16 | 19,700 | 19,700 | 0.77% | 298 | 0.94% |
| 2021-06-15 | 19,650 | 19,550 | -0.26% | 192 | 0.61% |
| 2021-06-14 | 19,800 | 19,600 | -0.76% | 211 | 0.67% |
| 2021-06-11 | 19,650 | 19,750 | 0.51% | 328 | 1.04% |
| 2021-06-10 | 19,400 | 19,650 | 3.15% | 549 | 1.74% |
5. 직전 30일 외국인 한도수량
| 상장주식수 | 31,564,407 |
|---|---|
| 한도수량 | 31,564,407 |
| 날짜 | 보유수량 | 지분율 | 한도소진율 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 1,992,354 | 7 % | 7 % |
| 2021-07-07 | 1,996,097 | 7 % | 7 % |
| 2021-07-06 | 2,005,898 | 7 % | 7 % |
| 2021-07-05 | 2,022,989 | 7 % | 7 % |
| 2021-07-02 | 2,045,386 | 7 % | 7 % |
| 2021-07-01 | 2,036,953 | 7 % | 7 % |
| 2021-06-30 | 2,010,254 | 7 % | 7 % |
| 2021-06-29 | 2,015,891 | 7 % | 7 % |
| 2021-06-28 | 2,124,447 | 7 % | 7 % |
| 2021-06-25 | 2,070,000 | 7 % | 7 % |
| 2021-06-24 | 2,102,364 | 7 % | 7 % |
| 2021-06-23 | 2,134,980 | 7 % | 7 % |
| 2021-06-22 | 2,151,012 | 7 % | 7 % |
| 2021-06-21 | 2,156,145 | 7 % | 7 % |
| 2021-06-18 | 2,153,535 | 7 % | 7 % |
| 2021-06-17 | 2,207,582 | 7 % | 7 % |
| 2021-06-16 | 2,176,293 | 7 % | 7 % |
| 2021-06-15 | 2,114,051 | 7 % | 7 % |
| 2021-06-14 | 2,133,387 | 7 % | 7 % |
| 2021-06-11 | 2,158,410 | 7 % | 7 % |
| 2021-06-10 | 2,203,448 | 7 % | 7 % |
6. 직전 30일 공매도 정보
| 날짜 | 공매도 | 매수 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-09 | 43,634 | 366,507 | 12 |
| 2021-07-08 | 43,634 | 365,973 | 12 |
| 2021-07-07 | 20,262 | 185,651 | 11 |
| 2021-07-06 | 23,188 | 203,670 | 12 |
| 2021-07-05 | 53,635 | 294,860 | 19 |
| 2021-07-04 | 25,932 | 150,336 | 18 |
| 2021-07-03 | 25,932 | 150,336 | 18 |
| 2021-07-02 | 11,452 | 177,876 | 7 |
| 2021-07-01 | 11,452 | 177,876 | 7 |
| 2021-06-30 | 14,492 | 212,219 | 7 |
| 2021-06-29 | 13,782 | 265,535 | 6 |
| 2021-06-28 | 23,151 | 985,799 | 3 |
| 2021-06-27 | 23,151 | 985,799 | 3 |
| 2021-06-26 | 23,151 | 985,799 | 3 |
| 2021-06-25 | 23,151 | 985,799 | 3 |
| 2021-06-24 | 15,156 | 478,320 | 4 |
| 2021-06-23 | 7,355 | 257,462 | 3 |
| 2021-06-22 | 9,205 | 166,332 | 6 |
| 2021-06-21 | 4,297 | 224,898 | 2 |
| 2021-06-20 | 5,345 | 202,685 | 3 |
| 2021-06-19 | 5,345 | 202,685 | 3 |
| 2021-06-18 | 5,345 | 202,685 | 3 |
| 2021-06-17 | 8,520 | 175,958 | 5 |
| 2021-06-16 | 8,156 | 298,235 | 3 |
| 2021-06-15 | 5,204 | 191,798 | 3 |
| 2021-06-14 | 10,042 | 210,685 | 5 |
| 2021-06-13 | 17,965 | 327,838 | 6 |
| 2021-06-12 | 17,965 | 327,838 | 6 |
| 2021-06-11 | 17,965 | 327,838 | 6 |
| 2021-06-10 | 35,367 | 548,839 | 7 |
7. 직전 30일 일자별 기관별 거래실적 추이(거래량)
| 날짜 | 기관합계 | 기타법인 | 개인 | 외국인합계 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-09 | 10,083 | 242 | -20,785 | 10,460 |
| 2021-06-10 | 53,778 | -2,119 | -10,467 | -41,192 |
| 2021-06-11 | 48,156 | -1,079 | -29,905 | -17,172 |
| 2021-06-14 | 23,389 | 1,083 | 14,346 | -38,818 |
| 2021-06-15 | -4,564 | -10,320 | -2,485 | 17,369 |
| 2021-06-16 | -5,968 | 1,936 | -27,201 | 31,233 |
| 2021-06-17 | -4,118 | 2,660 | 15,186 | -13,728 |
| 2021-06-18 | 11,602 | -3,900 | -11,938 | 4,236 |
| 2021-06-21 | -7,168 | -7,696 | 20,007 | -5,143 |
| 2021-06-22 | -2,327 | 2 | 17,689 | -15,364 |
| 2021-06-23 | -28,338 | 402 | 75,747 | -47,811 |
| 2021-06-24 | -11,502 | -2,446 | -25,148 | 39,096 |
| 2021-06-25 | -3,951 | -7,651 | -51,332 | 62,934 |
| 2021-06-28 | -6,407 | 2,233 | 61,018 | -56,844 |
| 2021-06-29 | -20,911 | 2,502 | 31,983 | -13,574 |
| 2021-06-30 | -1,025 | -247 | 460 | 812 |
| 2021-07-01 | -7,968 | 6,369 | 24,652 | -23,053 |
| 2021-07-02 | -8,300 | -89 | 33,473 | -25,084 |
| 2021-07-05 | -46,205 | 7,696 | 86,498 | -47,989 |
| 2021-07-06 | -44,089 | 1,510 | 66,962 | -24,383 |
| 2021-07-07 | -12,687 | -4,034 | 25,339 | -8,618 |
| 2021-07-08 | -22,707 | 142 | 82,666 | -60,101 |
8. 직전 30일 투자자별 거래실적 추이 (거래량)
| 투자자구분 | 매도 | 매수 | 순매수 |
|---|---|---|---|
| 금융투자 | 497,040 | 516,956 | 19,916 |
| 보험 | 1,204 | 685 | -519 |
| 투신 | 112,542 | 12,609 | -99,933 |
| 사모 | 79,102 | 78,261 | -841 |
| 은행 | 0 | 0 | 0 |
| 기타금융 | 10,000 | 0 | -10,000 |
| 연기금 등 | 5,475 | 5,625 | 150 |
| 기관합계 | 705,363 | 614,136 | -91,227 |
| 기타법인 | 55,334 | 42,530 | -12,804 |
| 개인 | 4,792,075 | 5,168,840 | 376,765 |
| 외국인 | 938,735 | 661,518 | -277,217 |
| 기타외국인 | 5,196 | 9,679 | 4,483 |
| 전체 | 6,496,703 | 6,496,703 | 0 |
편입된 EFT 리스트 현황
| ETF명 | 계약수 | 금액 | 비중 |
|---|---|---|---|
| KODEX 코스닥150 레버리지 | 269 | 5,151,350 | 0 |
| KODEX 코스닥 150 | 151 | 2,891,650 | 1 |
| TIGER 코스닥150 | 61 | 1,168,150 | 1 |
| KBSTAR 코스닥150 | 59 | 1,129,850 | 1 |
| KODEX Fn성장 | 60 | 1,149,000 | 1 |
| TIGER 탄소효율그린뉴딜 | 18 | 344,700 | 1 |
| TIGER 코스닥150 레버리지 | 147 | 2,815,050 | 0 |
| KODEX 탄소효율그린뉴딜 | 18 | 344,700 | 1 |
| HANARO 코스닥150 | 60 | 1,149,000 | 1 |
| KINDEX 코스닥150 | 300 | 5,745,000 | 1 |
| KODEX 기계장비 | 68 | 1,302,200 | 2 |
| KOSEF 코스닥150 | 30 | 574,500 | 1 |
| ARIRANG 코스닥150 | 150 | 2,872,500 | 1 |
| HANARO 탄소효율그린뉴딜 | 18 | 344,700 | 1 |
| ARIRANG 탄소효율그린뉴딜 | 9 | 172,350 | 1 |
최종 업데이트 : 2021.07.09 01:46:08