넵튠 – 217270

1. 회사 기본정보

회사명(코드) 넵튠(217270)- KOSDAQ
업종 소프트웨어 개발 및 공급업
시가총액 811,822,643,200
상장주식수 31,711,822

2. 전체 재무제표

연도 매출액(억원) 영업이익(억원) 당기순이익(억원)
2016 183.36 -31.18 -39.94
2017 205.28 -86.16 320.91
2018 181.74 -183.71 -369.25
2019 180.37 -101.19 -207.89
2020 196.4 -86.72 438.39

3. 배당금 정보

배당기준일(지급일) 배당구분 배당액

4. 직전 30일 거래정보

날짜 시가 종가 등락폭 거래량 거래비율
2021-07-08 25,200 24,950 0.4% 102 0.32%
2021-07-07 25,000 24,850 -1.0% 86 0.27%
2021-07-06 25,950 25,100 -1.95% 121 0.38%
2021-07-05 25,400 25,600 0.79% 197 0.62%
2021-07-02 24,700 25,400 2.83% 239 0.75%
2021-07-01 24,700 24,700 0.0% 60 0.19%
2021-06-30 25,350 24,700 -0.8% 75 0.24%
2021-06-29 24,100 24,900 3.53% 126 0.4%
2021-06-28 24,600 24,050 -3.02% 231 0.73%
2021-06-25 24,700 24,800 0.81% 83 0.26%
2021-06-24 25,300 24,600 -1.6% 102 0.32%
2021-06-23 25,400 25,000 -1.57% 136 0.43%
2021-06-22 25,650 25,400 -0.78% 100 0.32%
2021-06-21 25,750 25,600 -0.97% 124 0.39%
2021-06-18 25,900 25,850 -0.19% 138 0.43%
2021-06-17 26,200 25,900 -0.96% 125 0.39%
2021-06-16 26,250 26,150 -1.32% 141 0.44%
2021-06-15 26,200 26,500 2.51% 180 0.57%
2021-06-14 26,850 25,850 -2.64% 354 1.12%
2021-06-11 26,100 26,550 1.72% 161 0.51%
2021-06-10 25,950 26,100 0.97% 159 0.5%

5. 직전 30일 외국인 한도수량

상장주식수 31,711,822
한도수량 31,711,822
날짜 보유수량 지분율 한도소진율
2021-07-08 192,959 1 % 1 %
2021-07-07 192,721 1 % 1 %
2021-07-06 201,079 1 % 1 %
2021-07-05 208,209 1 % 1 %
2021-07-02 194,805 1 % 1 %
2021-07-01 194,628 1 % 1 %
2021-06-30 205,203 1 % 1 %
2021-06-29 199,789 1 % 1 %
2021-06-28 201,546 1 % 1 %
2021-06-25 202,662 1 % 1 %
2021-06-24 201,427 1 % 1 %
2021-06-23 209,677 1 % 1 %
2021-06-22 213,520 1 % 1 %
2021-06-21 203,029 1 % 1 %
2021-06-18 191,999 1 % 1 %
2021-06-17 187,815 1 % 1 %
2021-06-16 184,954 1 % 1 %
2021-06-15 187,892 1 % 1 %
2021-06-14 209,199 1 % 1 %
2021-06-11 197,620 1 % 1 %
2021-06-10 192,389 1 % 1 %

6. 직전 30일 공매도 정보

날짜 공매도 매수 비중
2021-07-09 1,225 103,414 2
2021-07-08 1,225 103,414 2
2021-07-07 179 85,649 1
2021-07-06 652 121,321 1
2021-07-05 1,348 196,456 1
2021-07-04 2,819 239,270 2
2021-07-03 2,819 239,270 2
2021-07-02 1,439 59,525 3
2021-07-01 1,439 59,525 3
2021-06-30 258 75,290 1
2021-06-29 413 126,302 1
2021-06-28 83 82,799 1
2021-06-27 83 82,799 1
2021-06-26 83 82,799 1
2021-06-25 83 82,799 1
2021-06-24 392 101,502 1
2021-06-23 186 136,123 1
2021-06-22 2 100,022 0
2021-06-20 71 137,502 1
2021-06-19 71 137,502 1
2021-06-18 71 137,502 1
2021-06-17 289 124,652 1
2021-06-16 281 141,093 1
2021-06-15 258 179,552 1
2021-06-14 20 353,689 1
2021-06-13 1,153 161,040 1
2021-06-12 1,153 161,040 1
2021-06-11 1,153 161,040 1
2021-06-10 45 158,958 1

7. 직전 30일 일자별 기관별 거래실적 추이(거래량)

날짜 기관합계 기타법인 개인 외국인합계
2021-06-09 2,748 0 2,668 -5,416
2021-06-10 -928 0 -4,296 5,224
2021-06-11 15,171 279 -27,324 11,874
2021-06-14 2,542 110 18,033 -20,685
2021-06-15 48 0 2,387 -2,435
2021-06-16 995 0 -3,899 2,904
2021-06-17 2,733 394 -7,747 4,620
2021-06-18 -1,449 2 -9,538 10,985
2021-06-21 -718 -250 -9,621 10,589
2021-06-22 1,623 0 1,709 -3,332
2021-06-23 -1,798 1 9,961 -8,164
2021-06-24 579 22 -2,612 2,011
2021-06-25 -805 0 1,911 -1,106
2021-06-28 -2,922 4,113 50 -1,241
2021-06-29 2,173 -3,265 -4,221 5,313
2021-06-30 -2,947 0 13,406 -10,459
2021-07-01 -1,813 0 1,686 127
2021-07-02 -1,073 604 -11,910 12,379
2021-07-05 -1,397 62 8,798 -7,463
2021-07-06 226 0 8,538 -8,764
2021-07-07 707 10 -740 23
2021-07-08 -417 0 11,333 -10,916

8. 직전 30일 투자자별 거래실적 추이 (거래량)

투자자구분 매도 매수 순매수
금융투자 101,566 96,665 -4,901
보험 0 1,827 1,827
투신 1,838 10,044 8,206
사모 5,094 13,240 8,146
은행 0 0 0
기타금융 0 0 0
연기금 등 0 0 0
기관합계 108,498 121,776 13,278
기타법인 7,649 9,731 2,082
개인 2,850,697 2,849,269 -1,428
외국인 260,907 245,350 -15,557
기타외국인 4,964 6,589 1,625
전체 3,232,715 3,232,715 0

편입된 EFT 리스트 현황

ETF명 계약수 금액 비중
KBSTAR IT플러스 22 546,700 1
KODEX Fn성장 38 944,300 1
TIGER KRX게임K-뉴딜 396 9,840,600 2
KBSTAR 게임테마 1,035 25,719,750 4
KODEX 게임산업 1,154 28,676,900 3
KODEX MSCI모멘텀 22 546,700 1
TIGER K게임 796 19,780,600 3

최종 업데이트 : 2021.07.09 01:33:59

댓글 달기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다