네패스 – 033640

1. 회사 기본정보

회사명(코드) 네패스(033640)- KOSDAQ
업종 반도체 제조업
시가총액 873,943,755,800
상장주식수 23,059,202

2. 전체 재무제표

연도 매출액(억원) 영업이익(억원) 당기순이익(억원)
2015 2,792.21 38.77 -163.24
2016 2,545.35 82.42 179.66
2017 2,850.34 193.05 39.42
2018 2,733.18 220.29 229.49
2019 3,563.17 615.91 310.92
2020 3,435.6 -35.67 -626.61

3. 배당금 정보

배당기준일(지급일) 배당구분 배당액
2019.12.31(2020.04.28) 현금배당 54원
2018.12.31(2019.04.25) 현금배당 20원

4. 직전 30일 거래정보

날짜 시가 종가 등락폭 거래량 거래비율
2021-07-08 42,850 42,550 -1.5% 386 1.67%
2021-07-07 42,350 43,200 2.25% 676 2.93%
2021-07-06 43,750 42,250 -3.32% 587 2.55%
2021-07-05 42,650 43,700 2.58% 659 2.86%
2021-07-02 42,250 42,600 1.07% 757 3.28%
2021-07-01 42,400 42,150 -0.59% 547 2.37%
2021-06-30 40,050 42,400 6.67% 1,489 6.46%
2021-06-29 40,500 39,750 -0.38% 420 1.82%
2021-06-28 39,200 39,900 2.97% 728 3.16%
2021-06-25 37,250 38,750 4.31% 366 1.59%
2021-06-24 37,300 37,150 -0.4% 172 0.75%
2021-06-23 37,650 37,300 -0.4% 256 1.11%
2021-06-22 37,950 37,450 -1.19% 145 0.63%
2021-06-21 38,400 37,900 -1.81% 172 0.75%
2021-06-18 38,500 38,600 0.26% 264 1.15%
2021-06-17 37,300 38,500 2.67% 268 1.16%
2021-06-16 37,750 37,500 -0.79% 160 0.69%
2021-06-15 38,100 37,800 0.0% 104 0.45%
2021-06-14 38,000 37,800 -0.53% 92 0.4%
2021-06-11 37,950 38,000 1.47% 225 0.98%
2021-06-10 37,000 37,450 1.22% 174 0.76%

5. 직전 30일 외국인 한도수량

상장주식수 23,059,202
한도수량 23,059,202
날짜 보유수량 지분율 한도소진율
2021-07-08 2,054,573 9 % 9 %
2021-07-07 1,982,735 9 % 9 %
2021-07-06 1,988,626 9 % 9 %
2021-07-05 1,845,562 8 % 8 %
2021-07-02 1,872,753 9 % 9 %
2021-07-01 1,888,842 9 % 9 %
2021-06-30 1,615,170 7 % 7 %
2021-06-29 1,671,851 8 % 8 %
2021-06-28 1,579,292 7 % 7 %
2021-06-25 1,473,722 7 % 7 %
2021-06-24 1,480,434 7 % 7 %
2021-06-23 1,483,881 7 % 7 %
2021-06-22 1,500,278 7 % 7 %
2021-06-21 1,585,353 7 % 7 %
2021-06-18 1,617,402 8 % 8 %
2021-06-17 1,542,035 7 % 7 %
2021-06-16 1,548,450 7 % 7 %
2021-06-15 1,520,574 7 % 7 %
2021-06-14 1,521,267 7 % 7 %
2021-06-11 1,528,716 7 % 7 %
2021-06-10 1,530,428 7 % 7 %

6. 직전 30일 공매도 정보

날짜 공매도 매수 비중
2021-07-09 17,697 393,923 5
2021-07-08 17,697 393,923 5
2021-07-07 14,493 676,070 3
2021-07-06 15,042 586,647 3
2021-07-05 8,611 658,487 2
2021-07-04 22,855 756,551 4
2021-07-03 22,855 756,551 4
2021-07-02 25,205 547,298 5
2021-07-01 25,205 547,298 5
2021-06-30 26,985 1,488,861 2
2021-06-29 29,927 420,219 8
2021-06-28 15,406 366,117 5
2021-06-27 15,406 366,117 5
2021-06-26 15,406 366,117 5
2021-06-25 15,406 366,117 5
2021-06-24 23,523 172,491 14
2021-06-23 18,760 256,261 8
2021-06-22 11,760 145,463 9
2021-06-21 10,663 171,913 7
2021-06-20 11,150 264,483 5
2021-06-19 11,150 264,483 5
2021-06-18 11,150 264,483 5
2021-06-17 12,408 268,122 5
2021-06-16 6,381 160,184 4
2021-06-15 6,888 104,465 7
2021-06-14 5,236 91,833 6
2021-06-13 18,322 225,255 9
2021-06-12 18,322 225,255 9
2021-06-11 18,322 225,255 9
2021-06-10 6,562 174,302 4

7. 직전 30일 일자별 기관별 거래실적 추이(거래량)

날짜 기관합계 기타법인 개인 외국인합계
2021-06-09 2,289 440 22,640 -25,369
2021-06-10 33,388 0 -29,559 -3,829
2021-06-11 678 -539 15,578 -15,717
2021-06-14 -99 -307 4,269 -3,863
2021-06-15 -2,053 775 -8,561 9,839
2021-06-16 -25,609 -518 30,095 -3,968
2021-06-17 28,654 2,976 -109,222 77,592
2021-06-18 27,197 -1,869 5,518 -30,846
2021-06-21 -8,259 282 41,845 -33,868
2021-06-22 -15,243 -13 32,422 -17,166
2021-06-23 -15,675 5,382 29,036 -18,743
2021-06-24 -3,805 -2,339 16,330 -10,186
2021-06-25 16,142 1,386 -111,035 93,507
2021-06-28 147,787 5,400 -213,664 60,477
2021-06-29 35,324 2,126 19,485 -56,935
2021-06-30 176,650 -2,009 -414,420 239,779
2021-07-01 61,293 -1,647 -57,296 -2,350
2021-07-02 164,506 3,366 -141,958 -25,914
2021-07-05 159,461 8,448 -276,697 108,788
2021-07-06 -40,152 -760 34,558 6,354
2021-07-07 122,593 13,374 -198,307 62,340
2021-07-08 37,641 -1,385 -54,019 17,763

8. 직전 30일 투자자별 거래실적 추이 (거래량)

투자자구분 매도 매수 순매수
금융투자 302,938 470,694 167,756
보험 37,382 172,482 135,100
투신 82,220 273,689 191,469
사모 54,621 409,792 355,171
은행 9,500 9,500 0
기타금융 196 1,069 873
연기금 등 72,889 125,228 52,339
기관합계 559,746 1,462,454 902,708
기타법인 35,616 68,185 32,569
개인 7,172,182 5,809,220 -1,362,962
외국인 1,088,739 1,519,004 430,265
기타외국인 9,780 7,200 -2,580
전체 8,866,063 8,866,063 0

편입된 EFT 리스트 현황

ETF명 계약수 금액 비중
KODEX 코스닥150 레버리지 180 7,776,000 0
KODEX 코스닥 150 101 4,363,200 1
KODEX 반도체 1,071 46,267,200 3
TIGER 코스닥150 41 1,771,200 1
KBSTAR 코스닥150 40 1,728,000 1
TIGER 반도체 439 18,964,800 3
KBSTAR IT플러스 23 993,600 1
KODEX Fn성장 41 1,771,200 1
TIGER 탄소효율그린뉴딜 14 604,800 1
TIGER 코스닥150 레버리지 99 4,276,800 0
KODEX IT 219 9,460,800 1
KODEX 탄소효율그린뉴딜 14 604,800 1
KODEX KRX300 23 993,600 1
HANARO 코스닥150 40 1,728,000 1
KINDEX 코스닥150 202 8,726,400 1
SMART KRX300 23 993,600 1
TIGER KRX300 23 993,600 1
KODEX KRX300레버리지 21 907,200 0
KBSTAR KRX300 12 518,400 1
FOCUS KRX300 23 993,600 1
KOSEF 코스닥150 20 864,000 1
HANARO KRX300 11 475,200 1
ARIRANG 코스닥150 101 4,363,200 1
KBSTAR KRX300레버리지 21 907,200 0
KBSTAR 비메모리반도체액티브 196 8,467,200 5
HANARO 탄소효율그린뉴딜 14 604,800 1
ARIRANG KRX300 23 993,600 1
KODEX MSCI모멘텀 13 561,600 1
ARIRANG 탄소효율그린뉴딜 7 302,400 1
TIGER 코스닥150IT 183 7,905,600 3

최종 업데이트 : 2021.07.09 01:30:44

댓글 달기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다