나무기술 – 242040

1. 회사 기본정보

회사명(코드) 나무기술(242040)- KOSDAQ
업종 소프트웨어 개발 및 공급업
시가총액 127,496,597,100
상장주식수 32,400,660

2. 전체 재무제표

연도 매출액(억원) 영업이익(억원) 당기순이익(억원)
2018 657.04 -40.52 -72.99
2019 846.85 40.77 38.42
2020 1,001.08 -25.27 -63.29

3. 배당금 정보

배당기준일(지급일) 배당구분 배당액

4. 직전 30일 거래정보

날짜 시가 종가 등락폭 거래량 거래비율
2021-07-08 3,710 3,580 -2.45% 4,174 12.88%
2021-07-07 3,635 3,670 1.38% 1,869 5.77%
2021-07-06 3,620 3,620 -0.82% 1,308 4.04%
2021-07-05 3,605 3,650 1.11% 690 2.13%
2021-07-02 3,635 3,610 -0.96% 1,041 3.21%
2021-07-01 3,595 3,645 2.53% 1,091 3.37%
2021-06-30 3,630 3,555 -1.39% 1,471 4.54%
2021-06-29 3,820 3,605 -4.63% 2,244 6.93%
2021-06-28 3,675 3,780 2.3% 1,188 3.67%
2021-06-25 3,710 3,695 -0.67% 1,240 3.83%
2021-06-24 3,810 3,720 -3.38% 2,288 7.06%
2021-06-23 3,705 3,850 2.67% 4,052 12.51%
2021-06-22 3,885 3,750 -4.7% 2,643 8.16%
2021-06-21 3,765 3,935 2.34% 6,097 18.82%
2021-06-18 3,410 3,845 13.76% 36,449 112.5%
2021-06-17 3,325 3,380 2.42% 770 2.38%
2021-06-16 3,295 3,300 0.15% 428 1.32%
2021-06-15 3,280 3,295 0.76% 463 1.43%
2021-06-14 3,290 3,270 -0.46% 269 0.83%
2021-06-11 3,300 3,285 0.31% 354 1.09%
2021-06-10 3,180 3,275 2.99% 1,462 4.51%

5. 직전 30일 외국인 한도수량

상장주식수 32,400,660
한도수량 32,400,660
날짜 보유수량 지분율 한도소진율
2021-07-08 565,262 2 % 2 %
2021-07-07 599,339 2 % 2 %
2021-07-06 608,487 2 % 2 %
2021-07-05 582,385 2 % 2 %
2021-07-02 650,256 2 % 2 %
2021-07-01 676,944 3 % 3 %
2021-06-30 499,993 2 % 2 %
2021-06-29 618,707 2 % 2 %
2021-06-28 481,982 2 % 2 %
2021-06-25 445,340 2 % 2 %
2021-06-24 380,174 2 % 2 %
2021-06-23 416,615 2 % 2 %
2021-06-22 449,674 2 % 2 %
2021-06-21 350,202 2 % 2 %
2021-06-18 661,555 3 % 3 %
2021-06-17 646,976 2 % 2 %
2021-06-16 627,056 2 % 2 %
2021-06-15 589,327 2 % 2 %
2021-06-14 582,326 2 % 2 %
2021-06-11 592,067 2 % 2 %
2021-06-10 454,381 2 % 2 %

6. 직전 30일 공매도 정보

날짜 공매도 매수 비중
2021-07-09 33 4,193,687 0
2021-07-08 33 4,187,828 0
2021-07-07 431 1,869,267 1
2021-07-06 80 1,308,466 1
2021-07-05 190 689,623 1
2021-06-20 79 36,449,461 0
2021-06-19 79 36,449,461 0
2021-06-18 79 36,449,461 0
2021-06-15 1 462,613 0
2021-06-14 35 269,312 1

7. 직전 30일 일자별 기관별 거래실적 추이(거래량)

날짜 기관합계 기타법인 개인 외국인합계
2021-06-09 407 12,357 44,574 -57,338
2021-06-10 200 -6,705 -128,198 134,703
2021-06-11 -199 1,991 8,553 -10,345
2021-06-14 209 12,081 -19,154 6,864
2021-06-15 698 200 -39,124 38,226
2021-06-16 865 0 -29,804 28,939
2021-06-17 1,737 6,120 -23,206 15,349
2021-06-18 -207,433 -81,898 615,411 -326,080
2021-06-21 84,906 -11,266 -184,173 110,533
2021-06-22 -17,014 2,288 40,418 -25,692
2021-06-23 21,563 13,808 15,790 -51,161
2021-06-24 -18,028 300 -45,627 63,355
2021-06-25 -756 7,258 -42,616 36,114
2021-06-28 21,323 -12,079 -152,723 143,479
2021-06-29 444 54,911 68,883 -124,238
2021-06-30 -88,885 3,052 -90,707 176,540
2021-07-01 -100,551 -666 124,754 -23,537
2021-07-02 97 -19,447 86,494 -67,144
2021-07-05 -51 -2,000 -24,963 27,014
2021-07-06 739,895 0 -731,863 -8,032
2021-07-07 -370,493 3,002 400,707 -33,216
2021-07-08 -393,613 6,600 660,048 -273,035

8. 직전 30일 투자자별 거래실적 추이 (거래량)

투자자구분 매도 매수 순매수
금융투자 968,272 768,202 -200,070
보험 0 0 0
투신 65,965 189,610 123,645
사모 8,175 941 -7,234
은행 0 0 0
기타금융 241,020 0 -241,020
연기금 등 120 120 0
기관합계 1,283,552 958,873 -324,679
기타법인 237,124 227,031 -10,093
개인 67,072,193 67,625,667 553,474
외국인 3,621,473 3,405,104 -216,369
기타외국인 203,006 200,673 -2,333
전체 72,417,348 72,417,348 0

편입된 EFT 리스트 현황

ETF명 계약수 금액 비중
KBSTAR Fn5G테크 941 3,453,470 1

최종 업데이트 : 2021.07.09 01:20:00

댓글 달기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다