1. 회사 기본정보
| 회사명(코드) | 고영(098460)- KOSDAQ |
|---|---|
| 업종 | 특수 목적용 기계 제조업 |
| 시가총액 | 1,712,936,137,250 |
| 상장주식수 | 68,654,755 |
2. 전체 재무제표
| 연도 | 매출액(억원) | 영업이익(억원) | 당기순이익(억원) |
|---|---|---|---|
| 2015 | 1,459.04 | 234.5 | 235.31 |
| 2016 | 1,717.94 | 331.84 | 297.24 |
| 2017 | 2,033.69 | 437.49 | 267.34 |
| 2018 | 2,382.09 | 459.83 | 423.1 |
| 2019 | 2,220.57 | 333.31 | 295.6 |
| 2020 | 1,795.45 | 158.43 | 91.61 |
3. 배당금 정보
| 배당기준일(지급일) | 배당구분 | 배당액 |
|---|---|---|
| 2020.12.31(2021.04.16) | 현금배당 | 110원 |
| 2019.12.31(2020.04.17) | 현금배당 | 110원 |
| 2018.12.31(2019.04.12) | 현금배당 | 130원 |
4. 직전 30일 거래정보
| 날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 | 거래비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 24,250 | 23,650 | -2.27% | 155 | 0.23% |
| 2021-07-07 | 24,950 | 24,200 | -3.01% | 123 | 0.18% |
| 2021-07-06 | 24,750 | 24,950 | 1.42% | 174 | 0.25% |
| 2021-07-05 | 24,600 | 24,600 | 1.03% | 146 | 0.21% |
| 2021-07-02 | 24,150 | 24,350 | 0.41% | 154 | 0.22% |
| 2021-07-01 | 23,800 | 24,250 | 1.89% | 232 | 0.34% |
| 2021-06-30 | 23,850 | 23,800 | 0.42% | 196 | 0.29% |
| 2021-06-29 | 23,450 | 23,700 | 1.07% | 387 | 0.56% |
| 2021-06-28 | 23,950 | 23,450 | -2.29% | 229 | 0.33% |
| 2021-06-25 | 24,300 | 24,000 | -0.41% | 214 | 0.31% |
| 2021-06-24 | 24,900 | 24,100 | -3.41% | 270 | 0.39% |
| 2021-06-23 | 25,450 | 24,950 | -1.96% | 164 | 0.24% |
| 2021-06-22 | 25,000 | 25,450 | 2.0% | 212 | 0.31% |
| 2021-06-21 | 25,200 | 24,950 | -1.38% | 116 | 0.17% |
| 2021-06-18 | 25,050 | 25,300 | 0.2% | 304 | 0.44% |
| 2021-06-17 | 24,650 | 25,250 | 2.02% | 330 | 0.48% |
| 2021-06-16 | 24,800 | 24,750 | -1.0% | 153 | 0.22% |
| 2021-06-15 | 24,800 | 25,000 | 0.0% | 176 | 0.26% |
| 2021-06-14 | 24,900 | 25,000 | 0.2% | 95 | 0.14% |
| 2021-06-11 | 25,100 | 24,950 | 0.4% | 125 | 0.18% |
| 2021-06-10 | 24,700 | 24,850 | 0.2% | 439 | 0.64% |
5. 직전 30일 외국인 한도수량
| 상장주식수 | 68,654,755 |
|---|---|
| 한도수량 | 68,654,755 |
| 날짜 | 보유수량 | 지분율 | 한도소진율 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 44,891,921 | 66 % | 66 % |
| 2021-07-07 | 44,925,196 | 66 % | 66 % |
| 2021-07-06 | 44,905,891 | 66 % | 66 % |
| 2021-07-05 | 44,928,794 | 66 % | 66 % |
| 2021-07-02 | 44,930,419 | 66 % | 66 % |
| 2021-07-01 | 44,869,475 | 66 % | 66 % |
| 2021-06-30 | 44,822,454 | 66 % | 66 % |
| 2021-06-29 | 44,886,487 | 66 % | 66 % |
| 2021-06-28 | 44,935,416 | 66 % | 66 % |
| 2021-06-25 | 45,014,453 | 66 % | 66 % |
| 2021-06-24 | 45,176,986 | 66 % | 66 % |
| 2021-06-23 | 45,183,626 | 66 % | 66 % |
| 2021-06-22 | 45,149,526 | 66 % | 66 % |
| 2021-06-21 | 45,132,072 | 66 % | 66 % |
| 2021-06-18 | 45,125,307 | 66 % | 66 % |
| 2021-06-17 | 45,038,737 | 66 % | 66 % |
| 2021-06-16 | 45,051,499 | 66 % | 66 % |
| 2021-06-15 | 45,044,367 | 66 % | 66 % |
| 2021-06-14 | 45,062,143 | 66 % | 66 % |
| 2021-06-11 | 45,048,795 | 66 % | 66 % |
| 2021-06-10 | 45,157,408 | 66 % | 66 % |
6. 직전 30일 공매도 정보
| 날짜 | 공매도 | 매수 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-09 | 10,555 | 155,689 | 7 |
| 2021-07-08 | 10,555 | 155,412 | 7 |
| 2021-07-07 | 12,847 | 122,867 | 11 |
| 2021-07-06 | 20,174 | 173,957 | 12 |
| 2021-07-05 | 3,872 | 146,457 | 3 |
| 2021-07-04 | 18,191 | 153,567 | 12 |
| 2021-07-03 | 18,191 | 153,567 | 12 |
| 2021-07-02 | 12,630 | 231,780 | 6 |
| 2021-07-01 | 12,630 | 231,780 | 6 |
| 2021-06-30 | 14,747 | 196,484 | 8 |
| 2021-06-29 | 43,670 | 387,171 | 12 |
| 2021-06-28 | 19,083 | 214,296 | 9 |
| 2021-06-27 | 19,083 | 214,296 | 9 |
| 2021-06-26 | 19,083 | 214,296 | 9 |
| 2021-06-25 | 19,083 | 214,296 | 9 |
| 2021-06-24 | 14,943 | 270,083 | 6 |
| 2021-06-23 | 8,158 | 163,770 | 5 |
| 2021-06-22 | 8,823 | 211,559 | 5 |
| 2021-06-21 | 12,606 | 116,466 | 11 |
| 2021-06-20 | 18,379 | 304,040 | 7 |
| 2021-06-19 | 18,379 | 304,040 | 7 |
| 2021-06-18 | 18,379 | 304,040 | 7 |
| 2021-06-17 | 28,953 | 329,936 | 9 |
| 2021-06-16 | 15,010 | 153,469 | 10 |
| 2021-06-15 | 21,069 | 175,974 | 12 |
| 2021-06-14 | 5,149 | 95,435 | 6 |
| 2021-06-13 | 11,582 | 125,246 | 10 |
| 2021-06-12 | 11,582 | 125,246 | 10 |
| 2021-06-11 | 11,582 | 125,246 | 10 |
| 2021-06-10 | 13,479 | 438,786 | 4 |
7. 직전 30일 일자별 기관별 거래실적 추이(거래량)
| 날짜 | 기관합계 | 기타법인 | 개인 | 외국인합계 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-09 | 32,692 | 641 | 33,475 | -66,808 |
| 2021-06-10 | 128,012 | 129 | -21,688 | -106,453 |
| 2021-06-11 | 3,888 | -100 | 11,906 | -15,694 |
| 2021-06-14 | -3,552 | 1,101 | 14,778 | -12,327 |
| 2021-06-15 | -10,343 | 212 | 20,855 | -10,724 |
| 2021-06-16 | -5,961 | 401 | 17,071 | -11,511 |
| 2021-06-17 | -18,098 | 7 | -28,047 | 46,138 |
| 2021-06-18 | -9,894 | 276 | 1,104 | 8,514 |
| 2021-06-21 | -21,859 | 237 | 6,597 | 15,025 |
| 2021-06-22 | 2,336 | 23 | -34,901 | 32,542 |
| 2021-06-23 | 3,297 | -4,858 | 11,195 | -9,634 |
| 2021-06-24 | -16,922 | 2,917 | 109,118 | -95,113 |
| 2021-06-25 | -23,153 | 9 | 101,872 | -78,728 |
| 2021-06-28 | -2,564 | 37 | 87,829 | -85,302 |
| 2021-06-29 | -32,016 | 981 | 43,596 | -12,561 |
| 2021-06-30 | -12,776 | 758 | 14,009 | -1,991 |
| 2021-07-01 | -39,407 | -13 | -21,101 | 60,521 |
| 2021-07-02 | -11,908 | 382 | 8,480 | 3,046 |
| 2021-07-05 | 24,474 | 535 | -19,341 | -5,668 |
| 2021-07-06 | -7,421 | 1,002 | -12,909 | 19,328 |
| 2021-07-07 | -14,766 | 304 | 51,127 | -36,665 |
| 2021-07-08 | -15,594 | 4,124 | 46,267 | -34,797 |
8. 직전 30일 투자자별 거래실적 추이 (거래량)
| 투자자구분 | 매도 | 매수 | 순매수 |
|---|---|---|---|
| 금융투자 | 413,420 | 443,724 | 30,304 |
| 보험 | 1,923 | 2,234 | 311 |
| 투신 | 118,748 | 25,113 | -93,635 |
| 사모 | 16,197 | 42,469 | 26,272 |
| 은행 | 0 | 0 | 0 |
| 기타금융 | 0 | 0 | 0 |
| 연기금 등 | 40,405 | 25,618 | -14,787 |
| 기관합계 | 590,693 | 539,158 | -51,535 |
| 기타법인 | 7,063 | 16,168 | 9,105 |
| 개인 | 1,195,124 | 1,636,416 | 441,292 |
| 외국인 | 2,752,860 | 2,351,504 | -401,356 |
| 기타외국인 | 815 | 3,309 | 2,494 |
| 전체 | 4,546,555 | 4,546,555 | 0 |
편입된 EFT 리스트 현황
| ETF명 | 계약수 | 금액 | 비중 |
|---|---|---|---|
| KODEX 코스닥150 레버리지 | 607 | 14,689,400 | 0 |
| KODEX 코스닥 150 | 340 | 8,228,000 | 2 |
| KBSTAR ESG사회책임투자 | 70 | 1,694,000 | 1 |
| KODEX 반도체 | 3,592 | 86,926,400 | 5 |
| TIGER 코스닥150 | 139 | 3,363,800 | 2 |
| KBSTAR 코스닥150 | 134 | 3,242,800 | 2 |
| TIGER 반도체 | 1,473 | 35,646,600 | 5 |
| KBSTAR IT플러스 | 75 | 1,815,000 | 1 |
| KODEX Fn성장 | 129 | 3,121,800 | 1 |
| TIGER 탄소효율그린뉴딜 | 60 | 1,452,000 | 1 |
| TIGER 코스닥150 레버리지 | 334 | 8,082,800 | 0 |
| KODEX IT | 736 | 17,811,200 | 1 |
| KODEX 탄소효율그린뉴딜 | 60 | 1,452,000 | 1 |
| KODEX KRX300 | 78 | 1,887,600 | 1 |
| HANARO 코스닥150 | 136 | 3,291,200 | 2 |
| KINDEX 코스닥150 | 677 | 16,383,400 | 2 |
| SMART KRX300 | 78 | 1,887,600 | 1 |
| TIGER KRX300 | 78 | 1,887,600 | 1 |
| KODEX KRX300레버리지 | 70 | 1,694,000 | 0 |
| KBSTAR KRX300 | 39 | 943,800 | 1 |
| FOCUS KRX300 | 78 | 1,887,600 | 1 |
| KOSEF 코스닥150 | 68 | 1,645,600 | 2 |
| HANARO KRX300 | 39 | 943,800 | 1 |
| ARIRANG 코스닥150 | 339 | 8,203,800 | 2 |
| KBSTAR KRX300레버리지 | 67 | 1,621,400 | 0 |
| HANARO 탄소효율그린뉴딜 | 61 | 1,476,200 | 1 |
| KODEX 최소변동성 | 102 | 2,468,400 | 1 |
| ARIRANG KRX300 | 78 | 1,887,600 | 1 |
| KODEX MSCI모멘텀 | 80 | 1,936,000 | 1 |
| ARIRANG 탄소효율그린뉴딜 | 30 | 726,000 | 1 |
| TIGER 코스닥150IT | 613 | 14,834,600 | 5 |
최종 업데이트 : 2021.07.09 01:02:44