1. 회사 기본정보
| 회사명(코드) | LX홀딩스1우(38380K)- KOSPI |
|---|---|
| 업종 | nan |
| 시가총액 | 30,770,985,000 |
| 상장주식수 | 1,465,285 |
2. 배당금 정보
3. 직전 30일 거래정보
| 날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 | 거래비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-07 | 18,400 | 17,850 | -2.99% | 44,903 | 3.06% |
| 2021-07-06 | 18,450 | 18,400 | -0.81% | 29,699 | 2.03% |
| 2021-07-05 | 18,950 | 18,550 | -2.62% | 35,590 | 2.43% |
| 2021-07-02 | 19,200 | 19,050 | -0.78% | 14,232 | 0.97% |
| 2021-07-01 | 19,500 | 19,200 | -1.29% | 24,025 | 1.64% |
| 2021-06-30 | 20,200 | 19,450 | -3.47% | 54,352 | 3.71% |
| 2021-06-29 | 20,500 | 20,150 | -1.23% | 36,923 | 2.52% |
| 2021-06-28 | 20,450 | 20,400 | -0.24% | 26,413 | 1.8% |
| 2021-06-25 | 20,350 | 20,450 | 0.25% | 26,102 | 1.78% |
| 2021-06-24 | 21,050 | 20,400 | -2.63% | 79,748 | 5.44% |
| 2021-06-23 | 21,000 | 20,950 | -0.24% | 42,285 | 2.89% |
| 2021-06-22 | 21,000 | 21,000 | 0.0% | 21,487 | 1.47% |
| 2021-06-21 | 21,150 | 21,000 | -0.94% | 28,439 | 1.94% |
| 2021-06-18 | 21,150 | 21,200 | 0.95% | 30,774 | 2.1% |
| 2021-06-17 | 21,200 | 21,000 | -1.41% | 36,933 | 2.52% |
| 2021-06-16 | 21,350 | 21,300 | -0.47% | 64,338 | 4.39% |
| 2021-06-15 | 21,050 | 21,400 | 2.15% | 75,987 | 5.19% |
| 2021-06-14 | 20,900 | 20,950 | 0.96% | 47,996 | 3.28% |
| 2021-06-11 | 20,650 | 20,750 | 0.48% | 41,137 | 2.81% |
| 2021-06-10 | 21,100 | 20,650 | -2.13% | 74,346 | 5.07% |
| 2021-06-09 | 21,450 | 21,100 | -2.09% | 98,936 | 6.75% |
| 2021-06-08 | 21,750 | 21,550 | -0.69% | 59,993 | 4.09% |
4. 직전 30일 외국인 한도수량
| 상장주식수 | 1,465,285 |
|---|---|
| 한도수량 | 1,465,285 |
| 날짜 | 보유수량 | 지분율 | 한도소진율 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-07 | 137,351 | 9.37% | 9.37% |
| 2021-07-06 | 138,831 | 9.47% | 9.47% |
| 2021-07-05 | 138,831 | 9.47% | 9.47% |
| 2021-07-02 | 138,831 | 9.47% | 9.47% |
| 2021-07-01 | 138,831 | 9.47% | 9.47% |
| 2021-06-30 | 138,831 | 9.47% | 9.47% |
| 2021-06-29 | 145,789 | 9.95% | 9.95% |
| 2021-06-28 | 153,103 | 10.45% | 10.45% |
| 2021-06-25 | 154,770 | 10.56% | 10.56% |
| 2021-06-24 | 185,639 | 12.67% | 12.67% |
| 2021-06-23 | 196,188 | 13.39% | 13.39% |
| 2021-06-22 | 201,095 | 13.72% | 13.72% |
| 2021-06-21 | 203,121 | 13.86% | 13.86% |
| 2021-06-18 | 206,413 | 14.09% | 14.09% |
| 2021-06-17 | 210,611 | 14.37% | 14.37% |
| 2021-06-16 | 216,885 | 14.8% | 14.8% |
| 2021-06-15 | 238,239 | 16.27% | 16.27% |
| 2021-06-14 | 250,280 | 17.08% | 17.08% |
| 2021-06-11 | 248,757 | 16.98% | 16.98% |
| 2021-06-10 | 249,495 | 17.03% | 17.03% |
| 2021-06-09 | 273,581 | 18.67% | 18.67% |
| 2021-06-08 | 276,287 | 18.86% | 18.86% |
5. 직전 30일 공매도 정보
| 날짜 | 공매도 | 매수 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 2021-06-10 | 27 | 74,346 | 0.04% |
| 2021-06-09 | 7 | 98,936 | 0.01% |
| 2021-06-08 | 9 | 59,993 | 0.02% |
6. 직전 30일 일자별 기관별 거래실적 추이(거래량)
| 날짜 | 기관합계 | 기타법인 | 개인 | 외국인합계 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-07 | -10 | 30 | 18,277 | -18,297 |
| 2021-06-08 | 10 | -5 | 2,731 | -2,736 |
| 2021-06-09 | -2 | 210 | 24,100 | -24,308 |
| 2021-06-10 | -452 | -13 | 1,190 | -725 |
| 2021-06-11 | 303 | 590 | -2,516 | 1,623 |
| 2021-06-14 | 6 | 0 | 12,015 | -12,021 |
| 2021-06-15 | 5 | 0 | 21,328 | -21,333 |
| 2021-06-16 | -4,406 | 10 | 10,487 | -6,091 |
| 2021-06-17 | -8 | -224 | 4,415 | -4,183 |
| 2021-06-18 | -3,789 | 20 | 7,125 | -3,356 |
| 2021-06-21 | -52 | 20 | 2,058 | -2,026 |
| 2021-06-22 | 0 | 20 | 4,887 | -4,907 |
| 2021-06-23 | 0 | 9 | 10,474 | -10,483 |
| 2021-06-24 | 0 | 40 | 30,799 | -30,839 |
| 2021-06-25 | 0 | 0 | 1,655 | -1,655 |
| 2021-06-28 | 0 | -501 | 7,928 | -7,427 |
| 2021-06-29 | 0 | 267 | 6,910 | -7,177 |
| 2021-06-30 | 0 | 100 | -25 | -75 |
| 2021-07-01 | 0 | 200 | -240 | 40 |
| 2021-07-02 | 0 | 0 | 63 | -63 |
| 2021-07-05 | 0 | 380 | -410 | 30 |
| 2021-07-06 | 0 | -25 | 1,500 | -1,475 |
| 2021-07-07 | -17 | -30 | 7,846 | -7,799 |
7. 직전 30일 투자자별 거래실적 추이 (거래량)
| 투자자구분 | 매도 | 매수 | 순매수 |
|---|---|---|---|
| 금융투자 | 119 | 395 | 276 |
| 보험 | 0 | 0 | 0 |
| 투신 | 4,421 | 0 | -4,421 |
| 사모 | 3,795 | 0 | -3,795 |
| 은행 | 17 | 0 | -17 |
| 기타금융 | 455 | 0 | -455 |
| 연기금 등 | 0 | 0 | 0 |
| 기관합계 | 8,807 | 395 | -8,412 |
| 기타법인 | 1,177 | 2,275 | 1,098 |
| 개인 | 902,990 | 1,075,587 | 172,597 |
| 외국인 | 196,609 | 31,593 | -165,016 |
| 기타외국인 | 1,609 | 1,342 | -267 |
| 전체 | 1,111,192 | 1,111,192 | 0 |
8. 단일기업 전체 재무제표
최종 업데이트 : 2021.07.07 18:16:43